Desde el próximo lunes 6 de febrero se reinician las actividades de la Escuela de Ajedrez del CAB.
Los horarios serán los siguientes:
Menores y Cadetes:
Lunes de 18:30 a 19:30 hs. (Recupero de clases y clases especiales)
Martes de 18 a 19:30 hs.
Viernes de 18 a 19:30 hs.
Juveniles y Adultos:
Lunes, Martes y Viernes de 19:30 a 21 hs.
Para abonar aranceles y cuota social consultar en administración de lunes a viernes de 12 a 20 hs.
viernes, 27 de enero de 2017
jueves, 5 de enero de 2017
Fell y Cerrato ganaron en la primera etapa del Circuito de IRT de FASGBA disputado en el Club A. Banfield
Emparejamientos/Resultados
6. Ronda el 2016/12/20 a las 19:30 hs
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 7 | Cerrato Fernando | 1822 | 4½ | 1 - 0 | 4 | Ruarte Ezequiel | 0 | 27 | ||
2 | 12 | Zelada Gonzalo | 1731 | 3½ | 1 - 0 | 4 | Paz Martín | 0 | 25 | ||
3 | 6 | Rojo Lynch Enrique | 1832 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Torres Oscar | 1854 | 3 | ||
4 | 24 | Paz Fernando | 0 | 3 | 0 - 1 | 3 | Koncerewicz Julio | 1894 | 2 | ||
5 | 5 | Prieu Gustavo | 1850 | 3 | 1 - 0 | 3 | Romano Guillermo | 1715 | 13 | ||
6 | 29 | Suárez Federico Tomás | 0 | 3 | 0 - 1 | 3 | Scagliarini Mauro | 1761 | 9 | ||
7 | 15 | Gawel Alfredo | 1683 | 2½ | + - - | 2½ | Tamayo José Luis | 1895 | 1 | ||
8 | 22 | Alonso Floreal | 0 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Alves Fernandes Sebastián | 1754 | 11 | ||
9 | 18 | Palomares Joaquín | 1613 | 2 | 0 - 1 | 2½ | Arias Manuel | 1668 | 16 | ||
10 | 4 | Nesich Juan Pablo | 1852 | 2 | 1 - 0 | 2 | Bossio Miguel | 0 | 23 | ||
11 | 26 | Quiro Díaz Ignacio | 0 | 2 | + - - | 2 | Gualpa Carlos | 1817 | 8 | ||
12 | 19 | Pereira Héctor | 1582 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Mazza Guillermo | 1756 | 10 | ||
13 | 28 | Ruiz Gabriel | 0 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Poci Pedro | 1661 | 17 | ||
14 | 21 | Ortega David | 1518 | 1½ | + - - | 1 | Retamoso Javier | 1702 | 14 | ||
15 | 20 | Salinas Darío | 1572 | 2½ | 0 | sin emparejar |
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 7 | Cerrato Fernando | ARG | 1822 | 5,5 | 0,0 | 20,0 | 14,0 | |
2 | 3 | Torres Oscar | ARG | 1854 | 4,5 | 1,0 | 22,5 | 15,0 | |
3 | 12 | Zelada Gonzalo | ARG | 1731 | 4,5 | 0,0 | 18,5 | 13,0 | |
4 | 2 | Koncerewicz Julio | ARG | 1894 | 4,0 | 0,0 | 22,0 | 14,0 | |
5 | 25 | Paz Martín | ARG | 0 | 4,0 | 0,0 | 21,5 | 13,5 | |
6 | 27 | Ruarte Ezequiel | ARG | 0 | 4,0 | 0,0 | 21,0 | 13,5 | |
7 | 5 | Prieu Gustavo | ARG | 1850 | 4,0 | 0,0 | 20,0 | 14,0 | |
8 | 9 | Scagliarini Mauro | ARG | 1761 | 4,0 | 0,0 | 17,5 | 11,0 | |
9 | 6 | Rojo Lynch Enrique | ARG | 1832 | 3,5 | 0,0 | 20,0 | 13,0 | |
10 | 22 | Alonso Floreal | ARG | 0 | 3,5 | 0,0 | 15,5 | 10,5 | |
11 | 15 | Gawel Alfredo | ARG | 1683 | 3,5 | 0,0 | 14,5 | 9,0 | |
12 | 16 | Arias Manuel | ARG | 1668 | 3,5 | 0,0 | 14,0 | 9,0 | |
13 | 13 | Romano Guillermo | ARG | 1715 | 3,0 | 0,0 | 22,0 | 15,0 | |
14 | 26 | Quiro Díaz Ignacio | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 13,0 | |
15 | 29 | Suárez Federico Tomás | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 12,5 | |
16 | 4 | Nesich Juan Pablo | ARG | 1852 | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 12,0 | |
17 | 24 | Paz Fernando | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 16,5 | 10,5 | |
18 | 11 | Alves Fernandes Sebastián | ARG | 1754 | 2,5 | 0,0 | 20,0 | 14,0 | |
19 | 1 | Tamayo José Luis | ARG | 1895 | 2,5 | 0,0 | 19,0 | 12,5 | |
20 | 20 | Salinas Darío | ARG | 1572 | 2,5 | 0,0 | 17,0 | 11,5 | |
21 | 21 | Ortega David | ARG | 1518 | 2,5 | 0,0 | 16,5 | 11,0 | |
22 | 19 | Pereira Héctor | ARG | 1582 | 2,5 | 0,0 | 16,5 | 11,0 | |
23 | 17 | Poci Pedro | ARG | 1661 | 2,5 | 0,0 | 14,0 | 8,5 | |
24 | 18 | Palomares Joaquín | ARG | 1613 | 2,0 | 0,0 | 20,0 | 12,5 | |
25 | 23 | Bossio Miguel | ARG | 0 | 2,0 | 0,0 | 19,0 | 12,0 | |
26 | 8 | Gualpa Carlos | ARG | 1817 | 2,0 | 0,0 | 18,5 | 12,0 | |
27 | 28 | Ruiz Gabriel | ARG | 0 | 1,5 | 0,0 | 16,5 | 11,0 | |
28 | 10 | Mazza Guillermo | ARG | 1756 | 1,5 | 0,0 | 14,0 | 9,0 | |
29 | 14 | Retamoso Javier | ARG | 1702 | 1,0 | 0,0 | 16,5 | 10,5 |
Emparejamientos/Resultados
6. Ronda el 2016/12/20 a las 19:30 hs
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 1 | FM | Fell Sebastián | 2294 | 4½ | 1 - 0 | 3 | Lo Presti Roberto | 1999 | 7 | |
2 | 4 | Cardozo Lucas | 2049 | 3½ | 1 - 0 | 2½ | Dellepiani Fernan | 2118 | 2 | ||
3 | 8 | Barrientos Medina Juan C. | 1984 | 2½ | 1 - 0 | 3 | Encina Guadalupe | 1883 | 11 | ||
4 | 5 | Czajkowski Joan | 2023 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Malamud Lautaro | 2075 | 3 | ||
5 | 9 | Aracri Marcelo | 1913 | 2 | 0 - 1 | 1½ | Alvarez Enzo | 1912 | 10 | ||
6 | 6 | Morelli Nicolas | 2014 | 1½ | 1 | bye |
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | K | elo+/- | |
1 | 1 | FM | Fell Sebastián | ARG | 2294 | 5,5 | 18,5 | 12,0 | 18,25 | 5 | 5 | 4,27 | 0,73 | 20 | 14,6 |
2 | 4 | Cardozo Lucas | ARG | 2049 | 4,5 | 19,0 | 12,0 | 11,25 | 5 | 4 | 2,54 | 1,46 | 20 | 29,2 | |
3 | 8 | Barrientos Medina Juan Carlos | ARG | 1984 | 3,5 | 19,0 | 11,5 | 9,75 | 4 | 2,5 | 1,76 | 0,74 | 20 | 14,8 | |
4 | 3 | Malamud Lautaro | ARG | 2075 | 3,5 | 16,5 | 11,5 | 9,25 | 4 | 2,5 | 2,50 | 0,00 | 40 | 0,0 | |
5 | 11 | Encina Guadalupe | ARG | 1883 | 3,0 | 21,5 | 13,5 | 8,00 | 5 | 2 | 1,27 | 0,73 | 40 | 29,2 | |
6 | 7 | Lo Presti Roberto | ARG | 1999 | 3,0 | 18,5 | 11,0 | 8,25 | 5 | 2,5 | 2,17 | 0,33 | 20 | 6,6 | |
7 | 2 | Dellepiani Fernando | ARG | 2118 | 2,5 | 18,5 | 11,5 | 6,50 | 4 | 1,5 | 2,68 | -1,18 | 20 | -23,6 | |
8 | 5 | Czajkowski Joan | ARG | 2023 | 2,5 | 17,5 | 11,0 | 5,25 | 5 | 2 | 2,42 | -0,42 | 40 | -16,8 | |
9 | 6 | Morelli Nicolas | ARG | 2014 | 2,5 | 16,5 | 9,5 | 5,00 | 3 | 0,5 | 1,29 | -0,79 | 20 | -15,8 | |
10 | 10 | Alvarez Enzo | ARG | 1912 | 2,5 | 14,0 | 9,0 | 4,50 | 5 | 1,5 | 1,99 | -0,49 | 20 | -9,8 | |
11 | 9 | Aracri Marcelo | ARG | 1913 | 2,0 | 18,0 | 11,5 | 3,00 | 3 | 0 | 1,11 | -1,11 | 40 | -44,4 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)