Mostrando entradas con la etiqueta Sabatino Bolbochán. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Sabatino Bolbochán. Mostrar todas las entradas

domingo, 18 de septiembre de 2011

Final para el Sabatino "Julio Bolbochán"

Más de 4 horas duró la luchada ronda final del Torneo Sabatino Bolbochán, con un triple empate en el primer lugar con 5,5 puntos entre Gustavo Salaberry, Lucas Vigil y Victoria Sanseverino, ganando el torneo el primero de los nombrados por mejor sistema de desempate. Cuarto se ubicó Eduardo Giorgi quien reapareció en las competencias tras mucho tiempo y el quinto puesto fue compartido Sebastián Paniagua Chnelik y Javier Retamoso.
La entrega de premios, a realizarse el viernes 30 de septiembre desde las 20:00hs, conjuntamente con los del torneo IRT que finalizará el próximo martes 27 de septiembre.

Estos son los premiados:
1ro.Gustavo Salaberry 5.5
2do.Lucas Vigil  5.5
3ro.Victoria Sanseverino 5.5
Mejor sub20
Leticia Juárez3.5
Mejor +55
Miguel Bossio 4.0
mejor Sub2000
Javier Retamoso 4.5
Mejor Sub1800 y n/r
Eduardo Giorgi 5.0


Estos fueron los resultados de la ronda final

No Name             Result   Name                   

 1 Retamoso, J (6)    0:1    Salaberry, G (1)       
 2 Vigil, L (2)       1:0    Paniagua Chnelik, S (3)
 3 Hegel, E (22)      0:1    Sanseverino, V (5)     
 4 Giorgi, E (26)     1:0    Grieco, F (12)         
 5 Cruz, M (11)      .5:.5   Juárez, L (9)          
 6 Poci, P (17)       0:1    Villanueva, H (7)      
 7 Bossio, M (21)    .5:.5   Yebra, A (19)          
 8 Tula, V (15)       -:+    Rizza, J (20)          
 9 Dalia, O (8)       1:0    Maldonado, H (23)      
10 Carrizo, L (24)    0:1    Leiva, M (25)          

Posiciones finales:

Place Name                        Feder Rtg  Loc Score Progr. M-Buch. Buch.

 1-3  Salaberry, Gustavo                2203     5.5     23.0    22.0  30.5
      Vigil, Lucas                      2197     5.5     22.5    21.5  30.0
      Sanseverino, Victoria             1879     5.5     20.5    18.0  26.0
  4   Giorgi, Eduardo                            5       20.5    20.5  28.5
 5-6  Paniagua Chnelik, Sebastián       2059     4.5     21.0    21.5  29.5
      Retamoso, Javier                  1864     4.5     19.5    19.5  27.5
 7-8  Cruz, Matías                      1727     4       16.0    18.0  25.0
      Villanueva, Hugo                  1856     4       14.0    15.0  22.0
9-15  Bossio, Miguel                    1660     3.5     15.5    19.0  26.0
      Hegel, Emiliano                   1658     3.5     14.5    20.5  26.5
      Juárez, Leticia                   1811     3.5     14.0    17.0  24.5
      Yebra, Adolfo                     1665     3.5     14.0    16.5  23.0
      Grieco, Fernando                  1713     3.5     14.0    16.5  22.0
      González, Héctor                  1712     3.5     14.0    13.0  20.0
      Dalia, Oscar                      1811     3.5     12.5    14.5  19.5
16-17 Poci, Pedro                       1675     3       13.0    20.5  27.5
      Rizza, Joaquín                    1662     3       10.5    17.5  23.5
18-19 Tula, Víctor                      1703     2.5     11.5    16.5  21.0
      Leiva, Matías                     1629     2.5      8.5    14.5  19.5
20-21 Maldonado, Horacio                1658     1.5      6.5    17.0  22.0
      Maldonado, Tomás                  1710     1.5      3.0     4.0  11.5
22-25 Carrizo, Luis                     1650     1        4.0    14.0  19.0
      Barrientos, Hernán                1698     1        3.5     4.0   7.5
      Nuñez, Lucas                      1741     1        2.0     1.5   7.5
      Díaz Ortale, Jerónimo             1668     1        1.5     2.0   2.0
 26   Torres, Gastón                    1921     0.5      1.5     3.0   7.5
 







"Te las refuto todas"

sábado, 10 de septiembre de 2011

Esta es la última ronda del Sabatino Bolbochán

1 Retamoso, J (6)     :     Salaberry, G (1)       
 2 Vigil, L (2)        :     Paniagua Chnelik, S (3)
 3 Hegel, E (22)       :     Sanseverino, V (5)     
 4 Giorgi, E (26)      :     Grieco, F (12)         
 5 Cruz, M (11)        :     Juárez, L (9)          
 6 Poci, P (17)        :     Villanueva, H (7)      
 7 Bossio, M (21)      :     Yebra, A (19)          
 8 Tula, V (15)        :     Rizza, J (20)          
 9 Dalia, O (8)        :     Maldonado, H (23)      
10 Carrizo, L (24)     :     Leiva, M (25)   
 
Sábado 17.09.2011, 17:15 hs. 

5 punteros en el Sabatino Bolbochán

Cinco punteros arrojó la penúltima ronda del Torneo Sabatino Bolbochán: Gustavo Salaberry, Lucas Vigil, Sebastián Paniagua Chnelik, Victoria Sanseverino y Javier Retamoso, seguido a media unidad por Eduardo Giorgi. Una clara muestra de la paridad del torneo.

Estos son los resultados: 

No Name                Result   Name                   

 1 Salaberry, G (1)     .5:.5   Paniagua Chnelik, S (3)
 2 Sanseverino, V (5)    1:0    Giorgi, E (26)         
 3 González, H (13)      0:1    Retamoso, J (6)        
 4 Vigil, L (2)          1:0    Bossio, M (21)         
 5 Yebra, A (19)         0:1    Hegel, E (22)          
 6 Tula, V (15)          0:1    Villanueva, H (7)      
 7 Poci, P (17)          +:-    Dalia, O (8)           
 8 Leiva, M (25)         0:1    Juárez, L (9)          
 9 Maldonado, H (23)     0:1    Cruz, M (11)           
10 Grieco, F (12)        1:0    Carrizo, L (24)        
11 Rizza, J (20)        .5:0    BYE                    

Standings

Place Name                        Feder Rtg  Loc Score Progr. M-Buch. Buch.

 1-5  Salaberry, Gustavo                2203     4.5     17.5    15.0  22.0
      Vigil, Lucas                      2197     4.5     17.0    15.0  22.5
      Paniagua Chnelik, Sebastián       2059     4.5     16.5    13.0  20.0
      Sanseverino, Victoria             1879     4.5     15.0    12.5  19.0
      Retamoso, Javier                  1864     4.5     15.0    12.0  19.0
  6   Giorgi, Eduardo                            4       15.5    15.0  22.0
7-10  González, Héctor                  1712     3.5     14.0    12.5  18.5
      Cruz, Matías                      1727     3.5     12.0    13.0  19.0
      Hegel, Emiliano                   1658     3.5     11.0    12.5  17.5
      Grieco, Fernando                  1713     3.5     10.5    11.0  14.5
11-15 Bossio, Miguel                    1660     3       12.0    14.5  20.5
      Juárez, Leticia                   1811     3       10.5    12.0  17.5
      Yebra, Adolfo                     1665     3       10.5    11.5  17.5
      Poci, Pedro                       1675     3       10.0    14.5  20.0
      Villanueva, Hugo                  1856     3       10.0    11.0  16.5
16-17 Tula, Víctor                      1703     2.5      9.0    12.0  15.5
      Dalia, Oscar                      1811     2.5      9.0    11.5  15.5
 18   Rizza, Joaquín                    1662     2        7.5    12.5  17.5
19-20 Leiva, Matías                     1629     1.5      6.0    11.0  16.0
      Maldonado, Horacio                1658     1.5      5.0    10.0  14.0
21-25 Barrientos, Hernán                1698     1        3.5     4.0   7.5
      Carrizo, Luis                     1650     1        3.0    10.5  15.5
      Nuñez, Lucas                      1741     1        2.0     1.5   7.5
      Díaz Ortale, Jerónimo             1668     1        1.5     2.0   2.0
      Maldonado, Tomás                  1710     1        1.5     1.5   7.5
 26   Torres, Gastón                    1921     0.5      1.5     2.5   6.5
 
Imágenes:





En breve, el pareo de la ronda final.

jueves, 8 de septiembre de 2011

Pareo de la ronda 6 del Sabatino Bolbochán 2011

 
No Name                Result   Name                   

 1 Salaberry, G (1)       :     Paniagua Chnelik, S (3)
 2 Sanseverino, V (5)     :     Giorgi, E (26)         
 3 González, H (13)       :     Retamoso, J (6)        
 4 Vigil, L (2)           :     Bossio, M (21)         
 5 Yebra, A (19)          :     Hegel, E (22)          
 6 Tula, V (15)           :     Villanueva, H (7)      
 7 Poci, P (17)           :     Dalia, O (8)           
 8 Leiva, M (25)          :     Juárez, L (9)          
 9 Maldonado, H (23)      :     Cruz, M (11)           
10 Grieco, F (12)         :     Carrizo, L (24)        
11 Rizza, J (20)         0:0    BYE                    

Standings

Place Name                        Feder Rtg  Loc Score Progr. M-Buch. Buch.

 1-3  Salaberry, Gustavo                2203     4       17.0    12.5  18.5
      Paniagua Chnelik, Sebastián       2059     4       16.0    12.0  18.0
      Giorgi, Eduardo                            4       15.5    13.0  19.0
 4-7  Vigil, Lucas                      2197     3.5     16.0    14.0  20.0
      Sanseverino, Victoria             1879     3.5     14.0    11.0  16.5
      Retamoso, Javier                  1864     3.5     14.0    11.0  16.5
      González, Héctor                  1712     3.5     14.0    10.5  15.5
 8-9  Bossio, Miguel                    1660     3       12.0    12.5  18.0
      Yebra, Adolfo                     1665     3       10.5     8.5  13.0
10-14 Cruz, Matías                      1727     2.5     11.0    11.5  16.5
      Hegel, Emiliano                   1658     2.5     10.0    12.0  16.0
      Grieco, Fernando                  1713     2.5      9.5    10.0  13.5
      Tula, Víctor                      1703     2.5      9.0    11.0  14.5
      Dalia, Oscar                      1811     2.5      9.0     9.0  13.0
15-17 Juárez, Leticia                   1811     2        9.5    11.0  15.5
      Poci, Pedro                       1675     2        9.0    13.0  18.0
      Villanueva, Hugo                  1856     2        9.0    10.5  15.5
18-20 Rizza, Joaquín                    1662     1.5      7.0    11.5  15.5
      Leiva, Matías                     1629     1.5      6.0     8.5  13.0
      Maldonado, Horacio                1658     1.5      5.0     8.0  12.0
21-25 Barrientos, Hernán                1698     1        3.5     4.0   6.5
      Carrizo, Luis                     1650     1        3.0     9.0  13.5
      Nuñez, Lucas                      1741     1        2.0     1.5   6.5
      Díaz Ortale, Jerónimo             1668     1        1.5     2.0   2.0
      Maldonado, Tomás                  1710     1        1.5     1.5   7.0
 26   Torres, Gastón                    1921     0.5      1.5     1.5   5.5

viernes, 2 de septiembre de 2011

Pareo y posiciones del Sabatino Bolbochán a jugarse el 03.09.2011 a las 17hs.

Pareo

No Name                     Result   Name              

 1 Giorgi, E (26)              :     Vigil, L (2)      
 2 Paniagua Chnelik, S (3)     :     Bossio, M (21)    
 3 Cruz, M (11)                :     Sanseverino, V (5)
 4 Retamoso, J (6)             :     Poci, P (17)      
 5 Villanueva, H (7)           :     Yebra, A (19)     
 6 Dalia, O (8)                :     Hegel, E (22)     
 7 Juárez, L (9)               :     Grieco, F (12)    
 8 Leiva, M (25)               :     Carrizo, L (24)   
 9 Maldonado, H (23)          1:0    BYE               
10 Salaberry, G (1)          .5:0    BYE               
11 González, H (13)          .5:0    BYE               
12 Rizza, J (20)             .5:0    BYE               

Standings

Place Name                        Feder Rtg  Loc Score Progr. M-Buch. Buch.

  1   Salaberry, Gustavo                2203     4       13.0     7.0  12.5
 2-3  Vigil, Lucas                      2197     3.5     12.5     9.0  14.5
      González, Héctor                  1712     3.5     10.5     5.5  10.5
 4-6  Paniagua Chnelik, Sebastián       2059     3       11.0     7.5  12.5
      Giorgi, Eduardo                            3       10.5     8.5  14.0
      Bossio, Miguel                    1660     3        9.0     6.5  11.0
 7-9  Retamoso, Javier                  1864     2.5      9.5     6.5  12.0
      Sanseverino, Victoria             1879     2.5      9.5     6.0  11.5
      Cruz, Matías                      1727     2.5      8.5     7.5  11.5
10-16 Juárez, Leticia                   1811     2        7.5     6.5  10.5
      Hegel, Emiliano                   1658     2        7.0     8.5  12.5
      Poci, Pedro                       1675     2        7.0     7.0  10.5
      Villanueva, Hugo                  1856     2        7.0     6.0  10.5
      Yebra, Adolfo                     1665     2        6.5     5.5   9.5
      Dalia, Oscar                      1811     2        6.0     6.0   9.0
      Maldonado, Horacio                1658     2        4.0     7.5  11.5
17-19 Grieco, Fernando                  1713     1.5      6.0     6.5  11.0
      Rizza, Joaquín                    1662     1.5      5.5     7.0  11.0
      Tula, Víctor                      1703     1.5      4.0     4.0   9.0
20-25 Leiva, Matías                     1629     1        4.0     6.5   9.5
      Barrientos, Hernán                1698     1        3.5     3.5   6.0
      Carrizo, Luis                     1650     1        2.0     4.5   7.5
      Nuñez, Lucas                      1741     1        2.0     1.5   5.5
      Díaz Ortale, Jerónimo             1668     1        1.5     2.0   2.0
      Maldonado, Tomás                  1710     1        1.5     1.5   7.0
 26   Torres, Gastón                    1921     0.5      1.5     1.5   4.5

domingo, 28 de agosto de 2011

Ahora dos los punteros del Sabatino Bolbochán

Resultados

No Name                     Result   Name             

 1 Sanseverino, V (5)         0:1    Salaberry, G (1) 
 2 Vigil, L (2)               1:0    Retamoso, J (6)  
 3 Hegel, E (22)              0:1    González, H (13) 
 4 Poci, P (17)               0:1    Giorgi, E (26)   
 5 Bossio, M (21)             1:0    Grieco, F (12)   
 6 Yebra, A (19)             .5:.5   Juárez, L (9)    
 7 Rizza, J (20)              0:1    Cruz, M (11)     
 8 Maldonado, H (23)          0:1    Villanueva, H (7)
 9 Leiva, M (25)              0:1    Dalia, O (8)     
10 Barrientos, H (16)         -:+    Carrizo, L (24)  
11 Paniagua Chnelik, S (3)   .5:0    BYE              
12 Tula, V (15)              .5:0    BYE              

Posiciones

Place Name                        Feder Rtg  Loc Score Progr. M-Buch. Buch.

 1-2  Vigil, Lucas                      2197     3.5      9.0     5.5  10.5
      Salaberry, Gustavo                2203     3.5      9.0     4.5   9.5
 3-6  Paniagua Chnelik, Sebastián       2059     3        8.0     4.0   9.0
      Giorgi, Eduardo                            3        7.5     5.0  10.0
      González, Héctor                  1712     3        7.0     2.5   7.0
      Bossio, Miguel                    1660     3        6.0     3.0   7.0
 7-9  Retamoso, Javier                  1864     2.5      7.0     4.0   9.0
      Sanseverino, Victoria             1879     2.5      7.0     3.5   8.0
      Cruz, Matías                      1727     2.5      6.0     4.5   8.0
10-15 Juárez, Leticia                   1811     2        5.5     4.0   8.0
      Hegel, Emiliano                   1658     2        5.0     5.0   9.0
      Poci, Pedro                       1675     2        5.0     4.5   8.0
      Villanueva, Hugo                  1856     2        5.0     4.0   8.0
      Yebra, Adolfo                     1665     2        4.5     3.5   7.0
      Dalia, Oscar                      1811     2        4.0     4.0   6.5
16-17 Grieco, Fernando                  1713     1.5      4.5     4.0   8.5
      Tula, Víctor                      1703     1.5      4.0     4.0   9.0
18-25 Rizza, Joaquín                    1662     1        4.0     4.5   8.0
      Barrientos, Hernán                1698     1        3.5     3.5   6.0
      Leiva, Matías                     1629     1        3.0     4.0   8.5
      Maldonado, Horacio                1658     1        2.0     5.0   8.5
      Nuñez, Lucas                      1741     1        2.0     1.5   5.5
      Díaz Ortale, Jerónimo             1668     1        1.5     2.0   2.0
      Maldonado, Tomás                  1710     1        1.5     1.5   6.5
      Carrizo, Luis                     1650     1        1.0     2.5   5.5
 26   Torres, Gastón                    1921     0.5      1.5     1.5   4.5
 




Imágenes

jueves, 25 de agosto de 2011

Sabatino Bolbochán. 4ta ronda 27.08.2011 17hs.

III Festival Julio Bolbochán- Torneo abierto - ronda 4


 1 Sanseverino, V (5)          :     Salaberry, G (1) 
 2 Vigil, L (2)                :     Retamoso, J (6)  
 3 Hegel, E (22)               :     González, H (13) 
 4 Poci, P (17)                :     Giorgi, E (26)   
 5 Bossio, M (21)              :     Grieco, F (12)   
 6 Yebra, A (19)               :     Juárez, L (9)    
 7 Rizza, J (20)               :     Cruz, M (11)     
 8 Maldonado, H (23)           :     Villanueva, H (7)
 9 Leiva, M (25)               :     Dalia, O (8)     
10 Barrientos, H (16)          :     Carrizo, L (24)  
11 Paniagua Chnelik, S (3)   .5:0    BYE              
12 Tula, V (15)              .5:0    BYE              

lunes, 22 de agosto de 2011

Cinco punteros en el Sabatino Bolbochán

Tras el empate en la mesa 1 entre Gustavo Salaberry y Lucas Vigil, otros tres ajedrecistas comparten ahora la punta del torneo: Victoria Sanseverino (venció a Leticia Juárez),  Javier Retamoso (venció a Matías Cruz) y Sebastián Paniagua Chnelik (a Hugo Villanueva).
Estos fueron los resultados de la ronda 3, disputada el pasado 20.08.2011:

Resultados:

No Name                     Result   Name              

 1 Salaberry, G (1)          .5:.5   Vigil, L (2)      
 2 Juárez, L (9)              0:1    Sanseverino, V (5)
 3 Cruz, M (11)               0:1    Retamoso, J (6)   
 4 Paniagua Chnelik, S (3)    1:0    Villanueva, H (7) 
 5 González, H (13)           1:0    Rizza, J (20)     
 6 Bossio, M (21)             1:0    Tula, V (15)      
 7 Hegel, E (22)              +:-    Barrientos, H (16)
 8 Poci, P (17)               1:0    Leiva, M (25)     
 9 Torres, G (4)              -:+    Yebra, A (19)     
10 Carrizo, L (24)            0:1    Maldonado, H (23) 
11 Dalia, O (8)              .5:0    BYE               
12 Nuñez, L (10)             .5:0    BYE               
13 Grieco, F (12)            .5:0    BYE               
14 Maldonado, T (14)         .5:0    BYE               
15 Giorgi, E (26)            .5:0    BYE               

Posiciones:

Place Name                        Feder Rtg  Loc Score Progr. M-Buch. Buch.

 1-5  Vigil, Lucas                      2197     2.5      5.5     2.0   6.0
      Salaberry, Gustavo                2203     2.5      5.5     1.0   4.5
      Paniagua Chnelik, Sebastián       2059     2.5      5.0     2.0   5.0
      Sanseverino, Victoria             1879     2.5      4.5     1.0   3.5
      Retamoso, Javier                  1864     2.5      4.5     1.0   3.5
6-10  Giorgi, Eduardo                            2        4.5     2.0   6.0
      González, Héctor                  1712     2        4.0     1.0   4.5
      Hegel, Emiliano                   1658     2        3.0     1.5   4.0
      Poci, Pedro                       1675     2        3.0     1.0   4.0
      Bossio, Miguel                    1660     2        3.0     1.0   4.0
11-14 Juárez, Leticia                   1811     1.5      3.5     1.5   5.5
      Cruz, Matías                      1727     1.5      3.5     1.5   5.5
      Grieco, Fernando                  1713     1.5      3.0     1.5   4.0
      Yebra, Adolfo                     1665     1.5      2.5     1.5   5.0
15-24 Villanueva, Hugo                  1856     1        3.0     2.5   5.5
      Rizza, Joaquín                    1662     1        3.0     2.0   4.5
      Tula, Víctor                      1703     1        2.5     1.5   5.0
      Barrientos, Hernán                1698     1        2.5     1.5   4.5
      Nuñez, Lucas                      1741     1        2.0     1.5   5.5
      Leiva, Matías                     1629     1        2.0     1.5   4.5
      Dalia, Oscar                      1811     1        2.0     1.5   4.0
      Díaz Ortale, Jerónimo             1668     1        1.5     2.0   2.0
      Maldonado, Tomás                  1710     1        1.5     1.5   5.5
      Maldonado, Horacio                1658     1        1.0     2.0   4.0
 25   Torres, Gastón                    1921     0.5      1.5     1.0   3.5
 26   Carrizo, Luis                     1650     0        0.0     1.0   3.5








miércoles, 17 de agosto de 2011

Pareo del Sabatino Julio Bolbochán 2011

Sábado 20.08.2011, 17:15 hs.

01 Salaberry, G (1)            :     Vigil, L (2)      
02 Juárez, L (9)               :     Sanseverino, V (5)
03 Cruz, M (11)                :     Retamoso, J (6)   
04 Paniagua Chnelik, S (3)     :     Villanueva, H (7) 
05 González, H (13)            :     Rizza, J (20)     
06 Bossio, M (21)              :     Tula, V (15)      
07 Hegel, E (22)               :     Barrientos, H (16)
08 Poci, P (17)                :     Leiva, M (25)     
09 Torres, G (4)               :     Yebra, A (19)     
10 Carrizo, L (24)             :     Maldonado, H (23) 
11 Dalia, O (8)              .5:0    BYE               
12 Nuñez, L (10)             .5:0    BYE               
13 Grieco, F (12)            .5:0    BYE               
14 Maldonado, T (14)         .5:0    BYE               
15 Giorgi, E (26)            .5:0    BYE       

sábado, 13 de agosto de 2011

Sabatino Bolbochán: Dos punteros tras la ronda 2.


Resultados

No Name                 Result   Name                   

 1 Villanueva, H (7)      0:1    Salaberry, G (1)       
 2 Vigil, L (2)           1:0    González, H (13)       
 3 Giorgi, E (26)        .5:.5   Paniagua Chnelik, S (3)
 4 Sanseverino, V (5)     1:0    Rizza, J (20)          
 5 Retamoso, J (6)        1:0    Nuñez, L (10)          
 6 Dalia, O (8)           -:+    Cruz, M (11)           
 7 Juárez, L (9)          +:-    Torres, G (4)          
 8 Yebra, A (19)          0:1    Poci, P (17)           
 9 Maldonado, H (23)      0:1    Bossio, M (21)         
10 Carrizo, L (24)        0:1    Hegel, E (22)          
11 Leiva, M (25)          1:0    BYE                    
12 Grieco, F (12)        .5:0    BYE                    
13 Maldonado, T (14)     .5:0    BYE                    
14 Barrientos, H (16)    .5:0    BYE                    
15 Díaz Ortale, J (18)   .5:0    BYE                    
16 Tula, V (15)          .5:0    BYE                    

Standings

Place Name                        Feder Rtg  Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

 1-2  Vigil, Lucas                      2197     2         2.0   2.0    3.0
      Salaberry, Gustavo                2203     2         1.5   1.5    3.0
 3-8  Paniagua Chnelik, Sebastián       2059     1.5       2.5   2.5    2.5
      Giorgi, Eduardo                            1.5       2.5   2.5    2.5
      Sanseverino, Victoria             1879     1.5       2.0   2.0    2.0
      Juárez, Leticia                   1811     1.5       2.0   2.0    2.0
      Cruz, Matías                      1727     1.5       2.0   2.0    2.0
      Retamoso, Javier                  1864     1.5       1.5   1.5    2.0
9-19  Villanueva, Hugo                  1856     1         2.5   2.5    2.0
      González, Héctor                  1712     1         2.0   2.0    2.0
      Tula, Víctor                      1703     1         2.0   2.0    1.5
      Barrientos, Hernán                1698     1         2.0   2.0    1.5
      Díaz Ortale, Jerónimo             1668     1         2.0   2.0    1.5
      Poci, Pedro                       1675     1         2.0   2.0    1.0
      Hegel, Emiliano                   1658     1         2.0   2.0    1.0
      Leiva, Matías                     1629     1         2.0   2.0    1.0
      Rizza, Joaquín                    1662     1         1.5   1.5    2.0
      Grieco, Fernando                  1713     1         1.5   1.5    1.5
      Bossio, Miguel                    1660     1         1.5   1.5    1.0
20-24 Maldonado, Tomás                  1710     0.5       3.0   3.0    0.5
      Nuñez, Lucas                      1741     0.5       2.5   2.5    1.0
      Torres, Gastón                    1921     0.5       2.0   2.0    1.0
      Dalia, Oscar                      1811     0.5       2.0   2.0    1.0
      Yebra, Adolfo                     1665     0.5       2.0   2.0    1.0
25-26 Maldonado, Horacio                1658     0         2.0   2.0    0.0
      Carrizo, Luis                     1650     0         2.0   2.0    0.0

lunes, 8 de agosto de 2011

Arrancó el Sabatino Bolbochán.

Resultados

No Name                     Result   Name             

 1 Salaberry, G (1)           1:0    Maldonado, T (13)
 2 Hegel, E (19)              0:1    Vigil, L (2)     
 3 Paniagua Chnelik, S (3)    1:0    Poci, P (14)     
 4 Bossio, M (18)             0:1    Giorgi, E (4)    
 5 Villanueva, H (6)          1:0    Leiva, M (22)    
 6 Grieco, F (11)            .5:.5   Yebra, A (16)    
 7 González, H (12)           1:0    Maldonado, H (20)
 8 Rizza, J (17)              1:0    Carrizo, L (21)  
 9 Dalia, o (8)              .5:0    BYE              
10 Díaz Ortale, J (15)       .5:0    BYE              
11 Juárez, L (9)             .5:0    BYE              
12 Nuñez, L (10)             .5:0    BYE              
13 Retamoso, J (5)           .5:0    BYE              
14 Sanseverino, V (7)        .5:0    BYE 
 
 
Posiciones 
 
Place Name                        Feder Rtg  Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

 1-7  Salaberry, Gustavo                2203     1         0.0   0.0    1.0
      Vigil, Lucas                      2197     1         0.0   0.0    1.0
      Paniagua Chnelik, Sebastián       2059     1         0.0   0.0    1.0
      Giorgi, Eduardo                   2000     1         0.0   0.0    1.0
      Villanueva, Hugo                  1856     1         0.0   0.0    1.0
      González, Héctor                  1712     1         0.0   0.0    1.0
      Rizza, Joaquín                    1662     1         0.0   0.0    1.0
8-15  Retamoso, Javier                  1876     0.5       0.5   0.5    0.5
      Sanseverino, Victoria             1828     0.5       0.5   0.5    0.5
      Dalia, oscar                      1811     0.5       0.5   0.5    0.5
      Juárez, Leticia                   1769     0.5       0.5   0.5    0.5
      Nuñez, Lucas                      1741     0.5       0.5   0.5    0.5
      Grieco, Fernando                  1713     0.5       0.5   0.5    0.5
      Díaz Ortale, Jerónimo             1668     0.5       0.5   0.5    0.5
      Yebra, Adolfo                     1665     0.5       0.5   0.5    0.5
16-22 Maldonado, Tomás                  1710     0         1.0   1.0    0.0
      Poci, Poci                        1675     0         1.0   1.0    0.0
      Bossio, Miguel                    1660     0         1.0   1.0    0.0
      Hegel, Emiliano                   1658     0         1.0   1.0    0.0
      Maldonado, Horacio                1658     0         1.0   1.0    0.0
      Carrizo, Luis                     1650     0         1.0   1.0    0.0
      Leiva, Matías                     1629     0         1.0   1.0    0.0
 



viernes, 5 de agosto de 2011

Mañana comienza el Sabatino del festival Bolbochán

Comienza el sábado 6 de agosto a las 17 hs. 
Continúa los días 13, 20, 27 de agosto y 3, 10 y 17 se septiembre.
Sistema suizo a 7 rondas. Posibilidad de solicitar 2 bye en las 6 primeras rondas

Premios: A los 3 primeros, al mejor sub20, mejor Veterano (+55) y mejor sub1800
Estos son los inscriptos hasta la fecha:
Javier Retamoso
Oscar Dalia
Joaquín Rizza
Emiliano Hegel
Eduardo Giorgi
Adolfo Yebra
Pedro Poci
Miguel Bossio
Héctor González
Hugo Villanueva
Gustavo Salaberry
Luis Carrizo
Horacio Maldonado
Matías Leiva
Jerónimo Díaz Ortale