Mostrando entradas con la etiqueta XXXVI Sabatino. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta XXXVI Sabatino. Mostrar todas las entradas

lunes, 12 de marzo de 2012

Tres punteros en el Sabatino XXXVI

Resultados
Ronda 2 el 10.03.2012 a las 17:00
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 7 Dalia Oscar 1 0 - 1 1 Paniagua Chnelik Sebastián 1
2 2 Giorgi Eduardo 1 1 - 0 1 González Héctor 12
3 19 Poci Pedro 1 0 - 1 1 López Javier 3
4 8 Ianzito Darío ½ 1 - 0 1 Bossio Miguel 20
5 6 Bustica Hernán 0 0 - 1 ½ Retamoso Javier 5
6 9 Villanueva Hugo 0 1 - 0 0 Yebra Adolfo 17
7 10 Rizza Joaquín 0 1 - 0 0 Baca Jorge 18
8 21 Hegel Emiliano 0 0 - 1 0 Alonso Floreal 13
9 4 Torres Gastón ½ ½ - - 0 -  
10 11 Giorgi Raúl ½ ½ - - 0 -  
11 14 Infanti Marcelo ½ ½ - - 0 -  
12 15 Rodríguez Jorge ½ ½ - - 0 -  
13 16 Tula Víctor ½ ½ - - 0 -

Posiciones

Clasificación tras ronda 2

Rank SNo. Nombre Elo FED Pts BUC
1 1 Paniagua Chnelik Sebastián 2073 ARG 2 2
  2 Giorgi Eduardo 1987 ARG 2 2
3 3 López Javier 1895 ARG 2 1
4 8 Ianzito Darío 1776 ARG 2
5 5 Retamoso Javier 1816 ARG 1
6 20 Bossio Miguel 1650 ARG 1
7 4 Torres Gastón 1858 ARG 1 2
  11 Giorgi Raúl 1721 ARG 1 2
  14 Infanti Marcelo 1700 ARG 1 2
  15 Rodríguez Jorge 1700 ARG 1 2
  16 Tula Víctor 1688 ARG 1 2
12 7 Dalia Oscar 1779 ARG 1 2
  12 González Héctor 1713 ARG 1 2
  19 Poci Pedro 1666 ARG 1 2
15 10 Rizza Joaquín 1746 ARG 1 2
  13 Alonso Floreal 1700 ARG 1 2
17 9 Villanueva Hugo 1758 ARG 1 1
18 18 Baca Jorge 1671 ARG 0 3
19 6 Bustica Hernán 1798 ARG 0
20 17 Yebra Adolfo 1674 ARG 0 2
  21 Hegel Emiliano 1623 ARG 0 2
Imágenes:

domingo, 4 de marzo de 2012

Resultados de la ronda 1 del XXXVI Sabatino CAB

XXXVI Torneo Sabatino


Ronda 1
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 1 Paniagua Chnelik Sebastián 0 1 - 0 0 Rizza Joaquín 8
2 11 Alonso Floreal 0 0 - 1 0 Giorgi Eduardo 2
3 3 López Javier 0 1 - 0 0 Baca Jorge 14
4 15 Poci Pedro 0 1 - 0 0 Bustica Hernán 5
5 6 Dalia Oscar 0 1 - 0 0 Yebra Adolfo 13
6 16 Bossio Miguel 0 1 - 0 0 Villanueva Hugo 7
7 10 González Héctor 0 1 - 0 0 Hegel Emiliano 17
8 4 Retamoso Javier 0 ½ - - 0 -  
9 9 Giorgi Raúl 0 ½ - - 0 -  
10 12 Tula Víctor 0 ½ - - 0 -