Resultados
4. Ronda el 2019/06/22 a las 16.30 hs
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 4 | D'Adamo Claudio | 1863 | 3 | 0 - 1 | 2½ | Ianzito Darío | 1796 | 7 | ||
2 | 2 | Ojea Ricardo | 1888 | 2 | 1 - 0 | 2 | Flores Iván | 1641 | 15 | ||
3 | 14 | Quiro Díaz Alejandro | 1671 | 2 | 0 - 1 | 2 | Palma Angel | 1873 | 3 | ||
4 | 9 | Giannotti Leonardo | 1743 | 1½ | ½ - ½ | 2 | Poci Pedro | 1835 | 5 | ||
5 | 6 | Arias Manuel | 1805 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Kovacec Estanislao | 1910 | 1 | ||
6 | 8 | Quiro Díaz Ignacio | 1765 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Bossio Miguel | 1600 | 19 | ||
7 | 17 | Ruiz Gabriel | 1613 | 1 | 1 - 0 | 1 | Alonso Floreal | 1623 | 16 | ||
8 | 20 | Flores Carlos | 1600 | 1 | + - - | ½ | Tegli Dante | 1700 | 11 | ||
9 | 21 | Jiménez Miguel | 1700 | 1 | 0 - 1 | 0 | Rebolini Alfredo | 1602 | 18 | ||
10 | 10 | Culaitis Ariel | 1708 | 1 | 0 | sin emparejar | |||||
11 | 12 | Maggio Agustín | 1693 | ½ | 0 | sin emparejar | |||||
12 | 13 | Gargiulo Román | 1684 | ½ | 0 | sin emparejar |
Clasificación después de la ronda 4
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | K | elo+/- | |
1 | 7 | Ianzito Darío | ARG | 1796 | 3,5 | 0,0 | 3 | 9,5 | 3 | 2,5 | 1,12 | 1,38 | 12 | 16,6 | |
2 | 2 | Ojea Ricardo | ARG | 1888 | 3,0 | 0,0 | 3 | 10,0 | 4 | 3 | 2,68 | 0,32 | 10 | 3,2 | |
3 | 4 | D'Adamo Claudio | ARG | 1863 | 3,0 | 0,0 | 3 | 9,5 | 4 | 3 | 2,22 | 0,78 | 10 | 7,8 | |
4 | 3 | Palma Angel | ARG | 1873 | 3,0 | 0,0 | 3 | 8,0 | 4 | 3 | 2,78 | 0,22 | 10 | 2,2 | |
5 | 5 | Poci Pedro | ARG | 1835 | 2,5 | 0,0 | 2 | 8,0 | 4 | 2,5 | 2,39 | 0,11 | 12 | 1,3 | |
6 | 8 | Quiro Díaz Ignacio | ARG | 1765 | 2,5 | 0,0 | 2 | 7,5 | 3 | 2 | 1,77 | 0,23 | 12 | 2,8 | |
7 | 1 | Kovacec Estanislao | ARG | 1910 | 2,0 | 0,0 | 1 | 9,0 | 4 | 2 | 2,73 | -0,73 | 10 | -7,3 | |
8 | 14 | Quiro Díaz Alejandro | ARG | 1671 | 2,0 | 0,0 | 1 | 8,5 | 2 | 1 | 0,70 | 0,30 | 12 | 3,6 | |
9 | 15 | Flores Iván | ARG | 1641 | 2,0 | 0,0 | 1 | 8,0 | 2 | 1 | 0,75 | 0,25 | 12 | 3,0 | |
10 | 9 | Giannotti Leonardo | ARG | 1743 | 2,0 | 0,0 | 1 | 8,0 | 4 | 2 | 2,04 | -0,04 | 12 | -0,5 | |
11 | 20 | Flores Carlos | ARG | 1600 | 2,0 | 0,0 | 1 | 7,5 | 2 | 0 | 0,61 | -0,61 | 12 | -7,3 | |
12 | 17 | Ruiz Gabriel | ARG | 1613 | 2,0 | 0,0 | 1 | 7,0 | 1 | 1 | 0,49 | 0,51 | 12 | 6,1 | |
13 | 6 | Arias Manuel | ARG | 1805 | 2,0 | 0,0 | 1 | 7,0 | 4 | 2 | 2,32 | -0,32 | 12 | -3,8 | |
14 | 19 | Bossio Miguel | ARG | 1600 | 1,5 | 0,0 | 1 | 7,5 | 4 | 1,5 | 1,19 | 0,31 | 12 | 3,7 | |
15 | 18 | Rebolini Alfredo | ARG | 1602 | 1,0 | 0,0 | 1 | 8,5 | 4 | 1 | 1,00 | 0,00 | 12 | 0,0 | |
16 | 16 | Alonso Floreal | ARG | 1623 | 1,0 | 0,0 | 0 | 8,5 | 3 | 0,5 | 1,11 | -0,61 | 12 | -7,3 | |
17 | 10 | Culaitis Ariel | ARG | 1708 | 1,0 | 0,0 | 0 | 8,0 | 1 | 0 | 0,29 | -0,29 | 12 | -3,5 | |
18 | 21 | Jiménez Miguel | ARG | 1700 | 1,0 | 0,0 | 0 | 7,5 | 1 | 0 | 0,63 | -0,63 | 0 | 0,0 | |
19 | 12 | Maggio Agustín | ARG | 1693 | 0,5 | 0,0 | 0 | 8,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 12 | 0,0 | |
13 | Gargiulo Román | ARG | 1684 | 0,5 | 0,0 | 0 | 8,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 12 | 0,0 | ||
21 | 11 | Tegli Dante | ARG | 1700 | 0,5 | 0,0 | 0 | 7,0 | 2 | 0 | 1,18 | -1,18 | 12 | -14,2 |
Emparejamientos
5. Ronda el 2019/06/29 a las 16.30 hs
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 7 | Ianzito Darío | 1796 | 3½ | 3 | Palma Angel | 1873 | 3 | |||
2 | 4 | D'Adamo Claudio | 1863 | 3 | 3 | Ojea Ricardo | 1888 | 2 | |||
3 | 5 | Poci Pedro | 1835 | 2½ | 2 | Quiro Díaz Alejandro | 1671 | 14 | |||
4 | 1 | Kovacec Estanislao | 1910 | 2 | 2 | Ruiz Gabriel | 1613 | 17 | |||
5 | 15 | Flores Iván | 1641 | 2 | 2 | Arias Manuel | 1805 | 6 | |||
6 | 20 | Flores Carlos | 1600 | 2 | 2 | Giannotti Leonardo | 1743 | 9 | |||
7 | 18 | Rebolini Alfredo | 1602 | 1 | 1½ | Bossio Miguel | 1600 | 19 | |||
8 | 16 | Alonso Floreal | 1623 | 1 | 1 | Jiménez Miguel | 1700 | 21 | |||
9 | 8 | Quiro Díaz Ignacio | 1765 | 2½ | 0 | sin emparejar | |||||
10 | 10 | Culaitis Ariel | 1708 | 1 | 0 | sin emparejar | |||||
11 | 11 | Tegli Dante | 1700 | ½ | 0 | sin emparejar | |||||
12 | 12 | Maggio Agustín | 1693 | ½ | 0 | sin emparejar | |||||
13 | 13 | Gargiulo Román | 1684 | ½ | 0 | sin emparejar |