Más de 4 horas duró la luchada ronda final del Torneo Sabatino Bolbochán, con un triple empate en el primer lugar con 5,5 puntos entre Gustavo Salaberry, Lucas Vigil y Victoria Sanseverino, ganando el torneo el primero de los nombrados por mejor sistema de desempate. Cuarto se ubicó Eduardo Giorgi quien reapareció en las competencias tras mucho tiempo y el quinto puesto fue compartido Sebastián Paniagua Chnelik y Javier Retamoso.
La entrega de premios, a realizarse el viernes 30 de septiembre desde las 20:00hs, conjuntamente con los del torneo IRT que finalizará el próximo martes 27 de septiembre.
Estos son los premiados:
1ro.Gustavo Salaberry 5.5
2do.Lucas Vigil 5.5
3ro.Victoria Sanseverino 5.5
Mejor sub20
Leticia Juárez3.5
Mejor +55
Miguel Bossio 4.0
mejor Sub2000
Javier Retamoso 4.5
Mejor Sub1800 y n/r
Eduardo Giorgi 5.0
Estos fueron los resultados de la ronda final
No Name Result Name
1 Retamoso, J (6) 0:1 Salaberry, G (1)
2 Vigil, L (2) 1:0 Paniagua Chnelik, S (3)
3 Hegel, E (22) 0:1 Sanseverino, V (5)
4 Giorgi, E (26) 1:0 Grieco, F (12)
5 Cruz, M (11) .5:.5 Juárez, L (9)
6 Poci, P (17) 0:1 Villanueva, H (7)
7 Bossio, M (21) .5:.5 Yebra, A (19)
8 Tula, V (15) -:+ Rizza, J (20)
9 Dalia, O (8) 1:0 Maldonado, H (23)
10 Carrizo, L (24) 0:1 Leiva, M (25)
Posiciones finales:
Place Name Feder Rtg Loc Score Progr. M-Buch. Buch.
1-3 Salaberry, Gustavo 2203 5.5 23.0 22.0 30.5
Vigil, Lucas 2197 5.5 22.5 21.5 30.0
Sanseverino, Victoria 1879 5.5 20.5 18.0 26.0
4 Giorgi, Eduardo 5 20.5 20.5 28.5
5-6 Paniagua Chnelik, Sebastián 2059 4.5 21.0 21.5 29.5
Retamoso, Javier 1864 4.5 19.5 19.5 27.5
7-8 Cruz, Matías 1727 4 16.0 18.0 25.0
Villanueva, Hugo 1856 4 14.0 15.0 22.0
9-15 Bossio, Miguel 1660 3.5 15.5 19.0 26.0
Hegel, Emiliano 1658 3.5 14.5 20.5 26.5
Juárez, Leticia 1811 3.5 14.0 17.0 24.5
Yebra, Adolfo 1665 3.5 14.0 16.5 23.0
Grieco, Fernando 1713 3.5 14.0 16.5 22.0
González, Héctor 1712 3.5 14.0 13.0 20.0
Dalia, Oscar 1811 3.5 12.5 14.5 19.5
16-17 Poci, Pedro 1675 3 13.0 20.5 27.5
Rizza, Joaquín 1662 3 10.5 17.5 23.5
18-19 Tula, Víctor 1703 2.5 11.5 16.5 21.0
Leiva, Matías 1629 2.5 8.5 14.5 19.5
20-21 Maldonado, Horacio 1658 1.5 6.5 17.0 22.0
Maldonado, Tomás 1710 1.5 3.0 4.0 11.5
22-25 Carrizo, Luis 1650 1 4.0 14.0 19.0
Barrientos, Hernán 1698 1 3.5 4.0 7.5
Nuñez, Lucas 1741 1 2.0 1.5 7.5
Díaz Ortale, Jerónimo 1668 1 1.5 2.0 2.0
26 Torres, Gastón 1921 0.5 1.5 3.0 7.5
|
"Te las refuto todas" |