Con un empate ante el equipo A de Juego Ciencia comenzó el representativo del CAB su actuación en el torneo mayor. El rápido triunfo de Roberto Lo Presti en el tablero 3, tras una falla en el cálculo de su rival que dejó a Roberto con material de más fue el primer resultado del match. Luego de dos horas de juego, no había definición en las partidas restantes hasta que Oscar Torres y Ricardo Ojea acordaron tablas. La posición blanca (Torres) lucía mejor, pero había que batallar todavía mucho para imponer la supuesta ventaja. Las partidas de los tableros 1 y 2, fueron cambiantes: Lucas Vigil con blancas intentó buscar compensación a un peón de menos en su partida Sebastián Paniagua Chnelik, parecía que no obtenía nada, pero un error de cálculo de Sebastián lo dejó con material de menos. Finalmente, Ezequiel Ferro y Diego Nedilski batallaron por más de 4 horas. Tras una Defensa Indo-Benoni, las blancas conducidas por Ezequiel, intentaron asumir la iniciativa a cambio de un peón. esto parecía ser suficiente para equilibrar el juego pero no más. Diego eligió mal un momento para cambiar damas y todo derivó en un final de torres en el que Ezequiel no encontró la manera de quebrar la defensa planteada quedando así el match empatado.
Ronda 1 el 12.05.2012 a las 17:00 | |||||||
1.1 | 1 | C.A.Banfield | 2 - 2 | 6 | Juego Ciencia "A" | ||
1 | Ferro Ezequiel | 2243 | ½ : ½ | Nedilski Diego FM | 2236 | ||
2 | Paniagua Chnelik Sebastián | 2073 | 0 : 1 | Vigil Lucas | 2189 | ||
3 | Lo Presti Roberto | 2058 | 1 : 0 | Diletto Nahuel | 2070 | ||
4 | Ojea Ricardo | 1977 | ½ : ½ | Torres Oscar | 2049 | ||
1.2 | 8 | UNLa. | 1 - 3 | 2 | C.A.Independiente | ||
1 | Farías Guillermo | 1979 | 0 : 1 | Calderón Fernández Gervasio FM | 2279 | ||
2 | León Claudio | 1861 | 1 : 0 | Schuster Carlos FM | 2273 | ||
3 | Torres Gastón | 1858 | 0 : 1 | Heinecke Víctor | 2033 | ||
4 | Nuñez Lucas | 1785 | 0 : 1 | Heinecke Lucas | 2003 | ||
1.3 | 3 | C.A. Colegio San Martín | ½ - 3½ | 7 | S.F. Villa Bernasconi "A" | ||
1 | Crespillio Rodrigo | 1963 | 0 : 1 | Fell Sebastián | 2120 | ||
2 | Zalimben María Luz | 1905 | 0 : 1 | Pichenenko Gabriel | 2046 | ||
3 | D´adamo Claudio | 1784 | 0 : 1 | Schiulaz Ariel | 1953 | ||
4 | Scagliarini Mauro | 1774 | ½ : ½ | Novoa Víctor | 1935 | ||
1.4 | 9 | B. 1ro. de Mayo | 1 - 3 | 4 | C.A.Monte Grande | ||
1 | Lotito Gustavo | 2012 | ½ : ½ | Ponzo Fabián | 2103 | ||
2 | Neville Sergio | 1910 | ½ : ½ | Nadjarian Osvaldo | 2068 | ||
3 | Palladino Alberto | 1894 | 0 : 1 | Beherens Leonardo | 2001 | ||
4 | Bogado Juan | 1814 | 0 : 1 | Guido Gabriel | 1866 | ||
1.5 | 5 | Juego Ciencia "B" | 3 - 1 | 10 | S.F.Villa Bernasconi "B" | ||
1 | Czajkowski Joan | 2047 | 1 : 0 | Durán Darío | 1910 | ||
2 | Molini Rodrigo | 1975 | 1 : 0 | Battán Adrián | 1821 | ||
3 | Cardozo Lucas | 1817 | ½ : ½ | Díaz Martín | 1810 | ||
4 | Torti Gonzalo | 1742 | ½ : ½ | Cappadona Juan Pablo | 1734 |
Rank | Equipo | Part. | + | = | - | Res. | MP |
1 | S.F. Villa Bernasconi "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | C.A.Independiente | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
C.A.Monte Grande | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Juego Ciencia "B" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
5 | C.A.Banfield | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Juego Ciencia "A" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
7 | UNLa. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
B. 1ro. de Mayo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
S.F.Villa Bernasconi "B" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
10 | C.A. Colegio San Martín | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pareo de la ronda 2 (en el CSM el 19.05.2012 a las 16:30 hs.)
No. | SNo. | Equipo | MP | Res. | MP | Equipo | SNo. |
1 | 2 | C.A.Independiente | 2 | - | 2 | Juego Ciencia "B" | 5 |
2 | 4 | C.A.Monte Grande | 2 | - | 2 | S.F. Villa Bernasconi "A" | 7 |
3 | 3 | C.A. Colegio San Martín | 0 | - | 1 | C.A.Banfield | 1 |
4 | 6 | Juego Ciencia "A" | 1 | - | 0 | UNLa. | 8 |
5 | 10 | S.F.Villa Bernasconi "B" | 0 | - | 0 | B. 1ro. de Mayo | 9 |
Imágenes