domingo, 12 de agosto de 2012

Clausura de la II Copa Amistad

Pese a los fuertes chaparrones que cada media hora más o menos se desataban sobre la zona, se realizó la entrega de premios de la segunda edición de la Copa Amistad en el Gimnasio Comunitario de la UNLa. En la misma, las autoridades presentes agradecieron a los participantes e instituciones su aporte para una nueva edición de uno de los torneos más concurridos de la zona y posteriormente habló Daniel López, quien confeccionó los trofeos de los primeros 5. En breve publicaremos las fotos de la clausura.
Posteriormente se realizó un interesante torneo rápido, que fue ganado, para variar, por Lucas Vigil:

Torneo Rápido Clausura II Copa Amistad

Clasificación Final

Rank SNo. Nombre Elo FED Pts SB
1 1 Vigil Lucas 2189 ARG 25.75
2 2 Alvarez Enzo 1939 ARG 6 19.00
3 4 Neville Sergio 1910 ARG 15.00
4 18 Hegel Emiliano 1621 ARG 14.25
5 9 Sica Mauro 1780 ARG 4 14.25
6 5 López Javier 1895 ARG 4 13.75
7 7 Juárez Leticia 1812 ARG 4 13.50
8 17 Cimer Emanuel 1621 ARG 4 12.00
9 8 Galgano Matías 1780 ARG 11.50
10 3 Castelli Marcelo 1919 ARG 3 10.00
11 6 Hoeschele Hermann 1842 ARG 3 8.00
12 11 Garijo Neyen 1766 ARG 3 7.00
13 10 Ianzito Darío 1776 ARG 3 6.00
14 12 Poci Pedro 1666 ARG 3 5.00
15 14 Fernández Candia Alejandro 1650 ARG 3 4.00
16 16 Silva Albaro 1650 ARG 3.00
17 13 Bossio Miguel 1661 ARG 1.50
18 15 Piedra Camilo 1650 ARG 0 0.00





viernes, 10 de agosto de 2012

Imágenes del I Torneo Formativo








II Copa Amistad: Entrega de Premios y torneo rápido clausura

Este sábado a las 17 hs en el Gimnasio Comunitario de la UNLa. se realizará la entrega de Premios de la II Copa Amistad. Posteriormente se realizará un Torneo Rápido Abierto (5minutos+2 segundos de incremento desde la movida 1) por Sistema suizo a 6/7 rondas.

Los esperamos.

jueves, 9 de agosto de 2012

Cuarto puesto para Fernando Peralta en el Open de la Pobla Lillet

El español Josep Oms Pallisse se adjudicó el Abierto disputado en la ciudad catalana de la Pobla Lillet, tras sumar 7.5 pts, mismo puntaje sumó el MI costarricense Leonardo Valdes, pero peor sistema de desempate, tercero fue Karen Movsziszian con 6.5. Igual puntaje logró el GM Fernando Peralta de un torneo que partía como principal favorito y en el mantuvo el invicto (4 victorias y 5 empates)
Estas fueron las posiciones finales:


Rk.   Nombre Gr FED FIDE Pts.  Des 1
1 GM Oms Pallisse Josep  2500   ESP    2461 7.5 40.5
2 IM Valdes Leonardo  2390 CRC 2366 7.5 38.5
3 GM Movsziszian Karen  2517 ARM 2469 6.5 37.5
4 GM Peralta Fernando  2620 ARG 2606 6.5 37
5 IM Mellado Trivino Juan  2502 AND 2444 6.5 37
6 IM Antoli Royo Joaquin Miguel    ESP 2398 6.5 36
7 FM Ramiro Ovejero Juan Luis    ESP 2349 6.5 35
8 FM Aranda Marin Cristian    ESP 2324 6.5 34.5
9   Alcaide Luque Aitor    ESP 2123 6.5 26.5
10   Corriguelas Armillas F. 2124 ESP 1969 6 32.5
11 FM Capellades Subirana Marc  2312 ESP 2237 6 32
12   Ramos Del Campo A.   ESP 2078 6 31.5
13   Etxagibel Larranaga Asier    ESP 2070 6 25
14   Gomez Benitez David  2145 ESP 2062 6 25
15   Moya Arau Carles  2167 ESP 2066 5.5 31.5
16 MK Tejero Royo Fermin  2220 ESP 2136 5.5 30.5
17 NM Anguera Maestro Jaime  2257 ESP 2153 5.5 30.5
18   Garcia Castellote Oscar  2186 ESP 2061 5.5 30.5
19   Guasch Murtra Josep Maria  2095 ESP 1979 5.5 30
20   Roca Diaz Miguel Angel  2166 ESP 2045 5.5 30
21   Garcia Miracle Joan Josep  2134 ESP 2059 5.5 29.5
22   Diaz Lopez Pedro  2070 ESP 1962 5.5 28
23   Cervello Tost Ferran  2122 ESP 1973 5.5 27.5
24   Povill Batlle Ramon  1955 ESP 1836 5.5 27
25   Mila Tejera Jordi  2131 ESP 2058 5.5 23
26   Garcia Castellote Daniel  2118 ESP 2009 5 29
27   Vinals Rioja Jaume  2119 ESP 2012 5 28.5
28   Garcia Galeote Lorenzo    ESP 2025 5 28
29   Blasco Cusido Francesc  2064 ESP 1934 5 26.5
30   Sagrista Guindulain Lluc  1880 ESP 1756 5 26.5
31   Gimenez Jimenez Josep  1960 ESP 1798 5 26
32   Cervello I Tost Roger  2083 ESP 1877 5 25.5
33   Jover Font Pau  2044 ESP 1874 5 25
34   Povill Claros Xavier  1958 ESP 1653 5 24
35   Escofet Llongueras Joan  1943 ESP 1791 5 21
36   Las Heras Aixandri Guillem  1802 ESP 1524 5 17
37   Capelles Prat Ramon  1995 ESP 1934 4.5 26
38   Lozano Sanchez Jose A.   ESP 1863 4.5 26
39   Jane Besora Jordi  2015 ESP 1852 4.5 24
40   Tardio Fran Emilio  1986 ESP 1825 4.5 24
41   Riera Sola Lluis  2111 ESP 1981 4.5 23.5
42   Las Heras Aixandri Sara  1894 ESP 1546 4.5 20.5
43   Custodio Criado Jofre  1756 ESP 1513 4.5 19
44   Capell Guix Santiago  1858 ESP 1699 4.5 18.5
45   Marzo Pie Xavier  1750 ESP 0 4.5 15
46   Cerdans Costa Ferran  2016 ESP 1882 4 25.5
47   Soler Massana Ramon  1920 ESP 1754 4 22.5
48   Franch Besa Julia  1858 ESP 1707 4 22
49   Burniol Clotet Sergi  1759 ESP 1572 4 21
50   Munoz Vila Xavier  1867 ESP 1738 4 21
51   Collell Rodriguez Victor  1826 ESP 1651 4 20.5
52   Girona Masdeu Joan  1976 ESP 1830 4 19.5
53   Ros Alonso Jaume  2011 ESP 1694 4 19
54   Solsona Manonelles Josep  1840 ESP 1697 4 19
55   Meyer Kuno  1901 ESP 1655 4 18
56   Sanchez Coves Juan Josep  1846 ESP 1655 4 18
57   Martinez Sanchez Francesc  1772 ESP 1670 4 18
58   Amador Celdran  Raul  1857 ESP 0 4 17.5
59   Rovira Chacon M  Merce  1844 ESP 1656 4 17
60   Riera Escayola Josep  1731 ESP 1617 4 15.5
61   Casamitjana Nunez Andres  1966 ESP 1805 3.5 23.5
62   Febrero Perez Lluis  1820 ESP 1651 3.5 18
63   Molins Molina Josep  1815 ESP 1544 3.5 16.5
64   Padilla Ruiz Joan Josep  1853 ESP 1664 3.5 16
65   Ros Alonso Joana  1798 ESP 1460 3.5 16
66   Ros Gorne Ramon  1769 ESP 1614 3.5 15.5
67   Montero Montero Juan J.   ESP 1717 3.5 14.5
68   Serrano Burgos Pau  1767 ESP 1551 3.5 13.5
69   Las Heras Maestro Lluis  1730 ESP 1505 3 17
70   Bober Roldan Josep  1700 ESP 0 3 17
71   Begara Rodriguez David  1768 ESP 0 3 16.5
72   Burniol Coch Angel  1850 ESP 1600 3 14.5
73   Harutian Arthur William  1816 ESP 1445 3 14
74   De Los Rios Vidal Enrique    ESP 1521 3 12.5
75   Gonzalez Garcia Soraya    ESP 1511 3 11
76   Povill Claros Laura  1786 ESP 0 3 11
77   Girona Rovira Albert  1770 ESP 1502 3 10.5
78   Morral Esteve Salvador  1700 ESP 1399 3 9
79   Martinez Arranz Leire  1826 ESP 1332 2.5 12
80   Sanchez Sanchez Marcelo  1862 ESP 1634 2 14.5
81   Garcia Pitarch Raul  1721 ESP 1401 2 11
82   Silvente Muntal Marc  1700 ESP 0 2 11
83   Martinez Arranz Nagore  1816 ESP 0 2 3
84   Simon Carbonell Sarai  1700 ESP 0 1 9
85   Garcia Jodar Enric  1700 ESP 0 1 7
86   Castan Sanclemente Alejandro  1880 ESP 1783 0 0
    Regidor Sanfeliu Joan  1872 ESP 0 0 0
    Harutian Arthur  1700 ARM 0 0 0
89   Goerge Harutian Hansel  1759 ESP 1531 0 0

Iermito ganó el II Magistral de Lanús

Organizados por el AI Marcelo Hermida, se realizó en la Municipalidad de Lanús un ITT y un IRT.
Estos fueron las posiciones finales de ambos torneos que se disputaron entre el 2 y el 8 de Agosto.

ITT

Rk.   Nombre Elo FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pts.  Des 1
1 IM  IERMITO Sebastian  2466  ARG * ½ ½ ½ ½ 1 ½ 1 1 1 6.5 0
2 FM  TERAO Rodrigo Akira  2383 BRA ½ * ½ ½ 1 ½ 1 1 0 1 6 0.5
3 IM  SALDANO DAYER H. 2449 ESP ½ ½ * ½ ½ 1 ½ ½ 1 1 6 0.5
4 IM  LIASCOVICH Lucas  2413 ARG ½ ½ ½ * ½ ½ ½ 1 ½ ½ 5 0.5
5 FM  VILLANUEVA Mario  2386 ARG ½ 0 ½ ½ * ½ ½ 1 ½ 1 5 0.5
6 FM  PICHOT Alan  2291 ARG 0 ½ 0 ½ ½ * 1 ½ ½ 1 4.5 0
7 FM  GAITAN Juan Manuel  2266 ARG ½ 0 ½ ½ ½ 0 * 0 1 ½ 3.5 0
8    GUERRERO Alvaro  2181 URU 0 0 ½ 0 0 ½ 1 * 1 0 3 1
9    LEON Juan Carlos  2265 PER 0 1 0 ½ ½ ½ 0 0 * ½ 3 0
10 FM  NEDILSKI Diego  2318 ARG 0 0 0 ½ 0 0 ½ 1 ½ * 2.5 0

IRT

Rk. Nombre FED Elo FIDE EloN Pts.  Des 1
1 ROQUE Fernando  ARG 1909  1909  0 5.5 0
2 CRESPILLIO R. ARG 1867 1867 0 5 1
3 LO PRESTI Roberto  ARG 2037 2037 0 5 0
4 ZALIMBEN Maria L. ARG 1681 1681 0 4.5 0
5 VIGIL Lucas  ARG 2106 2106 0 4 0
6 NEVILLE Sergio  ARG 1946 1946 0 4 0
7 AGUIRRE Ayrton  ARG 1623 1623 0 4 0
8 STRGACICH Aylen  ARG 1721 1721 0 4 0
9 NESICH Juan Pablo  ARG 1866 1866 0 3.5 0
10 TORRES Oscar  ARG 1849 1849 0 3.5 0
11 ALVAREZ Enzo  ARG 1776 1776 0 3.5 0
12 TORTI Gonzalo  ARG 2039 2039 0 3 0
13 CASTRO Fernando  ARG 1645 1645 0 3 0
14 LOPEZ Fernando  ARG 1832 1832 0 3 0
15 BEHERENS L. ARG 1959 1959 0 2.5 0
16 CELIS Guillermo  ARG 2042 2042 0 2.5 0
17 RETAMOSO Javier  ARG 1729 1729 0 2.5 0
18 SANSEVERINO V. ARG 1769 1769 0 2 0

lunes, 6 de agosto de 2012

Nuevo torneo

I Torneo Ajedrez Formativo
Comienza, viernes 10 de agosto
, 19 hs.

Para jugadores sub1750 de ranking
y no rankeados.
Ritmo de juego: 30 min+10 seg de incremento
Sistema suizo a 5 rondas.
Continúa los viernes siguientes en el mismo horario
Premios a los 3 primeros.

sábado, 4 de agosto de 2012

Los premiados de la II Copa Amistad

Los 5 primeros:
01.Vigil,Lucas 6.0
02.Alvarez,Enzo 5.5
03.Neville,Sergio 5.5
04.Galgano,Matías 5.5
05.Sica,Mauro 5.0

Mejor Sub2000
López,Javier  4.5

Mejor Sub1850
Hoeschele,Hermann 4.5

Mejor Sub1700
Cimer,Emanuel 4.0

Mejor NoRankeados
Maggio,Agustín 3.5

Mejor Senior
Kovacec,Estanislao 4.5

Mejor Dama
Júarez,Leticia 4.5

Mejor Sub20
Crespillio,Rodrigo 4.5

Mejor Sub16
Aguirre,Ayrton 4.5

Mejor Sub12
Bellido,Facundo 4.5