Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 7 | León Claudio | 3½ | 0 - 1 | 4 | Molini Rodrigo | 1 |
2 | 2 | Alvarez Enzo | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Figar Nicolás | 10 |
3 | 3 | Rey Elian | 3½ | 1 - 0 | 3 | Neville Sergio | 4 |
4 | 11 | Bustica Hernán | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Baca Jorge Luis | 18 |
5 | 12 | Rizza Joaquín | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Poci Pedro | 16 |
6 | 17 | Fernández Candia Alejandro | 2 | 0 - 1 | 2½ | Rojo Lynch Enrique | 6 |
7 | 13 | Ianzito Darío | 2 | 1 - 0 | 2 | Retamoso Javier | 9 |
8 | 8 | Castelli Marcelo | 2 | - - - | 1½ | Aráoz Claudio | 5 |
15 | Bossio Miguel | 1 | 1 - - | Descanso | |||
9 | 14 | Cappadona Juan Pablo | 1 | 0 - - | 0 | - |
Posiciones finales:
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | Res. | D1 | D2 | D3 |
1 | 1 | Molini Rodrigo | 2030 | ARG | JC | 5 | 0 | |||
2 | 3 | Rey Elian | 1964 | ARG | CAB | 4½ | 0 | |||
3 | 2 | Alvarez Enzo | 1969 | ARG | UNLa | 4 | ½ | |||
4 | 10 | Figar Nicolás | 1804 | ARG | CAB | 4 | ½ | |||
5 | 7 | León Claudio | 1912 | ARG | UNLa | 3½ | 0 | 15.5 | 22 | 14 |
6 | 12 | Rizza Joaquín | 1783 | ARG | CAB | 3½ | 0 | 12 | 19 | 12 |
7 | 6 | Rojo Lynch Enrique | 1932 | ARG | CAB | 3½ | 0 | 12 | 18 | 13 |
8 | 11 | Bustica Hernán | 1798 | ARG | CAB | 3½ | 0 | 9.5 | 15 | 10 |
9 | 4 | Neville Sergio | 1949 | ARG | B1M | 3 | 1 | |||
10 | 13 | Ianzito Darío | 1742 | ARG | CAB | 3 | 0 | |||
11 | 18 | Baca Jorge Luis | 1661 | ARG | CAB | 2½ | 0 | |||
12 | 16 | Poci Pedro | 1692 | ARG | CAB | 2½ | 0 | |||
13 | 9 | Retamoso Javier | 1808 | ARG | CAB | 2 | 0 | |||
14 | 8 | Castelli Marcelo | 1886 | ARG | CAB | 2 | 0 | |||
15 | 17 | Fernández Candia Alejandro | 1691 | ARG | CAB | 2 | 0 | |||
16 | 15 | Bossio Miguel | 1696 | ARG | CAB | 2 | 0 | |||
17 | 5 | Aráoz Claudio | 1938 | ARG | CACSM | 1½ | 0 | |||
18 | 14 | Cappadona Juan Pablo | 1724 | ARG | SFVB | 1 | 0 |
II Torneo Pre-Superior FASGBA del C.A.Banfield
Clasificación Final
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | Res. |
1 | 1 | Molini Rodrigo | 2030 | ARG | JC | 5 | 0 |
2 | 3 | Rey Elian | 1964 | ARG | CAB | 4½ | 0 |
3 | 2 | Alvarez Enzo | 1969 | ARG | UNLa | 4 | ½ |
4 | 10 | Figar Nicolás | 1804 | ARG | CAB | 4 | ½ |
5 | 7 | León Claudio | 1912 | ARG | UNLa | 3½ | 0 |
6 | 12 | Rizza Joaquín | 1783 | ARG | CAB | 3½ | 0 |
7 | 6 | Rojo Lynch Enrique | 1932 | ARG | CAB | 3½ | 0 |
8 | 11 | Bustica Hernán | 1798 | ARG | CAB | 3½ | 0 |
9 | 4 | Neville Sergio | 1949 | ARG | B1M | 3 | 1 |
10 | 13 | Ianzito Darío | 1742 | ARG | CAB | 3 | 0 |
11 | 18 | Baca Jorge Luis | 1661 | ARG | CAB | 2½ | 0 |
12 | 16 | Poci Pedro | 1692 | ARG | CAB | 2½ | 0 |
13 | 9 | Retamoso Javier | 1808 | ARG | CAB | 2 | 0 |
14 | 8 | Castelli Marcelo | 1886 | ARG | CAB | 2 | 0 |
15 | 17 | Fernández Candia Alejandro | 1691 | ARG | CAB | 2 | 0 |
16 | 15 | Bossio Miguel | 1696 | ARG | CAB | 2 | 0 |
17 | 5 | Aráoz Claudio | 1938 | ARG | CACSM | 1½ | 0 |
18 | 14 | Cappadona Juan Pablo | 1724 | ARG | SFVB | 1 | 0 |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com