Para ver cómo llegar, hacé click aquí
jueves, 1 de agosto de 2013
5ta. ronda de la Copa Amistad en la UNLa.
Este sábado 3 de agosto desde las 17 hs. se jugará la 5ta. ronda en el Gimnasio Comunitario ubicado en el edificio José Hernández de la UNLa (29 de septiembre 3901 de Remedios de Escalada).
martes, 30 de julio de 2013
Gastón Torres se quedó con el torneo
Por la última ronda Gastón Torres derrotó a Enzo Alvarez y se quedó con el título con 5.5 pts. sobre 6 posibles, producto de 5 triunfos y un bye.
Estos fueron los resultados de la ronda final:
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
1 | 1 | Alvarez Enzo | 2001 | 4 | 0 - 1 | 4½ | Torres Gastòn | 1845 | 3 | ||
2 | 4 | Juárez Leticia | 1823 | 3 | + - - | 3 | Villanueva Hugo | 1785 | 7 | ||
3 | 2 | Bustica Hernán | 1852 | 2½ | 0 - 1 | 3 | Ianzito Darío | 1651 | 11 | ||
4 | 9 | Poci Pedro | 1743 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | D´adamo Claudio | 1804 | 5 | ||
5 | 12 | Lanzillotta Marcelo | 1700 | 2 | 0 - 1 | 2½ | Bossio Miguel | 1675 | 10 | ||
6 | 8 | Rizza Joaquín | 1747 | 1½ | 1 - 0 | 1 | Michno Mario | 1700 | 13 | ||
7 | 6 | Retamoso Javier | 1789 | 2 | 1 | bye |
Posiciones:
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Res. |
1 | 3 | Torres, Gastòn | 1845 | ARG | 5½ | 0 |
2 | 1 | Alvarez, Enzo | 2001 | ARG | 4 | 0 |
3 | 4 | Juárez, Leticia | 1823 | ARG | 4 | 0 |
4 | 11 | Ianzito, Darío | 1651 | ARG | 4 | 0 |
5 | 5 | D´adamo, Claudio | 1804 | ARG | 3½ | 1 |
6 | 10 | Bossio, Miguel | 1675 | ARG | 3½ | 0 |
7 | 7 | Villanueva, Hugo | 1785 | ARG | 3 | 0 |
8 | 6 | Retamoso, Javier | 1789 | ARG | 3 | 0 |
9 | 9 | Poci, Pedro | 1743 | ARG | 2½ | 0 |
10 | 2 | Bustica, Hernán | 1852 | ARG | 2½ | 0 |
11 | 8 | Rizza, Joaquín | 1747 | ARG | 2½ | 0 |
12 | 12 | Lanzillotta, Marcelo | 1700 | ARG | 2 | 0 |
13 | 13 | Michno, Mario | 1700 | ARG | 1 | 0 |
Andrey Vovk ganó el Open de Andorra
El GM ucranio Andrey Vovk se adjudicó la 31ma. edición del Abierto de Andorra al sumar 7.5 pts. sobre 9 posibles. Segundo se ubicó el isrealí Maxim Rodshtein 7 y tercero el cubano nacionalizado español Renier Vázquez Ygarza entre un lote de siete competidores que se ubicaron a media unidad del líder.
Por su parte el GM argentino Fernando Peralta compartió los puestos 9 a 17 ( 15to. por sistema) con 6.5 pts. producto de 5 triunfos, 3 empates y 1 derrota. Tras la sorpresiva derrota en la segunda ronda ante el MF escocés Berry, Fernando hilvanó 3 victorias que lo pusieron nuevamente en carrera, pero las tres tablas de la ronda 6-8 lo relegaron de la lucha por los primeros lugares.
Posiciones principales:
Por su parte el GM argentino Fernando Peralta compartió los puestos 9 a 17 ( 15to. por sistema) con 6.5 pts. producto de 5 triunfos, 3 empates y 1 derrota. Tras la sorpresiva derrota en la segunda ronda ante el MF escocés Berry, Fernando hilvanó 3 victorias que lo pusieron nuevamente en carrera, pero las tres tablas de la ronda 6-8 lo relegaron de la lucha por los primeros lugares.
Posiciones principales:
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Vovk Andrey GM | UKR | 2567 | 7,5 | 0 | 44 | 56 |
2 | Rodshtein Maxim GM | ISR | 2641 | 7 | 0 | 45 | 57 |
3 | Vazquez Igarza Renier GM | ESP | 2571 | 7 | 0 | 44 | 56 |
4 | Iturrizaga Eduardo GM | VEN | 2643 | 7 | 0 | 43 | 56 |
5 | Norwood David R GM | AND | 2491 | 7 | 0 | 42 | 54 |
6 | Narciso Dublan Marc GM | ESP | 2536 | 7 | 0 | 40 | 52 |
7 | Gozzoli Yannick GM | FRA | 2523 | 7 | 0 | 40 | 50 |
8 | Hamitevici Vladimir IM | MDA | 2482 | 7 | 0 | 38 | 49 |
9 | Gaudineau Eric | FRA | 2358 | 6,5 | 0 | 44 | 55 |
10 | Lopez Martinez Josep M GM | ESP | 2547 | 6,5 | 0 | 42 | 54 |
11 | Demuth Adrien IM | FRA | 2463 | 6,5 | 0 | 37 | 46 |
12 | Tania Sachdev IM | IND | 2430 | 6,5 | 0 | 38 | 49 |
13 | Steingrimsson Hedinn GM | ISL | 2557 | 6,5 | 0 | 38 | 48 |
14 | Massoni Michael IM | FRA | 2373 | 6,5 | 0 | 37 | 47 |
15 | Peralta Fernando GM | ARG | 2622 | 6,5 | 0 | 37 | 47 |
16 | Wegerle Joerg IM | GER | 2445 | 6,5 | 0 | 36 | 47 |
17 | Macias Murillo Bryan IM | ECU | 2298 | 6,5 | 0 | 37 | 47 |
18 | Felgaer Ruben GM | ARG | 2586 | 6 | 0 | 42 | 53 |
19 | Cuenca Jimenez Jose F IM | ESP | 2477 | 6 | 0 | 42 | 53 |
20 | Cabrera Alexis GM | ESP | 2525 | 6 | 0 | 41 | 52 |
21 | Trent Lawrence IM | ENG | 2420 | 6 | 0 | 41 | 52 |
22 | Alonso Rosell Alvar GM | ESP | 2550 | 6 | 0 | 40 | 52 |
23 | Riff Jean-Noel IM | FRA | 2427 | 6 | 0 | 40 | 51 |
24 | Devereaux Maxim L IM | NOR | 2356 | 6 | 0 | 40 | 51 |
25 | Camacho Collados Marcos | ESP | 2421 | 6 | 0 | 37 | 47 |
26 | Guerra Tulcan Lenin FM | ECU | 2372 | 6 | 0 | 35 | 46 |
27 | Midoux Sebastien | FRA | 2329 | 6 | 0 | 37 | 48 |
28 | Laclau Daniel | FRA | 2294 | 6 | 0 | 36 | 47 |
29 | Berkovich Mark A IM | ISR | 2375 | 6 | 0 | 35 | 46 |
30 | Edwards Jonathan | SCO | 2086 | 6 | 0 | 36 | 42 |
31 | Llaneza Vega Patricia WIM | ESP | 2232 | 6 | 0 | 32 | 41 |
32 | Burg Twan IM | NED | 2479 | 5,5 | 0 | 41 | 53 |
33 | Arizmendi Martinez Julen L GM | ESP | 2580 | 5,5 | 0 | 42 | 53 |
34 | Kjartansson Gudmundur IM | ISL | 2444 | 5,5 | 0 | 38 | 49 |
35 | Barbot Pierre FM | FRA | 2355 | 5,5 | 0 | 39 | 50 |
36 | Sanchez Jerez Emilio Miguel FM | ESP | 2215 | 5,5 | 0 | 38 | 48 |
37 | Ibarra Jerez Jose Carlos GM | ESP | 2538 | 5,5 | 0 | 38 | 48 |
38 | Abello Sebastien | FRA | 2335 | 5,5 | 0 | 37 | 48 |
39 | Kogan Artur GM | ISR | 2570 | 5,5 | 0 | 36 | 47 |
40 | Swan Iain FM | SCO | 2251 | 5,5 | 0 | 37 | 48 |
41 | Jerez Perez Alfonso IM | ESP | 2393 | 5,5 | 0 | 34 | 43 |
42 | Sreeves Clement | SCO | 2251 | 5,5 | 0 | 34 | 45 |
43 | Peray Sebastien | FRA | 2218 | 5,5 | 0 | 35 | 44 |
44 | Silva Rodriguez Fernando | ESP | 2174 | 5,5 | 0 | 33 | 43 |
45 | Sahl Sheila Barth WIM | NOR | 2229 | 5,5 | 0 | 35 | 45 |
46 | Ballester Llagaria Luis Eduardo | ESP | 2259 | 5,5 | 0 | 36 | 46 |
47 | Lillo Castany Victor FM | ESP | 2328 | 5,5 | 0 | 36 | 46 |
48 | Torres Sanchez Jose | ESP | 2363 | 5,5 | 0 | 31 | 42 |
49 | Midonet Matthieu | FRA | 2157 | 5,5 | 0 | 31 | 41 |
50 | Berthelot Yannick FM | FRA | 2314 | 5,5 | 0 | 32 | 41 |
51 | Nieves Cabanes Jose Manuel | ESP | 2068 | 5,5 | 0 | 33 | 42 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)