Estos fueron los resultados de la ronda 6:
Posiciones:
Por institución:
1ro. CACSM 19.0 ; 2/3.CAB, SFVB 18.0 , 4.UNLa. 14,0. 5.B1M 13,0 ; 6.PE 9,0; 7.CAQ 8,5
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Fell Sebastián | ARG | 2211 | SFVB | 5,5 | 0 | 20 | 24 | |
2 | Crespillio Rodrigo | ARG | 1994 | CACSM | 5 | 0 | 19,5 | 22 | |
3 | Cimer Emanuel | ARG | 1811 | CACSM | 5 | 0 | 19 | 21 | |
4 | Iapichello Pablo | ARG | 1962 | CACSM | 5 | 0 | 17 | 21,5 | |
5 | Castelli Marcelo | ARG | 1856 | CAB | 5 | 0 | 17 | 20,5 | |
6 | Villanueva Hugo | ARG | 1780 | CAB | 5 | 0 | 17 | 19,5 | |
7 | Schiulaz Ariel | ARG | 1945 | SFVB | 4,5 | 0 | 15 | 18 | |
8 | Aguirre Ayrton | ARG | 1879 | CACSM | 4 | 0 | 16,5 | 21,5 | |
9 | Moscato Néstor | ARG | 2034 | B1M | 4 | 0 | 16 | 24,5 | |
10 | Torres Gastón | ARG | 1845 | UNLa | 4 | 0 | 15 | 21 | |
11 | Campanella Nicolás | ARG | 1840 | SFVB | 4 | 0 | 14,5 | 21 | |
12 | Arias Manuel | ARG | 1841 | CAB | 4 | 0 | 14 | 21,5 | |
13 | Palma Angel | ARG | 1979 | CAB | 4 | 0 | 13,5 | 19,5 | |
14 | Sanseverino Victoria | ARG | 1830 | CAB | 4 | 0 | 13,5 | 18,5 | |
15 | Debenedetto Javier | ARG | 0 | SFVB | 4 | 0 | 13,5 | 17,5 | |
16 | López Javier | ARG | 1966 | CAB | 4 | 0 | 13,5 | 17,5 | |
17 | Carpenter Sergio | ARG | 2000 | UNLa | 4 | 0 | 13 | 19 | |
18 | Rey Elian | ARG | 1979 | CAB | 4 | 0 | 12,5 | 17,5 | |
19 | Yebra Adolfo | ARG | 1681 | CAB | 4 | 0 | 10 | 15,5 | |
20 | Durán Darío | ARG | 1885 | SFVB | 3,5 | 0 | 15 | 20,5 | |
21 | Neville Sergio | ARG | 1896 | B1M | 3,5 | 0 | 13 | 21,5 | |
22 | Juliano Marcelo | ARG | 1700 | PE | 3,5 | 0 | 12,5 | 19,5 | |
23 | Bortolín Lanfranco | ARG | 1746 | CACSM | 3,5 | 0 | 12 | 19 | |
24 | Ianzito Darío | ARG | 1651 | CAB | 3,5 | 0 | 11,5 | 17,5 | |
25 | González Carlos | ARG | 1903 | CAB | 3 | 0 | 12,5 | 21 | |
26 | D´adamo Claudio | ARG | 1805 | CACSM | 3 | 0 | 12 | 20,5 | |
27 | Galgano Matías | ARG | 1818 | UNLa | 3 | 0 | 11,5 | 18 | |
28 | Kovacec Estanislao | ARG | 1855 | CAQ | 3 | 0 | 11 | 19 | |
29 | Juárez Leticia | ARG | 1823 | CAB | 3 | 0 | 11 | 18 | |
30 | Alvarado Matías | ARG | 1722 | CACSM | 3 | 0 | 11 | 17 | |
31 | Poci Pedro | ARG | 1735 | CAB | 3 | 0 | 10,5 | 18,5 | |
32 | Alvarez Enzo | ARG | 2001 | UNLa | 3 | 0 | 10 | 19 | |
33 | Volpe Leonel | ARG | 1668 | B1M | 3 | 0 | 10 | 18 | |
34 | Rizza Joaquín | ARG | 1747 | CAB | 3 | 0 | 10 | 17,5 | |
35 | Alvarado Facundo | ARG | 1693 | CACSM | 3 | 0 | 9,5 | 17 | |
36 | Ponomareff Oscar | ARG | 1700 | PE | 3 | 0 | 9 | 18 | |
37 | Nuñez Lucas | ARG | 1772 | UNLa | 3 | 0 | 7 | 14,5 | |
38 | Rodriguez Carlos | ARG | 1801 | B1M | 2,5 | 0 | 11 | 20 | |
39 | Castro Fernando | ARG | 1830 | CACSM | 2,5 | 0 | 11 | 19,5 | |
40 | Gualpa Carlos | ARG | 1788 | CAQ | 2,5 | 0 | 11 | 19 | |
41 | Leguiza Gustavo | ARG | 1847 | CAMG | 2,5 | 0 | 10,5 | 19,5 | |
42 | Ojea Ricardo | ARG | 1999 | CAB | 2,5 | 0 | 10 | 18,5 | |
43 | Retamoso Javier | ARG | 1785 | CAB | 2,5 | 0 | 10 | 17,5 | |
44 | Díaz Ortale Jerónimo | ARG | 1665 | CAB | 2,5 | 0 | 9,5 | 18 | |
45 | Lorenzon Leonardo | ARG | 1700 | PE | 2,5 | 0 | 9,5 | 16 | |
46 | Otrera Jonathan | ARG | 1610 | UNLa | 2,5 | 0 | 8,5 | 18 | |
47 | Giorgi Raúl | ARG | 1747 | CAB | 2,5 | 0 | 8,5 | 17 | |
48 | Bossio Miguel | ARG | 1675 | CAB | 2,5 | 0 | 7 | 17,5 | |
49 | Aranda Micaela | ARG | 1608 | CACSM | 2,5 | 0 | 7 | 14,5 | |
50 | Silva Albaro | ARG | 1720 | JC | 2 | 0 | 8,5 | 19,5 | |
51 | Saya Carlos | ARG | 1774 | B1M | 2 | 0 | 8,5 | 17,5 | |
52 | Izarra Ricardo | ARG | 1607 | CACSM | 2 | 0 | 7,5 | 18 | |
53 | Ramponi Paula | ARG | 0 | CACSM | 2 | 0 | 7,5 | 17 | |
54 | Maggio Agustín | ARG | 1659 | UNLa | 2 | 0 | 7 | 16 | |
55 | Ramponi Omar | ARG | 0 | CACSM | 2 | 0 | 6,5 | 14,5 | |
56 | Zambrano Sofía | ARG | 1609 | CACSM | 2 | 0 | 6 | 15 | |
57 | Ramponi Nicolás | ARG | 0 | CACSM | 2 | 0 | 5,5 | 12,5 | |
58 | Siacca Eduardo | ARG | 1698 | CACSM | 2 | 0 | 5 | 10,5 | |
59 | Bustingorry Agustín | ARG | 1610 | CACSM | 2 | 0 | 3,5 | 11,5 | |
60 | RojoLynch Enrique | ARG | 1986 | CAB | 1,5 | 0 | 7,5 | 18 | |
Jara Rodrigo | ARG | 1818 | CAQ | 1,5 | 0 | 7,5 | 18 | ||
Pollón Juan Cruz | ARG | 1648 | CACSM | 1,5 | 0 | 7,5 | 18 | ||
Veiga Pedro | ARG | 1610 | CACSM | 1,5 | 0 | 7,5 | 18 | ||
Jara Elian | ARG | 0 | CAQ | 1,5 | 0 | 7,5 | 18 | ||
65 | González Felipe | ARG | 1602 | UNLa | 1,5 | 0 | 7 | 17,5 | |
66 | Aranda Katherine | ARG | 1600 | CACSM | 1,5 | 0 | 6 | 15 | |
67 | Aranda Adrián | ARG | 1629 | CACSM | 1,5 | 0 | 5 | 14,5 | |
68 | Fernández Candia Alejandro | ARG | 1675 | CAB | 1 | 0 | 5,5 | 17 | |
69 | Oviedo Tiziano | ARG | 0 | CAMG | 1 | 0 | 2 | 13 | |
70 | Monsech Sebastián | ARG | 0 | CAB | 0,5 | 0 | 3 | 14,5 | |
71 | Cereijo Francisco | ARG | 1674 | CACSM | 0,5 | 0 | 1,5 | 16 | |
Anotación | |||||||||
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) | |||||||||
Desempate 2: Fide Tie-Break | |||||||||
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) |