| Los premiados |
Estos fueron los resultados de la ronda final:
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. |
| 1 | 28 | Cimer Emanuel | 1811 | 5 | 0 - 1 | 5½ | Fell Sebastián | 2211 | 1 |
| 2 | 6 | Crespillio Rodrigo | 1994 | 5 | 1 - 0 | 5 | Castelli Marcelo | 1856 | 17 |
| 3 | 11 | Iapichello Pablo | 1962 | 5 | 1 - 0 | 5 | Villanueva Hugo | 1780 | 33 |
| 4 | 12 | Schiulaz Ariel | 1945 | 4½ | ½ - ½ | 4 | Moscato Néstor | 2034 | 2 |
| 5 | 47 | Yebra Adolfo | 1681 | 4 | 0 - 1 | 4 | Carpenter Sergio | 2000 | 4 |
| 6 | 8 | Palma Angel | 1979 | 4 | ½ - ½ | 4 | Sanseverino V | 1830 | 24 |
| 7 | 22 | Campanella Nicolás | 1840 | 4 | 1 - 0 | 4 | Rey Elian | 1979 | 9 |
| 8 | 21 | Arias Manuel | 1841 | 4 | 0 - 1 | 4 | López Javier | 1966 | 10 |
| 9 | 16 | Aguirre Ayrton | 1879 | 4 | 1 - 0 | 4 | Torres Gastón | 1845 | 20 |
| 10 | 14 | Neville Sergio | 1896 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Juliano Marcelo | 1700 | 42 |
| 11 | 38 | Bortolín Lanfranco | 1746 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Durán Darío | 1885 | 15 |
| 12 | 54 | Ianzito Darío | 1651 | 3½ | 0 - 1 | 3 | Alvarez Enzo | 2001 | 3 |
| 13 | 37 | Rizza Joaquín | 1747 | 3 | + - - | 3 | González Carlos | 1903 | 13 |
| 14 | 18 | Kovacec Estanislao | 1855 | 3 | 1 - 0 | 3 | Poci Pedro | 1735 | 39 |
| 15 | 40 | Alvarado Matías | 1722 | 3 | + - - | 3 | Juárez Leticia | 1823 | 25 |
| 16 | 26 | Galgano Matías | 1818 | 3 | 1 - 0 | 3 | Volpe Leonel | 1668 | 51 |
| 17 | 29 | D´adamo Claudio | 1805 | 3 | 1 - 0 | 3 | Alvarado Facundo | 1693 | 46 |
| 18 | 44 | Ponomareff Oscar | 1700 | 3 | 0 - 1 | 3 | Nuñez Lucas | 1772 | 35 |
| 19 | 5 | Ojea Ricardo | 1999 | 2½ | + - - | 2½ | Giorgi Raúl | 1747 | 36 |
| 20 | 19 | Leguiza Gustavo | 1847 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Otrera Jonathan | 1610 | 58 |
| 21 | 48 | Bossio Miguel | 1675 | 2½ | + - - | 2½ | Castro Fernando | 1830 | 23 |
| 22 | 32 | Retamoso Javier | 1785 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Lorenzon Leonardo | 1700 | 43 |
| 23 | 61 | Aranda Micaela | 1608 | 2½ | 1 - 0 | 2 | Saya Carlos | 1774 | 34 |
| 24 | 69 | Ramponi Nicolás | 0 | 2 | - - - | 2 | Silva Albaro | 1720 | 41 |
| 25 | 45 | Siacca Eduardo | 1698 | 2 | 1 - 0 | 2 | Zambrano Sofía | 1609 | 60 |
| 26 | 70 | Ramponi Omar | 0 | 2 | 0 - 1 | 2 | Maggio Agustín | 1659 | 53 |
| 27 | 57 | Bustingorry Agustín | 1610 | 2 | 1 - 0 | 2 | Ramponi Paula | 0 | 71 |
| 28 | 68 | Oviedo Tiziano | 0 | 1 | 0 - 1 | 1½ | Aranda Adrián | 1629 | 56 |
| 29 | 64 | Aranda Katherine | 1600 | 1½ | 0 | bye | |||
| 30 | 7 | RojoLynch Enrique | 1986 | 1½ | 0 | sin emparejar | |||
| 31 | 27 | Jara Rodrigo | 1818 | 1½ | 0 | sin emparejar | |||
| 32 | 30 | Rodriguez Carlos | 1801 | 2½ | 0 | sin emparejar | |||
| 33 | 31 | Gualpa Carlos | 1788 | 2½ | 0 | sin emparejar | |||
| 34 | 49 | Fernández Candia A | 1675 | 1 | 0 | sin emparejar | |||
| 35 | 50 | Cereijo Francisco | 1674 | ½ | 0 | sin emparejar | |||
| 36 | 52 | Díaz Ortale Jerónimo | 1665 | 2½ | 0 | sin emparejar | |||
| 37 | 55 | Pollón Juan Cruz | 1648 | 1½ | 0 | sin emparejar | |||
| 38 | 59 | Veiga Pedro | 1610 | 1½ | 0 | sin emparejar | |||
| 39 | 62 | Izarra Ricardo | 1607 | 2 | 0 | sin emparejar | |||
| 40 | 63 | González Felipe | 1602 | 1½ | 0 | sin emparejar | |||
| 41 | 65 | Debenedetto Javier | 0 | 4 | 0 | sin emparejar | |||
| 42 | 66 | Jara Elian | 0 | 1½ | 0 | sin emparejar | |||
| 43 | 67 | Monsech Sebastián | 0 | ½ | 0 | sin emparejar |
Posiciones finales:
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | Fell Sebastián | ARG | 2211 | SFVB | 6,5 | 0 | 26,5 | 33,5 |
| 2 | Crespillio Rodrigo | ARG | 1994 | CACSM | 6 | 0 | 25,5 | 29 |
| 3 | Iapichello Pablo | ARG | 1962 | CACSM | 6 | 0 | 23 | 29 |
| 4 | Cimer Emanuel | ARG | 1811 | CACSM | 5 | 0 | 24 | 31 |
| 5 | Castelli Marcelo | ARG | 1856 | CAB | 5 | 0 | 22 | 30 |
| 6 | Villanueva Hugo | ARG | 1780 | CAB | 5 | 0 | 22 | 29 |
| 7 | Aguirre Ayrton | ARG | 1879 | CACSM | 5 | 0 | 21,5 | 27,5 |
| 8 | Schiulaz Ariel | ARG | 1945 | SFVB | 5 | 0 | 20 | 26 |
| 9 | Campanella Nicolás | ARG | 1840 | SFVB | 5 | 0 | 19,5 | 28,5 |
| 10 | López Javier | ARG | 1966 | CAB | 5 | 0 | 18,5 | 25 |
| 11 | Carpenter Sergio | ARG | 2000 | UNLa | 5 | 0 | 18 | 26,5 |
| 12 | Moscato Néstor | ARG | 2034 | B1M | 4,5 | 0 | 20,5 | 31,5 |
| 13 | Sanseverino Victoria | ARG | 1830 | CAB | 4,5 | 0 | 18 | 25,5 |
| 14 | Palma Angel | ARG | 1979 | CAB | 4,5 | 0 | 18 | 25 |
| 15 | Juliano Marcelo | ARG | 1700 | PE | 4,5 | 0 | 17 | 26 |
| 16 | Torres Gastón | ARG | 1845 | UNLa | 4 | 0 | 19 | 30,5 |
| 17 | Durán Darío | ARG | 1885 | SFVB | 4 | 0 | 19 | 28,5 |
| 18 | Arias Manuel | ARG | 1841 | CAB | 4 | 0 | 18 | 30,5 |
| 19 | Debenedetto Javier | ARG | 0 | SFVB | 4 | 0 | 17,5 | 25,5 |
| 20 | Rey Elian | ARG | 1979 | CAB | 4 | 0 | 16,5 | 26 |
| 21 | D´adamo Claudio | ARG | 1805 | CACSM | 4 | 0 | 16 | 26 |
| 22 | Bortolín Lanfranco | ARG | 1746 | CACSM | 4 | 0 | 16 | 26 |
| 23 | Galgano Matías | ARG | 1818 | UNLa | 4 | 0 | 15,5 | 23,5 |
| 24 | Kovacec Estanislao | ARG | 1855 | CAQ | 4 | 0 | 15 | 26,5 |
| 25 | Alvarado Matías | ARG | 1722 | CACSM | 4 | 0 | 15 | 22,5 |
| 26 | Alvarez Enzo | ARG | 2001 | UNLa | 4 | 0 | 14 | 23,5 |
| 27 | Rizza Joaquín | ARG | 1747 | CAB | 4 | 0 | 14 | 23,5 |
| 28 | Yebra Adolfo | ARG | 1681 | CAB | 4 | 0 | 14 | 22 |
| 29 | Nuñez Lucas | ARG | 1772 | UNLa | 4 | 0 | 11 | 19 |
| 30 | Neville Sergio | ARG | 1896 | B1M | 3,5 | 0 | 16,5 | 27,5 |
| 31 | Ianzito Darío | ARG | 1651 | CAB | 3,5 | 0 | 15 | 24 |
| 32 | Ojea Ricardo | ARG | 1999 | CAB | 3,5 | 0 | 13,5 | 24,5 |
| 33 | Lorenzon Leonardo | ARG | 1700 | PE | 3,5 | 0 | 13 | 21 |
| 34 | Otrera Jonathan | ARG | 1610 | UNLa | 3,5 | 0 | 12 | 23 |
| 35 | Bossio Miguel | ARG | 1675 | CAB | 3,5 | 0 | 10,5 | 23,5 |
| 36 | Aranda Micaela | ARG | 1608 | CACSM | 3,5 | 0 | 10,5 | 21,5 |
| 37 | González Carlos | ARG | 1903 | CAB | 3 | 0 | 15,5 | 28,5 |
| 38 | Juárez Leticia | ARG | 1823 | CAB | 3 | 0 | 14 | 24 |
| 39 | Poci Pedro | ARG | 1735 | CAB | 3 | 0 | 13,5 | 26 |
| 40 | Volpe Leonel | ARG | 1668 | B1M | 3 | 0 | 13 | 24,5 |
| 41 | Alvarado Facundo | ARG | 1693 | CACSM | 3 | 0 | 12,5 | 23,5 |
| 42 | Ponomareff Oscar | ARG | 1700 | PE | 3 | 0 | 12 | 26 |
| 43 | Maggio Agustín | ARG | 1659 | UNLa | 3 | 0 | 10 | 22 |
| 44 | Siacca Eduardo | ARG | 1698 | CACSM | 3 | 0 | 8 | 15 |
| 45 | Bustingorry Agustín | ARG | 1610 | CACSM | 3 | 0 | 6,5 | 14,5 |
| 46 | Castro Fernando | ARG | 1830 | CACSM | 2,5 | 0 | 13,5 | 26 |
| 47 | Rodriguez Carlos | ARG | 1801 | B1M | 2,5 | 0 | 13,5 | 25,5 |
| 48 | Gualpa Carlos | ARG | 1788 | CAQ | 2,5 | 0 | 13,5 | 24,5 |
| 49 | Leguiza Gustavo | ARG | 1847 | CAMG | 2,5 | 0 | 13 | 25,5 |
| 50 | Retamoso Javier | ARG | 1785 | CAB | 2,5 | 0 | 12,5 | 23,5 |
| 51 | Díaz Ortale Jerónimo | ARG | 1665 | CAB | 2,5 | 0 | 12 | 24,5 |
| 52 | Giorgi Raúl | ARG | 1747 | CAB | 2,5 | 0 | 11 | 25 |
| 53 | Aranda Adrián | ARG | 1629 | CACSM | 2,5 | 0 | 7,5 | 18,5 |
| 54 | Silva Albaro | ARG | 1720 | JC | 2 | 0 | 10,5 | 26 |
| 55 | Saya Carlos | ARG | 1774 | B1M | 2 | 0 | 10,5 | 24 |
| 56 | Izarra Ricardo | ARG | 1607 | CACSM | 2 | 0 | 9,5 | 25 |
| 57 | Ramponi Paula | ARG | 0 | CACSM | 2 | 0 | 9,5 | 22,5 |
| 58 | Ramponi Omar | ARG | 0 | CACSM | 2 | 0 | 8,5 | 21 |
| 59 | Zambrano Sofía | ARG | 1609 | CACSM | 2 | 0 | 8 | 21,5 |
| 60 | Ramponi Nicolás | ARG | 0 | CACSM | 2 | 0 | 7,5 | 19 |
| 61 | RojoLynch Enrique | ARG | 1986 | CAB | 1,5 | 0 | 9 | 23,5 |
| Jara Rodrigo | ARG | 1818 | CAQ | 1,5 | 0 | 9 | 23,5 | |
| Pollón Juan Cruz | ARG | 1648 | CACSM | 1,5 | 0 | 9 | 23,5 | |
| Veiga Pedro | ARG | 1610 | CACSM | 1,5 | 0 | 9 | 23,5 | |
| Jara Elian | ARG | 0 | CAQ | 1,5 | 0 | 9 | 23,5 | |
| 66 | González Felipe | ARG | 1602 | UNLa | 1,5 | 0 | 8,5 | 23 |
| 67 | Aranda Katherine | ARG | 1600 | CACSM | 1,5 | 0 | 7,5 | 21 |
| 68 | Fernández Candia Alejandro | ARG | 1675 | CAB | 1 | 0 | 6,5 | 22 |
| 69 | Oviedo Tiziano | ARG | 0 | CAMG | 1 | 0 | 3 | 18,5 |
| 70 | Monsech Sebastián | ARG | 0 | CAB | 0,5 | 0 | 3,5 | 19 |
| 71 | Cereijo Francisco | ARG | 1674 | CACSM | 0,5 | 0 | 2 | 22,5 |
Los premiados:
Primero: Fell,Sebastian
Segundo: Crespillio,Rodrigo
Femenino: Sanseverino, Victoria
Instituciones:
Primero: Club Ajedrez Colegio San Martin 22.0
