El torneo fue ganado merecidamente por el equipo de la UNLa (ganó los 5 matches) , seguido del equipo Blanco del CSM (la sorpresa del torneo) y tercero el anterior campeón Juego Ciencia. Felicitaciones!
Resultados:
Emparejamientos por mesas | ||||||||
5. Ronda | ||||||||
M. | 2 | JuegoCiencia Mayores | Elo | - | 5 | Universidad Nacional de Lanus | Elo | 2 : 4 |
1/1 | Vigil, Lucas | 2207 | - | FM | Celis, Gustavo | 2354 | 0 - 1 | |
1/2 | Molini, Rodrigo | 2103 | - | Celis, Guillermo | 2068 | 1 - 0 | ||
1/3 | Diletto, Nahuel | 2061 | - | Ayala, Gustavo | 2044 | 0 - 1 | ||
1/4 | Cardozo, Lucas | 1896 | - | Farias, Guillermo | 1983 | 0 - 1 | ||
1/5 | Ramos Veliz, Quimey | 1831 | - | Galgano, Matias | 1785 | 0 - 1 | ||
1/6 | Vergara, Luciano | 1618 | - | Poljak, Santiago | 1656 | 1 - 0 | ||
M. | 10 | C.A.C.San Martin Blanco | Elo | - | 8 | Club Monte Grande Negro | Elo | 4½:1½ |
2/1 | Zalimben, Maria Luz | 2023 | - | Barrientos Medina, Juan Carlos | 2034 | 1 - 0 | ||
2/2 | Bargas, Dario | 1990 | - | Prieu, Gustavo | 1935 | ½ - ½ | ||
2/3 | Araoz, Claudio | 1931 | - | Koncerewicz, Julio | 1905 | ½ - ½ | ||
2/4 | Saitta, Jorge | 1916 | - | Perez, Maximiliano Raul | 1851 | 1 - 0 | ||
2/5 | Romano, Guillermo | 1827 | - | Malamud, Roberto | 1694 | ½ - ½ | ||
2/6 | Orieta, Matias | 0 | - | Viamonte, Maximiliano | 1642 | 1 - 0 | ||
M. | 11 | Club Atletico Temperley | Elo | - | 6 | Soc.Fomento Villa Bernasconi | Elo | 1½:4½ |
3/1 | Molina, Pablo Sebastian | 2117 | - | Duran, Dario | 1877 | 1 - 0 | ||
3/2 | Duamante, Daniel | 2098 | - | Fell, Sebastian | 2189 | 0 - 1 | ||
3/3 | Calvo , Marco | 1924 | - | Pichenenko, Gabriel | 2076 | ½ - ½ | ||
3/4 | Galvan, Christian | 0 | - | Schiulaz, Ariel | 1919 | 0 - 1 | ||
3/5 | Manzi, Leandro | 1706 | - | Battan, Adrian Dario | 1778 | 0 - 1 | ||
3/6 | Costanzo, Roberto | 0 | - | Alvarez Brito, Malena | 0 | 0 - 1 | ||
M. | 4 | C.A.C.San Martin Azul | Elo | - | 9 | Club A. Banfield Blanco | Elo | 4 : 2 |
4/1 | FM | Gaitan, Juan Manuel | 2278 | - | Lopez, Javier | 1934 | 1 - 0 | |
4/2 | Crespillio, Rodrigo | 2034 | - | Juarez, Leticia | 1911 | 1 - 0 | ||
4/3 | Iapichello, Pablo | 1951 | - | Castelli, Marcelo | 1872 | 1 - 0 | ||
4/4 | D´adamo, Claudio | 1792 | - | Poci, Pedro | 1754 | ½ - ½ | ||
4/5 | Veiga, Pedro | 1600 | - | Rizza, Joaquin | 1732 | 0 - 1 | ||
4/6 | Ramos, Jose Luis | 1600 | - | Yebra, Adolfo | 1681 | ½ - ½ | ||
M. | 1 | Club A. Banfield Verde | Elo | - | 3 | C.A.Independiente | Elo | 2 : 4 |
5/1 | Lo Presti,Roberto | 2071 | - | Zamudio, Jose | 2082 | - - + | ||
5/2 | González,Carlos | 1939 | - | Heinecke, Victor | 2020 | 0 - 1 | ||
5/3 | Sanseverino, Victoria | 1887 | - | Latrecchiana, Christian | 1934 | 0 - 1 | ||
5/4 | Villanueva, Hugo | 1809 | - | Rojas, Ariel | 1909 | 0 - 1 | ||
5/5 | Retamoso, Javier | 1776 | - | Murillo, Luis | 1690 | 1 - 0 | ||
5/6 | Ianzito, Dario | 1676 | - | Minnoni, Martin | 0 | 1 - 0 | ||
M. | 7 | Club Monte Grande Rojo | Elo | - | 12 | JuegoCiencia Sub 18 | Elo | 5 : 1 |
6/1 | Cabral, Matias | 2196 | - | Kapitanchuk, Tomas | 1834 | 1 - 0 | ||
6/2 | Beherens, Leonardo | 2051 | - | Encina, Guadalupe | 1803 | 1 - 0 | ||
6/3 | Paniagua, Matias | 1692 | - | Ezcurra, Mariano | 1790 | ½ - ½ | ||
6/4 | Malamud, Lautaro | 1796 | - | Silva, Albaro | 1725 | 1 - 0 | ||
6/5 | Garijo, Neyen | 1708 | - | Miglio, Juan Ignacio | 1709 | ½ - ½ | ||
6/6 | Paniagua, Nazareno | 0 | - | Palomares, Joaquin | 1620 | 1 - 0 |
Posiciones finales:
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 5 | Universidad Nacional de Lanus | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 18 | 0 |
2 | 10 | C.A.C.San Martin Blanco | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 19 | 0 |
3 | 2 | JuegoCiencia Mayores | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 17 | 2 |
4 | 6 | Soc.Fomento Villa Bernasconi | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 17 | 0 |
5 | 4 | C.A.C.San Martin Azul | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 15,5 | 0 |
6 | 8 | Club Monte Grande Negro | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 15 | 0 |
7 | 7 | Club Monte Grande Rojo | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 16,5 | 0 |
8 | 3 | C.A.Independiente | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 15,5 | 0 |
9 | 11 | Club Atletico Temperley | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 14 | 0 |
10 | 1 | Club A. Banfield Verde | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 14 | 0 |
11 | 12 | JuegoCiencia Sub 18 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11 | 0 |
12 | 9 | Club A. Banfield Blanco | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7,5 | 0 |