Mayor
1. Ronda | ||||||||
M. | 6 | UNLa | Elo | - | 1 | Club Atletico Banfield | Elo | 2 : 2 |
1.1 | Ayala, Gustavo | 2076 | - | Lo Presti, Roberto | 2076 | 0 - 1 | ||
1.2 | Alvarez, Enzo | 2012 | - | Gonzalez, Carlos Alberto | 1955 | 1 - 0 | ||
1.3 | Leon, Claudio | 1908 | - | Castelli, Marcelo | 1920 | 1 - 0 | ||
1.4 | Torres, Gaston | 1900 | - | Sanseverino, Victoria | 1911 | 0 - 1 | ||
M. | 2 | Club Atletico Independiente | Elo | - | 7 | Sociedad de Fomento Villa Bernasconi | Elo | 2½:1½ |
2.1 | FM | Calderon Fernandez, Gervasio | 2273 | - | Bertachi, Daniel Armando | 2227 | ½ - ½ | |
2.2 | Bustamante, Leonidas | 2175 | - | Fell, Sebastian | 2195 | 1 - 0 | ||
2.3 | Zamudio, Jose | 2093 | - | Pichenenko, Gabriel | 2049 | 0 - 1 | ||
2.4 | Heinecke, Victor | 2043 | - | Schiulaz, Ariel | 1964 | 1 - 0 | ||
M. | 8 | Colegio San Martin Blanco | Elo | - | 3 | JuegoCiencia | Elo | 0 : 4 |
3.1 | Crespillio, Rodrigo | 2087 | - | Vigil, Lucas | 2186 | 0 - 1 | ||
3.2 | Araoz, Claudio | 1941 | - | Molini, Rodrigo | 2130 | 0 - 1 | ||
3.3 | Castro, Fernando | 1832 | - | Cardozo, Lucas | 1958 | 0 - 1 | ||
3.4 | Scagliarini, Mauro | 1793 | - | Morelli, Nicolas | 1956 | 0 - 1 | ||
M. | 5 | Colegio San Martin Azul | Elo | - | 9 | Club de Ajedrez de Quilmes | Elo | 3 : 1 |
4.1 | FM | Gaitan, Juan Manuel | 2283 | - | Ostaszewski, Juan | 2094 | 1 - 0 | |
4.2 | Cimer, Emanuel | 2081 | - | Plazaola, Sebastian | 2060 | 1 - 0 | ||
4.3 | Zalimben, Maria Luz | 2029 | - | Kovacec, Estanislao | 1884 | 0 - 1 | ||
4.4 | Aguirre, Ayrton | 1937 | - | Gualpa, Carlos | 1756 | 1 - 0 | ||
M. | 10 | Biblioteca 1° de Mayo | Elo | - | 4 | Club Atletico Monte Grande | Elo | 1 : 3 |
5.1 | Moscato, Nestor | 1999 | - | Barrientos Medina, Juan Carlos | 2081 | 0 - 1 | ||
5.2 | Palladino, Alberto | 1915 | - | Beherens, Leonardo | 2068 | 0 - 1 | ||
5.3 | Oviedo, Luis | 1824 | - | Nadjarian, Osvaldo | 2055 | 0 - 1 | ||
5.4 | Forni, Guillermo | 1754 | - | Prieu, Gustavo | 1953 | 1 - 0 |
Promocional
1. Ronda | ||||||||
M. | Club Atletico Banfield | Elo | - | JuegoCiencia | Elo | ½ :3½ | ||
1/1 | Bustica, Hernan | 1833 | - | Ezcurra, Mariano | 1813 | 0 - 1 | ||
1/2 | Giorgi, Raul | 1740 | - | Encina, Guadalupe | 1796 | 0 - 1 | ||
1/3 | Retamoso, Javier | 1730 | - | Vergara, Luciano | 1675 | 0 - 1 | ||
1/4 | Poci, Pedro | 1696 | - | Encina, Sergio | 1663 | ½ - ½ | ||
M. | Club Ajedrez Quilmes | Elo | - | Universidad Nac de Lanus | Elo | 2½:1½ | ||
2/1 | Campos, Jorge | 1782 | - | Centurion, Norberto | 1827 | ½ - ½ | ||
2/2 | Jara, Rodrigo | 1777 | - | Ferian, Fernando | 0 | 0 - 1 | ||
2/3 | Serfaty, Eduardo | 1734 | - | Otrera, Jonathan | 1728 | 1 - 0 | ||
2/4 | Pinto, Juan | 1671 | - | Maggio, Agustin | 1699 | 1 - 0 | ||
M. | B1M Anand | Elo | - | Club Ajedrez C.San Martin A | Elo | ½ :3½ | ||
3/1 | Volpe, Leonel | 1801 | - | Bortolin, Lanfranco | 1848 | 0 - 1 | ||
3/2 | Barrientos, Hernan | 1761 | - | Malamud, Lautaro | 1777 | 0 - 1 | ||
3/3 | Valdes, Enrique | 1658 | - | Paniagua, Nazareno | 1716 | ½ - ½ | ||
3/4 | Urciuoli, Antonio | 1668 | - | Paniagua, Matias | 1655 | 0 - 1 | ||
M. | Club Atletico Temperley | Elo | - | Club Ajedrez C.San Martin B | Elo | 3½: ½ | ||
4/1 | De Mateis, Jose | 1769 | - | Malamud, Roberto | 1748 | 1 - 0 | ||
4/2 | Galvan, Christian | 1702 | - | Colnago, Julio | 1693 | 1 - 0 | ||
4/3 | Alvarez, Misael | 0 | - | Ressia, Gustavo | 1685 | ½ - ½ | ||
4/4 | Costanzo, Roberto | 1658 | - | Ramos, Jose Luis | 1600 | 1 - 0 |