Emparejamientos por mesas
3. Ronda | ||||||||
M. | 3 | Club Atletico Banfield | Elo | - | 1 | Renacimiento Berna | Elo | 1½:2½ |
1.1 | Giorgi, Eduardo | 1982 | - | Campanella, Nicolas | 1956 | ½ - ½ | ||
1.2 | Rojo Lynch, Enrique | 1913 | - | Schiulaz, Ariel | 1932 | 0 - 1 | ||
1.3 | Juarez, Leticia | 1864 | - | Diaz, Martin Orlando | 1878 | 0 - 1 | ||
1.4 | Bustica, Hernan | 1812 | - | Battan, Adrian Dario | 1799 | 1 - 0 | ||
M. | 5 | Club Atletico Temperley | Elo | - | 2 | Club Atletico Independiente | Elo | 2 : 2 |
2.1 | Aracri, Marcelo Alejandro | 1998 | - | Rojas, Ariel | 1969 | 0 - 1 | ||
2.2 | Saya, Carlos | 1881 | - | Latrecchiana, Christian | 1935 | 0 - 1 | ||
2.3 | De Mateis, Jose | 1846 | - | Chan, Daniel | 1874 | 1 - 0 | ||
2.4 | Constanzo, Roberto Rafael | 1705 | - | Nuñez Burgos, Moises | 1775 | 1 - 0 | ||
M. | 6 | Club de Ajedrez C. San Martin | Elo | - | 4 | Universidad Nacional de Lanus | Elo | 2 : 2 |
3.1 | Saitta, Jorge | 1973 | - | Farias, Guillermo | 1961 | 1 - 0 | ||
3.2 | Malamud, Lautaro | 1828 | - | Leon, Claudio | 1909 | 1 - 0 | ||
3.3 | Castro, Fernando | 1825 | - | Torres, Gaston | 1821 | 0 - 1 | ||
3.4 | Orieta, Matias | 1718 | - | Ferian, Fernando | 1742 | 0 - 1 | ||
M. | 9 | Club de Ajedrez Quilmes | Elo | - | 12 | Sociedad Italiana de Remedios de Escalad | Elo | 3 : 1 |
4.1 | Kovacec, Estanislao | 1934 | - | Morales, Jorge Julio | 1888 | 1 - 0 | ||
4.2 | Gualpa, Carlos | 1862 | - | Fornichelli, Luis | 1886 | 1 - 0 | ||
4.3 | Jara, Rodrigo | 1803 | - | Giudici, Hector | 1627 | 1 - 0 | ||
4.4 | Jara, Elian | 1603 | - | Sanchez, Ernesto Carlos | 0 | 0 - 1 | ||
M. | 7 | Club Atletico Monte Grande | Elo | - | 8 | JuegoCiencia | Elo | 2½:1½ |
5.1 | Prieu, Gustavo | 1942 | - | Nesich, Juan Pablo | 1944 | 1 - 0 | ||
5.2 | Sica, Mauro | 1938 | - | Zelada, Gonzalo | 1912 | ½ - ½ | ||
5.3 | Zeta, Rodrigo | 1899 | - | Kapitanchuk, Tomas | 1848 | ½ - ½ | ||
5.4 | Begue, Jorge | 1703 | - | Gomez, Exequiel | 1712 | ½ - ½ | ||
M. | 10 | Biblioteca 1° de Mayo | Elo | - | 11 | Club de Ajedrez C.San Martin B | Elo | 3½: ½ |
6.1 | Palladino, Alberto | 1845 | - | Paniagua, Matias | 1734 | 1 - 0 | ||
6.2 | Oviedo, Luis | 1816 | - | Ressia, Gustavo | 1687 | ½ - ½ | ||
6.3 | Bogado, Juan | 1810 | - | Paniagua, Nazareno | 1671 | 1 - 0 | ||
6.4 | Forni, Guillermo | 1729 | - | Colnago, Julio | 1654 | 1 - 0 |
Clasificación después de la ronda 3
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | Renacimiento Berna | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8.5 |
2 | 2 | Club Atletico Independiente | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7.5 |
3 | 3 | Club Atletico Banfield | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7.0 |
4 | 9 | Club de Ajedrez Quilmes | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7.0 |
5 | 6 | Club de Ajedrez C. San Martin | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7.0 |
6 | 5 | Club Atletico Temperley | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6.0 |
7 | 4 | Universidad Nacional de Lanus | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6.0 |
8 | 7 | Club Atletico Monte Grande | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5.5 |
9 | 12 | Sociedad Italiana de Remedios de Escalad | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4.5 |
10 | 10 | Biblioteca 1° de Mayo | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6.0 |
11 | 8 | JuegoCiencia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4.5 |
12 | 11 | Club de Ajedrez C.San Martin B | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.5 |