Resultados
3. Ronda el 2015/12/11 a las 19:30
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 4 | Koncerewicz Julio | 2038 | 2 | - - + | 1½ | Paniagua Nazareno | 1725 | 13 | ||
2 | 8 | Aracri Marcelo | 1890 | 1½ | 1 - 0 | 1 | Rojo Lynch Enrique | 1902 | 7 | ||
3 | 11 | Alves Fernandes Sebastián | 1757 | 1 | ½ - ½ | 1 | Scagliarini Mauro | 1771 | 10 | ||
4 | 9 | Pennini Fabián | 1821 | 1 | 0 - 1 | ½ | Alvarez Enzo | 2036 | 5 | ||
5 | 2 | Ponzo Fabián | 2083 | ½ | ½ - ½ | ½ | Esmerado Augusto | 1739 | 12 | ||
6 | 3 | Dellepiani Fernando | 2066 | 1 | 1 | bye | |||||
7 | 1 | Cimer Emanuel | 2096 | ½ | ½ | sin emparejar | |||||
8 | 6 | Malamud Lautaro | 2016 | 2 | ½ | sin emparejar | |||||
9 | 14 | Caballero Chirstian | 1715 | 1 | ½ | sin emparejar |
Emparejamientos/Resultados
4. Ronda el 2015/12/14 a las 19:30
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 6 | Malamud Lautaro | 2016 | 2½ | 2½ | Paniagua Nazareno | 1725 | 13 | |||
2 | 4 | Koncerewicz Julio | 2038 | 2 | 2½ | Aracri Marcelo | 1890 | 8 | |||
3 | 11 | Alves Fernandes Sebastián | 1757 | 1½ | 2 | Dellepiani Fernando | 2066 | 3 | |||
4 | 5 | Alvarez Enzo | 2036 | 1½ | 1½ | Caballero Chirstian | 1715 | 14 | |||
5 | 10 | Scagliarini Mauro | 1771 | 1½ | 1 | Cimer Emanuel | 2096 | 1 | |||
6 | 7 | Rojo Lynch Enrique | 1902 | 1 | 1 | Ponzo Fabián | 2083 | 2 | |||
7 | 12 | Esmerado Augusto | 1739 | 1 | 1 | Pennini Fabián | 1821 | 9 |
Clasificación después de la ronda 3
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 6 | Malamud Lautaro | ARG | 2016 | 2,5 | 0,0 | 5,5 | 4,5 | |
2 | 13 | Paniagua Nazareno | ARG | 1725 | 2,5 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | |
3 | 8 | Aracri Marcelo | ARG | 1890 | 2,5 | 0,0 | 4,5 | 3,5 | |
4 | 4 | Koncerewicz Julio | ARG | 2038 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | |
5 | 3 | Dellepiani Fernando | ARG | 2066 | 2,0 | 0,0 | 3,5 | 4,5 | |
6 | 14 | Caballero Chirstian | ARG | 1715 | 1,5 | 0,0 | 3,5 | 5,0 | |
7 | 10 | Scagliarini Mauro | ARG | 1771 | 1,5 | 0,0 | 3,0 | 4,0 | |
8 | 11 | Alves Fernandes Sebastián | ARG | 1757 | 1,5 | 0,0 | 2,5 | 4,5 | |
9 | 5 | Alvarez Enzo | ARG | 2036 | 1,5 | 0,0 | 2,0 | 4,0 | |
10 | 7 | Rojo Lynch Enrique | ARG | 1902 | 1,0 | 0,0 | 2,5 | 5,5 | |
11 | 9 | Pennini Fabián | ARG | 1821 | 1,0 | 0,0 | 2,5 | 4,5 | |
12 | 2 | Ponzo Fabián | ARG | 2083 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 5,0 | |
12 | Esmerado Augusto | ARG | 1739 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 5,0 | ||
14 | 1 | Cimer Emanuel | ARG | 2096 | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 4,5 |