Resultados
4. Ronda el 2016/04/19
Clasificación después de la ronda 4
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | | Poci Pedro | ARG | 1691 | 3,5 | 0,0 | 8,0 | 7,0 |
2 | 8 | | Maggio Agustín | ARG | 1600 | 2,5 | 0,0 | 7,0 | 9,5 |
3 | 4 | | Nuñez Lucas | ARG | 1660 | 2,5 | 0,0 | 5,0 | 7,5 |
4 | 2 | | Alonso Floreal | ARG | 1680 | 2,5 | 0,0 | 5,0 | 6,0 |
5 | 3 | | Bossio Miguel | ARG | 1677 | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 8,0 |
6 | 5 | | Giannotti Leonardo | ARG | 1650 | 2,0 | 0,0 | 5,5 | 9,5 |
7 | 6 | | Retamoso Javier | ARG | 1632 | 2,0 | 0,0 | 5,5 | 9,0 |
8 | 9 | | Quiro Díaz Ignacio | ARG | 1600 | 1,5 | 0,0 | 4,5 | 8,5 |
9 | 7 | | Tula Víctor | ARG | 1628 | 1,0 | 0,0 | 2,5 | 7,0 |
Emparejamientos
5. Ronda el 2016/04/26 a las 19.30
Resultados
5. Ronda el 2016/04/23
Clasificación después de la ronda 5
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 2 | | Giorgi Eduardo | ARG | 2032 | 4,5 | 0,0 | 14,0 | 13,5 |
2 | 6 | | Kovacec Estanislao | ARG | 1897 | 4,0 | 0,0 | 11,5 | 13,0 |
3 | 10 | | Juárez Leticia | ARG | 1873 | 4,0 | 0,0 | 10,5 | 12,0 |
4 | 8 | | Neville Sergio | ARG | 1890 | 3,5 | 0,0 | 11,0 | 13,5 |
5 | 15 | | Campos Jorge | ARG | 1791 | 3,5 | 0,0 | 9,0 | 13,0 |
6 | 3 | | Castelli Marcelo | ARG | 1968 | 3,5 | 0,0 | 9,0 | 12,0 |
7 | 1 | | Adad Carlos | ARG | 2090 | 3,0 | 0,0 | 11,0 | 16,0 |
8 | 7 | | Ojea Ricardo | ARG | 1896 | 3,0 | 0,0 | 10,5 | 14,5 |
9 | 4 | | Paniagua Nazareno | ARG | 1921 | 3,0 | 0,0 | 9,5 | 13,5 |
10 | 9 | | González Carlos | ARG | 1882 | 3,0 | 0,0 | 9,0 | 14,5 |
11 | 14 | | Rojo Lynch Enrique | ARG | 1795 | 3,0 | 0,0 | 8,5 | 13,5 |
12 | 13 | | Cruz Isaac | ARG | 1802 | 2,5 | 0,0 | 8,5 | 11,5 |
13 | 12 | | Paniagua Matías | ARG | 1841 | 2,5 | 0,0 | 7,5 | 13,5 |
14 | 19 | | Poci Pedro | ARG | 1691 | 2,5 | 0,0 | 6,5 | 12,5 |
15 | 18 | | Ressia Gustavo | ARG | 1694 | 2,5 | 0,0 | 6,5 | 12,5 |
16 | 28 | | Maggio Agustín | ARG | 1600 | 2,5 | 0,0 | 6,0 | 11,5 |
17 | 5 | | Palma Angel | ARG | 1907 | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 11,5 |
18 | 24 | | Nuñez Lucas | ARG | 1660 | 2,0 | 0,0 | 6,5 | 13,0 |
19 | 17 | | Centurión Norberto | ARG | 1752 | 2,0 | 0,0 | 6,5 | 11,0 |
20 | 20 | | Salinas Darío | ARG | 1689 | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 12,5 |
21 | 23 | | Michno Mario | ARG | 1673 | 2,0 | 0,0 | 5,5 | 11,0 |
22 | 16 | | Arias Manuel | ARG | 1770 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 11,0 |
23 | 27 | | Flores Carlos | ARG | 1600 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 10,5 |
24 | 21 | | Alonso Floreal | ARG | 1680 | 2,0 | 0,0 | 4,5 | 10,5 |
25 | 26 | | Colnago Julio | ARG | 1606 | 1,5 | 0,0 | 6,5 | 14,0 |
26 | 25 | | Retamoso Javier | ARG | 1632 | 1,5 | 0,0 | 5,5 | 13,0 |
27 | 22 | | Bossio Miguel | ARG | 1677 | 1,0 | 0,0 | 4,0 | 11,5 |
28 | 29 | | Quiro Díaz Ignacio | ARG | 1600 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 9,0 |
29 | 11 | | Santillán Miguel | ARG | 1873 | 0,5 | 0,0 | 2,5 | 11,5 |
Emparejamientos
6. Ronda el 2016/04/30 a las 16:30