Torneo Oficial Sub 1700 FASGBA
Resultados
3. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 8 | Sequeira Tomás | 1648 | 2 | ½ - ½ | 1½ | Jara Rodrigo | 1671 | 3 | ||
2 | 11 | Rodriguez Pinto Bruno | 1609 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Alonso Floreal | 1648 | 7 | ||
3 | 13 | Jara Abril | 1600 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Montiel Micaela | 1623 | 9 | ||
4 | 10 | Quiro Díaz Alejandro | 1611 | 1 | 1 - 0 | 1 | Quiro Díaz Ignacio | 1699 | 1 | ||
5 | 12 | Ruiz Mario | 1602 | 1 | 0 - 1 | 1 | Palomares Luján | 1600 | 14 | ||
6 | 6 | Montiel Jorge | 1650 | ½ | 0 - 1 | ½ | Pinto Natalia | 1682 | 2 | ||
7 | 15 | Tula Víctor | 1600 | ½ | 0 - 1 | ½ | Maggio Agustín | 1663 | 4 | ||
8 | 5 | López Miguel | 1653 | ½ | 0 | sin emparejar |
Clasificación después de la ronda 3
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 13 | Jara Abril | ARG | 1600 | 2,5 | 0,0 | 4,5 | 1,5 | |
2 | 8 | Sequeira Tomás | ARG | 1648 | 2,5 | 0,0 | 3,0 | 0,5 | |
3 | 3 | Jara Rodrigo | ARG | 1671 | 2,0 | 0,0 | 5,5 | 1,5 | |
4 | 11 | Rodriguez Pinto Bruno | ARG | 1609 | 2,0 | 0,0 | 4,5 | 1,5 | |
5 | 14 | Palomares Luján | ARG | 1600 | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 1,5 | |
6 | 10 | Quiro Díaz Alejandro | ARG | 1611 | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 1,5 | |
7 | 7 | Alonso Floreal | ARG | 1648 | 2,0 | 0,0 | 3,5 | 1,5 | |
8 | 2 | Pinto Natalia | ARG | 1682 | 1,5 | 0,0 | 5,0 | 2,0 | |
9 | 9 | Montiel Micaela | ARG | 1623 | 1,5 | 0,0 | 4,5 | 1,5 | |
10 | 4 | Maggio Agustín | ARG | 1663 | 1,5 | 0,0 | 4,0 | 1,5 | |
11 | 12 | Ruiz Mario | ARG | 1602 | 1,0 | 0,0 | 5,5 | 2,0 | |
12 | 1 | Quiro Díaz Ignacio | ARG | 1699 | 1,0 | 0,0 | 5,0 | 2,0 | |
13 | 5 | López Miguel | ARG | 1653 | 0,5 | 0,0 | 5,0 | 1,5 | |
14 | 15 | Tula Víctor | ARG | 1600 | 0,5 | 0,0 | 5,0 | 1,5 | |
15 | 6 | Montiel Jorge | ARG | 1650 | 0,5 | 0,0 | 4,5 | 1,5 |
Copa Manso +1700
Resultados
3. Ronda el 2018/06/05 a las 7.30 PM
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 1 | Mashal Rubén | 2166 | 2 | + - - | 1½ | Ruarte Ezequiel | 1909 | 4 | ||
2 | 2 | Koncerewicz Julio | 2003 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Gutiérrez Leonel | 1728 | 13 | ||
3 | 12 | Pereira Héctor | 1748 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Ponzo Héctor | 1803 | 9 | ||
4 | 6 | Pérez Maximiliano | 1871 | 1 | ½ - ½ | 1 | Perrini Miguel | 1831 | 7 | ||
5 | 10 | Poci Pedro | 1772 | 1 | - - + | 1 | Ianzito Darío | 1700 | 14 | ||
6 | 8 | Salinas Darío | 1823 | ½ | 1 - 0 | ½ | Villanueva Hugo | 1961 | 3 | ||
7 | 11 | Gawel Alfredo | 1756 | 0 | 1 - 0 | 0 | D'adamo Claudio | 1873 | 5 |
Clasificación después de la ronda 3
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Mashal Rubén | ARG | 2166 | 3,0 | 0,0 | 4,0 | 1,0 | |
2 | 2 | Koncerewicz Julio | ARG | 2003 | 2,5 | 0,0 | 4,5 | 1,5 | |
3 | 14 | Ianzito Darío | ARG | 1700 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 1,5 | |
4 | 9 | Ponzo Héctor | ARG | 1803 | 2,0 | 0,0 | 4,5 | 1,5 | |
5 | 12 | Pereira Héctor | ARG | 1748 | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 1,5 | |
6 | 4 | Ruarte Ezequiel | ARG | 1909 | 1,5 | 0,0 | 5,5 | 1,5 | |
7 | 7 | Perrini Miguel | ARG | 1831 | 1,5 | 0,0 | 5,0 | 1,5 | |
8 | 13 | Gutiérrez Leonel | ARG | 1728 | 1,5 | 0,0 | 4,5 | 2,0 | |
9 | 8 | Salinas Darío | ARG | 1823 | 1,5 | 0,0 | 4,5 | 1,5 | |
10 | 6 | Pérez Maximiliano | ARG | 1871 | 1,5 | 0,0 | 3,5 | 1,0 | |
11 | 10 | Poci Pedro | ARG | 1772 | 1,0 | 0,0 | 5,0 | 1,5 | |
12 | 11 | Gawel Alfredo | ARG | 1756 | 1,0 | 0,0 | 4,0 | 1,5 | |
13 | 3 | Villanueva Hugo | ARG | 1961 | 0,5 | 0,0 | 5,0 | 1,5 | |
14 | 5 | D'adamo Claudio | ARG | 1873 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 1,5 |