(Foto gentileza de J.L. Ramos)
![]() |
| (Foto gentileza de J.L. Ramos) |
| Cuadro cruzado por clasificación final después de 6 rondas | ||||||||
| Rk. | Nombre | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
| 1 | Del Giudice Juan Eduardo | 1913 | 5,5 | 0 | 20,5 | 20,5 | ||
| 2 | Gualpa Carlos | 1729 | 5 | 0 | 16 | 19,5 | ||
| 3 | Sanchez Ruben | 0 | 4,5 | 0,5 | 15,5 | 24 | ||
| 4 | Linardelli Javier | 1661 | 4,5 | 0,5 | 14 | 19,5 | ||
| 5 | AIM | Araoz Claudio Alberto | 1791 | 3,5 | 0 | 14,5 | 24,5 | |
| 6 | Leguizamon Barrera Rafael Ernest | 1641 | 3,5 | 0 | 12,5 | 17,5 | ||
| 7 | Kountaras Marcelo Daniel | 1693 | 3,5 | 0 | 12,5 | 17 | ||
| 8 | Brodaric Juan Bautista | 0 | 3,5 | 0 | 11,5 | 14 | ||
| 9 | Medina Ivan Ezequiel | 1516 | 3,5 | 0 | 11 | 19 | ||
| 10 | Palomares Lujan | 1313 | 3,5 | 0 | 10 | 16 | ||
| 11 | Marchegiani Lautaro Andres | 0 | 3,5 | 0 | 10 | 14,5 | ||
| 12 | Campanella Nicolas | 1889 | 3 | 0 | 14 | 22 | ||
| 13 | Tomasini Walter | 0 | 3 | 0 | 13,5 | 19 | ||
| 14 | Pucheta Matias | 0 | 3 | 0 | 9 | 16,5 | ||
| 15 | Romano Guillermo | 1741 | 2,5 | 0 | 12,5 | 22,5 | ||
| 16 | Suarez Saavedra Lourdes | 1353 | 2,5 | 0 | 7,5 | 15,5 | ||
| 17 | Lyzymysiuk Pablo | 0 | 2,5 | 0 | 7 | 16 | ||
| 18 | Sosa Carlos | 1531 | 2 | 0 | 10 | 21 | ||
| 19 | Castro Fernando | 1686 | 2 | 0 | 9 | 15,5 | ||
| 20 | Montiel Marin Micaela Agustina | 1387 | 2 | 0 | 8 | 16,5 | ||
| 21 | Prokopiw Pedro | 0 | 1,5 | 0 | 5,5 | 16 | ||
| 22 | Caliva Hector Daniel | 0 | 1,5 | 0 | 4 | 16,5 | ||
| 23 | Castano Gisela | 1546 | 1,5 | 0 | 3 | 13,5 | ||
| 24 | Suarez Saavedra Matias | 0 | 1 | 0 | 4 | 15,5 | ||
| FIDE elo +/- | 52,4 |
| Puntos | 3,5 |
| Puesto | 10 |
| Federación | ARG |
| Club/Ciudad | Club Atletico Banfield |
| Código nacional | 0 |
| Código FIDE | 139076 |
| Fecha de nacimiento | 2004 |
| Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | |
| 1 | 3 | 3 | AIM | Araoz Claudio Alberto | 1791 | ARG | 3,5 | s 0 |
| 2 | 8 | 10 | Castano Gisela | 1546 | ARG | 1,5 | w 1 | |
| 3 | 13 | -2 | sin emparejar | 0 | 0,0 | - ½ | ||
| 4 | 5 | 22 | Sanchez Ruben | 0 | ARG | 4,5 | w 0 | |
| 5 | 9 | 20 | Prokopiw Pedro | 0 | ARG | 1,5 | s 1 | |
| 6 | 8 | 13 | Montiel Marin Micaela Agustina | 1387 | ARG | 2,0 | s 1 |






















