Resultados | ||||||||||
3. Ronda el 2019/04/09 a las 19.30 | ||||||||||
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | |
1 | 1 | Rey Elián | 2049 | 2 | 1 - 0 | 2 | Mazza G. | 1773 | 7 | |
2 | 14 | Benítez T | 1656 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Neville S | 1853 | 3 | |
3 | 4 | Arias Manuel | 1812 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Tula Víctor | 1644 | 15 | |
4 | 2 | D'adamo C. | 1863 | 1 | ½ - ½ | 1½ | Michno M. | 1781 | 6 | |
5 | 17 | Bossio M. | 1600 | 1 | 0 - 1 | 1 | Ianzito Darío | 1796 | 5 | |
6 | 8 | Quiro Díaz I | 1765 | ½ | 1 - 0 | ½ | Quiro Díaz A | 1673 | 12 | |
7 | 13 | Benitez S | 1667 | ½ | ½ - ½ | ½ | Schwartz T | 1700 | 10 | |
8 | 11 | Benitez B | 1686 | ½ | ½ - ½ | ½ | Alonso F | 1623 | 16 | |
9 | 9 | Giannotti L | 1743 | 0 | 1 | bye |
Clasificación después de la ronda 3
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Rey Elián | ARG | 2049 | 3,0 | 0,0 | 3 | 5,5 | |
2 | 3 | Neville Sergio | ARG | 1853 | 2,5 | 0,0 | 2 | 4,0 | |
4 | Arias Manuel | ARG | 1812 | 2,5 | 0,0 | 2 | 4,0 | ||
4 | 7 | Mazza Guillermo | ARG | 1773 | 2,0 | 0,0 | 2 | 5,0 | |
5 | 5 | Ianzito Darío | ARG | 1796 | 2,0 | 0,0 | 2 | 4,0 | |
6 | 6 | Michno Mario | ARG | 1781 | 2,0 | 0,0 | 1 | 4,0 | |
7 | 14 | Benítez Tomás | ARG | 1656 | 1,5 | 0,0 | 1 | 5,0 | |
8 | 2 | D'adamo Claudio | ARG | 1863 | 1,5 | 0,0 | 1 | 4,5 | |
9 | 15 | Tula Víctor | ARG | 1644 | 1,5 | 0,0 | 1 | 4,5 | |
10 | 8 | Quiro Díaz Ignacio | ARG | 1765 | 1,5 | 0,0 | 1 | 4,5 | |
11 | 11 | Benitez Bernardo | ARG | 1686 | 1,0 | 0,0 | 0 | 5,0 | |
16 | Alonso Floreal | ARG | 1623 | 1,0 | 0,0 | 0 | 5,0 | ||
13 | 17 | Bossio Miguel | ARG | 1600 | 1,0 | 0,0 | 0 | 4,5 | |
14 | 13 | Benitez Santiago | ARG | 1667 | 1,0 | 0,0 | 0 | 4,5 | |
15 | 10 | Schwartz Tiffany | ARG | 1700 | 1,0 | 0,0 | 0 | 4,0 | |
16 | 9 | Giannotti Leonardo | ARG | 1743 | 1,0 | 0,0 | 0 | 3,0 | |
17 | 12 | Quiro Díaz Alejandro | ARG | 1673 | 0,5 | 0,0 | 0 | 4,5 |
La próxima ronda, a jugarse el martes 16 de abril a las 19.30 hs., se publicará el sábado 13.04.