Resultados
4. Ronda el 2019/04/16 a las 19.30
Clasificación después de la ronda 4
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | | Rey Elián | ARG | 2049 | 4,0 | 0,0 | 4 | 10,5 |
2 | 5 | | Ianzito Darío | ARG | 1796 | 3,0 | 0,0 | 3 | 8,5 |
3 | 7 | | Mazza Guillermo | ARG | 1773 | 2,5 | 0,0 | 2 | 10,0 |
4 | 3 | | Neville Sergio | ARG | 1853 | 2,5 | 0,0 | 2 | 9,5 |
5 | 8 | | Quiro Díaz Ignacio | ARG | 1765 | 2,5 | 0,0 | 2 | 8,0 |
6 | 4 | | Arias Manuel | ARG | 1812 | 2,5 | 0,0 | 2 | 8,0 |
7 | 2 | | D'adamo Claudio | ARG | 1863 | 2,5 | 0,0 | 2 | 7,0 |
8 | 6 | | Michno Mario | ARG | 1781 | 2,5 | 0,0 | 1 | 8,5 |
9 | 14 | | Benítez Tomás | ARG | 1656 | 2,0 | 0,0 | 1 | 7,5 |
10 | 15 | | Tula Víctor | ARG | 1644 | 1,5 | 0,0 | 1 | 8,0 |
11 | 17 | | Bossio Miguel | ARG | 1600 | 1,5 | 0,0 | 0 | 8,0 |
12 | 12 | | Quiro Díaz Alejandro | ARG | 1673 | 1,5 | 0,0 | 0 | 7,5 |
13 | 11 | | Benitez Bernardo | ARG | 1686 | 1,5 | 0,0 | 0 | 7,5 |
14 | 13 | | Benitez Santiago | ARG | 1667 | 1,5 | 0,0 | 0 | 7,0 |
| 16 | | Alonso Floreal | ARG | 1623 | 1,5 | 0,0 | 0 | 7,0 |
16 | 9 | | Giannotti Leonardo | ARG | 1743 | 1,5 | 0,0 | 0 | 6,0 |
17 | 10 | | Schwartz Tiffany | ARG | 1700 | 1,0 | 0,0 | 0 | 8,0 |
Emparejamientos
5. Ronda el 2019/04/23 a las 19.30
Resultados
2. Ronda el 2019/04/13 a las 16.30 hs.
La próxima ronda se jugará el sábado 27 de abril a las 16.30 hs.
Clasificación después de la ronda 2
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 8 | | Giorgi Raúl | ARG | 1730 | 2,0 | 0,0 | 2 | 1,5 |
2 | 5 | | Arias Manuel | ARG | 1812 | 2,0 | 0,0 | 2 | 1,0 |
3 | 3 | | Palma Angel | ARG | 1863 | 1,5 | 0,0 | 1 | 2,0 |
4 | 1 | | Kovacec Estanisao | ARG | 1910 | 1,5 | 0,0 | 1 | 1,5 |
5 | 4 | | Poci Pedro | ARG | 1835 | 1,5 | 0,0 | 1 | 1,5 |
| 10 | | Gutiérrez Leonel | ARG | 1677 | 1,5 | 0,0 | 1 | 1,5 |
7 | 2 | | D'Adamo Claudio | ARG | 1863 | 1,5 | 0,0 | 1 | 1,0 |
8 | 13 | | Alonso Floreal | ARG | 1623 | 1,0 | 0,0 | 1 | 2,5 |
9 | 7 | | Quiro Díaz Ignacio | ARG | 1764 | 1,0 | 0,0 | 1 | 1,0 |
10 | 12 | | Flores Iván | ARG | 1641 | 1,0 | 0,0 | 0 | 2,5 |
11 | 6 | | Ianzito Darío | ARG | 1796 | 1,0 | 0,0 | 0 | 2,0 |
| 16 | | Ruiz Gabriel | ARG | 1613 | 1,0 | 0,0 | 0 | 2,0 |
13 | 15 | | Saavedra Suárez Lourdes | ARG | 1623 | 1,0 | 0,0 | 0 | 1,5 |
14 | 14 | | Retamoso Javier | ARG | 1623 | 0,5 | 0,0 | 0 | 3,0 |
15 | 18 | | Bossio Miguel | ARG | 1600 | 0,5 | 0,0 | 0 | 2,5 |
16 | 17 | | Rebolini Alfredo | ARG | 1602 | 0,5 | 0,0 | 0 | 2,5 |
| 19 | | Flores Carlos | ARG | 1600 | 0,5 | 0,0 | 0 | 2,5 |
| 20 | | Vallejos Luciano | ARG | 0 | 0,5 | 0,0 | 0 | 2,5 |
19 | 11 | | Quiro Díaz Alejandro | ARG | 1671 | 0,5 | 0,0 | 0 | 2,0 |
20 | 9 | | Tegli Dante | ARG | 1700 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3,0 |
Emparejamientos
4. Ronda el 2019/04/16 a las 19.30