Resultados
5. Ronda el 2019/04/23 a las 19.30
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 4 | Arias Manuel | 1812 | 2½ | 0 - 1 | 4 | Rey Elián | 2049 | 1 | ||
2 | 6 | Michno Mario | 1781 | 2½ | 1 - 0 | 3 | Ianzito Darío | 1796 | 5 | ||
3 | 2 | D'adamo Claudio | 1863 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Neville Sergio | 1853 | 3 | ||
4 | 8 | Quiro Díaz Ignacio | 1765 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Mazza Guillermo | 1773 | 7 | ||
5 | 9 | Giannotti Leonardo | 1743 | 1½ | 1 - 0 | 2 | Benítez Tomás | 1656 | 14 | ||
6 | 11 | Benitez Bernardo | 1686 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Tula Víctor | 1644 | 15 | ||
7 | 12 | Quiro Díaz Alejandro | 1673 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Alonso Floreal | 1623 | 16 | ||
8 | 17 | Bossio Miguel | 1600 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Benitez Santiago | 1667 | 13 | ||
9 | 10 | Schwartz Tiffany | 1700 | 1 | 1 | bye |
Clasificación después de la ronda 5
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Rey Elián | ARG | 2049 | 5,0 | 0,0 | 5 | 14,0 | |
2 | 8 | Quiro Díaz Ignacio | ARG | 1765 | 3,5 | 0,0 | 3 | 13,0 | |
3 | 2 | D'adamo Claudio | ARG | 1863 | 3,5 | 0,0 | 3 | 12,0 | |
4 | 6 | Michno Mario | ARG | 1781 | 3,5 | 0,0 | 2 | 13,0 | |
5 | 5 | Ianzito Darío | ARG | 1796 | 3,0 | 0,0 | 3 | 15,0 | |
6 | 7 | Mazza Guillermo | ARG | 1773 | 2,5 | 0,0 | 2 | 17,5 | |
7 | 3 | Neville Sergio | ARG | 1853 | 2,5 | 0,0 | 2 | 15,5 | |
8 | 4 | Arias Manuel | ARG | 1812 | 2,5 | 0,0 | 2 | 13,5 | |
9 | 12 | Quiro Díaz Alejandro | ARG | 1673 | 2,5 | 0,0 | 1 | 11,0 | |
10 | 9 | Giannotti Leonardo | ARG | 1743 | 2,5 | 0,0 | 1 | 10,0 | |
11 | 11 | Benitez Bernardo | ARG | 1686 | 2,5 | 0,0 | 1 | 10,0 | |
17 | Bossio Miguel | ARG | 1600 | 2,5 | 0,0 | 1 | 10,0 | ||
13 | 14 | Benítez Tomás | ARG | 1656 | 2,0 | 1,0 | 1 | 11,0 | |
14 | 10 | Schwartz Tiffany | ARG | 1700 | 2,0 | 0,0 | 0 | 10,5 | |
15 | 15 | Tula Víctor | ARG | 1644 | 1,5 | 0,0 | 1 | 13,0 | |
16 | 13 | Benitez Santiago | ARG | 1667 | 1,5 | 0,0 | 0 | 11,5 | |
17 | 16 | Alonso Floreal | ARG | 1623 | 1,5 | 0,0 | 0 | 11,5 |
Emparejamientos
6. Ronda el 2019/04/30 a las 19.30
Debido a la medida de fuerza declarada por distintas organizaciones gremiales, se decidirá
el próximo lunes 29 de abril la realización de la misma en la fecha planificada o en el primer martes de mayo.
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 1 | Rey Elián | 2049 | 5 | 3½ | D'adamo Claudio | 1863 | 2 | |||
2 | 6 | Michno Mario | 1781 | 3½ | 3½ | Quiro Díaz Ignacio | 1765 | 8 | |||
3 | 5 | Ianzito Darío | 1796 | 3 | 2½ | Benitez Bernardo | 1686 | 11 | |||
4 | 3 | Neville Sergio | 1853 | 2½ | 2½ | Giannotti Leonardo | 1743 | 9 | |||
5 | 17 | Bossio Miguel | 1600 | 2½ | 2½ | Arias Manuel | 1812 | 4 | |||
6 | 7 | Mazza Guillermo | 1773 | 2½ | 2½ | Quiro Díaz Alejandro | 1673 | 12 | |||
7 | 15 | Tula Víctor | 1644 | 1½ | 2 | Schwartz Tiffany | 1700 | 10 | |||
8 | 14 | Benítez Tomás | 1656 | 2 | 1½ | Alonso Floreal | 1623 | 16 | |||
9 | 13 | Benitez Santiago | 1667 | 1½ | 1 | bye |