Resultados
2. Ronda el 2019/09/07 a las 16.30 hs
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 3 | Kovacec Estanslao | 1931 | 1 | 1 - 0 | 1 | Ianzito Darío | 1790 | 7 | ||
2 | 10 | Poci Pedro | 1738 | 1 | 0 - 1 | ½ | Santillán Miguel | 1943 | 2 | ||
3 | 5 | Quiro Díaz Ignacio | 1891 | ½ | 1 - 0 | ½ | Castelli Marcelo | 1915 | 4 | ||
4 | 9 | Hugenet Bruno | 1746 | ½ | 0 - 1 | 0 | Adad Carlos | 2074 | 1 | ||
5 | 6 | Arias Manuel | 1805 | 0 | 1 | bye | |||||
6 | 8 | Solores Mariano | 1786 | 0 | ½ | sin emparejar |
Clasificación después de la ronda 2
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | |
1 | 3 | Kovacec Estanslao | ARG | 1931 | 2,0 | 0,0 | 2 | 1,5 | 2 | 2 | 1,38 | 0,62 | |
2 | 2 | Santillán Miguel | ARG | 1943 | 1,5 | 0,0 | 1 | 2,0 | 1 | 1 | 0,76 | 0,24 | |
3 | 5 | Quiro Díaz Ignacio | ARG | 1891 | 1,5 | 0,0 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 0,47 | 0,53 | |
4 | 7 | Ianzito Darío | ARG | 1790 | 1,0 | 0,0 | 1 | 3,0 | 2 | 1 | 0,47 | 0,53 | |
5 | 10 | Poci Pedro | ARG | 1738 | 1,0 | 0,0 | 1 | 2,0 | 2 | 1 | 0,65 | 0,35 | |
6 | 1 | Adad Carlos | ARG | 2074 | 1,0 | 0,0 | 1 | 1,5 | 2 | 1 | 1,71 | -0,71 | |
7 | 6 | Arias Manuel | ARG | 1805 | 1,0 | 0,0 | 0 | 1,0 | 1 | 0 | 0,59 | -0,59 | |
8 | 8 | Solores Mariano | ARG | 1786 | 0,5 | 0,0 | 0 | 2,5 | 1 | 0 | 0,31 | -0,31 | |
9 | 4 | Castelli Marcelo | ARG | 1915 | 0,5 | 0,0 | 0 | 2,5 | 1 | 0 | 0,53 | -0,53 | |
10 | 9 | Hugenet Bruno | ARG | 1746 | 0,5 | 0,0 | 0 | 2,0 | 1 | 0 | 0,13 | -0,13 |
Emparejamientos
3. Ronda el 2019/09/14 a las 16.30 hs
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 2 | Santillán Miguel | 1943 | 1½ | 2 | Kovacec Estanslao | 1931 | 3 | |||
2 | 10 | Poci Pedro | 1738 | 1 | 1½ | Quiro Díaz Ignacio | 1891 | 5 | |||
3 | 7 | Ianzito Darío | 1790 | 1 | 1 | Arias Manuel | 1805 | 6 | |||
4 | 4 | Castelli Marcelo | 1915 | ½ | ½ | Hugenet Bruno | 1746 | 9 | |||
5 | 8 | Solores Mariano | 1786 | ½ | 1 | bye | |||||
6 | 1 | Adad Carlos | 2074 | 1 | 0 | sin emparejar |
Categoría B/Resultados
2. Ronda el 2019/09/07 a las 16.30
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 7 | Quiro Díaz Alejandro | 1712 | 1 | ½ - ½ | 1 | Mazza Guillermo | 1780 | 1 | ||
2 | 9 | Alonso Floreal | 1645 | 1 | 1 - 0 | 1 | Culatis Ariel | 1740 | 3 | ||
3 | 4 | Giannotti Leonardo | 1732 | 1 | + - - | 1 | Maggio Agustín | 1600 | 14 | ||
4 | 2 | Centurión Norberto | 1746 | ½ | ½ - ½ | 1 | Paz Fernando | 1724 | 5 | ||
5 | 10 | Flores Iván | 1632 | 0 | ½ - ½ | ½ | Nuñez Lucas | 1610 | 11 | ||
6 | 16 | Suarez Saavedra Lourdes | 1600 | 0 | 0 - 1 | 0 | Ruiz Gabriel | 1721 | 6 | ||
7 | 12 | Bossio Miguel | 1603 | 0 | 1 - 0 | 0 | Flores Carlos | 1600 | 13 | ||
8 | 15 | Rebolini Alfredo | 1600 | 0 | 1 | bye | |||||
9 | 8 | Gonzalez Carlos | 1711 | ½ | ½ | sin emparejar |
Clasificación después de la ronda 2
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | |
1 | 9 | Alonso Floreal | ARG | 1645 | 2,0 | 0,0 | 2 | 1,5 | 2 | 2 | 0,93 | |
2 | 4 | Giannotti Leonardo | ARG | 1732 | 2,0 | 0,0 | 2 | 1,0 | 1 | 1 | 0,68 | |
3 | 7 | Quiro Díaz Alejandro | ARG | 1712 | 1,5 | 0,0 | 1 | 2,5 | 2 | 1,5 | 0,90 | |
4 | 1 | Mazza Guillermo | ARG | 1780 | 1,5 | 0,0 | 1 | 2,0 | 2 | 1,5 | 1,29 | |
5 | 5 | Paz Fernando | ARG | 1724 | 1,5 | 0,0 | 1 | 1,0 | 2 | 1,5 | 1,14 | |
6 | 3 | Culatis Ariel | ARG | 1740 | 1,0 | 0,0 | 1 | 3,0 | 2 | 1 | 1,31 | |
7 | 6 | Ruiz Gabriel | ARG | 1721 | 1,0 | 0,0 | 1 | 1,5 | 2 | 1 | 1,17 | |
8 | 12 | Bossio Miguel | ARG | 1603 | 1,0 | 0,0 | 1 | 1,0 | 2 | 1 | 0,82 | |
9 | 14 | Maggio Agustín | ARG | 1600 | 1,0 | 0,0 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0,00 | |
10 | 2 | Centurión Norberto | ARG | 1746 | 1,0 | 0,0 | 0 | 2,5 | 2 | 1 | 1,21 | |
11 | 15 | Rebolini Alfredo | ARG | 1600 | 1,0 | 0,0 | 0 | 2,0 | 1 | 0 | 0,44 | |
12 | 8 | Gonzalez Carlos | ARG | 1711 | 1,0 | 0,0 | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 0,00 | |
13 | 11 | Nuñez Lucas | ARG | 1610 | 1,0 | 0,0 | 0 | 1,5 | 2 | 1 | 0,79 | |
14 | 10 | Flores Iván | ARG | 1632 | 0,5 | 0,0 | 0 | 2,5 | 2 | 0,5 | 0,83 | |
15 | 13 | Flores Carlos | ARG | 1600 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2,5 | 2 | 0 | 0,82 | |
16 | Suarez Saavedra Lourdes | ARG | 1600 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2,5 | 2 | 0 | 0,67 |
Emparejamientos
3. Ronda el 2019/09/14 a las 16.30
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 1 | Mazza Guillermo | 1780 | 1½ | 2 | Alonso Floreal | 1645 | 9 | |||
2 | 5 | Paz Fernando | 1724 | 1½ | 1½ | Quiro Díaz Alejandro | 1712 | 7 | |||
3 | 3 | Culatis Ariel | 1740 | 1 | 1 | Maggio Agustín | 1600 | 14 | |||
4 | 6 | Ruiz Gabriel | 1721 | 1 | 1 | Bossio Miguel | 1603 | 12 | |||
5 | 8 | Gonzalez Carlos | 1711 | 1 | 1 | Rebolini Alfredo | 1600 | 15 | |||
6 | 16 | Suarez Saavedra Lourdes | 1600 | 0 | ½ | Flores Iván | 1632 | 10 | |||
7 | 13 | Flores Carlos | 1600 | 0 | 0 | bye | |||||
8 | 2 | Centurión Norberto | 1746 | 1 | 0 | sin emparejar | |||||
9 | 4 | Giannotti Leonardo | 1732 | 2 | 0 | sin emparejar | |||||
10 | 11 | Nuñez Lucas | 1610 | 1 | 0 | sin emparejar |