r1
Ronda 1 | |||||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
1 | 9 | Mela Melanie | 0 | 0 - 1 | 0 | Irrera Nicolás | 7 | ||
2 | 5 | Giorgi Víctor | 0 | 1 - 0 | 0 | López Laura | 8 | ||
3 | 2 | Arias Joaquín | 0 | 0 - 1 | 0 | Díaz Ortale Jerónimo | 15 | ||
4 | 6 | Irrera Lucas | 0 | 0 - 1 | 0 | Fernández Candia Alejandro | 4 | ||
5 | 13 | Silva Albaro | 0 | 1 - 0 | 0 | Opazo Belén | 10 | ||
14 | Subizar Presentado Moro | 0 | 1 - - | Descanso | |||||
6 | 1 | Poci Pedro | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
7 | 3 | Castromil Alejo | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
8 | 11 | Osorio Joaquín | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
9 | 12 | Piedra Camilo | 0 | ½ - - | 0 | - |
Ronda 2 | |||||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
1 | 7 | Irrera Nicolás | 1 | 0 - 1 | 1 | Giorgi Víctor | 5 | ||
2 | 15 | Díaz Ortale Jerónimo | 1 | 0 - 1 | 1 | Silva Albaro | 13 | ||
3 | 4 | Fernández Candia Alejandro | 1 | 0 - 1 | ½ | Castromil Alejo | 3 | ||
4 | 12 | Piedra Camilo | ½ | 0 - 1 | ½ | Poci Pedro | 1 | ||
5 | 11 | Osorio Joaquín | ½ | 0 - 1 | 0 | Irrera Lucas | 6 | ||
6 | 2 | Arias Joaquín | 0 | 0 - 1 | 0 | Mela Melanie | 9 | ||
7 | 8 | López Laura | 0 | 0 - 1 | 0 | Opazo Belén | 10 | ||
8 | 14 | Subizar Presentado Moro | 1 | ½ - - | 0 | - |
Posiciones:
Torneo Promocional CAB
Clasificación tras ronda 2
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | BUC |
1 | 13 | Silva Albaro | 1650 | ARG | 2 | 2 |
2 | 5 | Giorgi Víctor | 1650 | ARG | 2 | 1 |
3 | 3 | Castromil Alejo | 1650 | ARG | 1½ | 2 |
4 | 14 | Subizar Presentado Moro | 1650 | ARG | 1½ | 2 |
5 | 1 | Poci Pedro | 1666 | ARG | 1½ | 1½ |
6 | 7 | Irrera Nicolás | 1650 | ARG | 1 | 3 |
7 | 4 | Fernández Candia Alejandro | 1650 | ARG | 1 | 2½ |
8 | 10 | Opazo Belén | 1650 | ARG | 1 | 2 |
15 | Díaz Ortale Jerónimo | 1641 | ARG | 1 | 2 | |
10 | 6 | Irrera Lucas | 1650 | ARG | 1 | 1½ |
11 | 9 | Mela Melanie | 1650 | ARG | 1 | 1 |
12 | 12 | Piedra Camilo | 1650 | ARG | ½ | 2½ |
13 | 11 | Osorio Joaquín | 1650 | ARG | ½ | 2 |
14 | 8 | López Laura | 1650 | ARG | 0 | 3 |
15 | 2 | Arias Joaquín | 1650 | ARG | 0 | 2 |