miércoles, 27 de enero de 2016
martes, 19 de enero de 2016
Aniversario 120 del CAB
Les informamos que el día jueves 21 de enero desde las 18 horas se celebrará el cumpleaños número 120 de nuestro queridísimo Club en el Estadio Florencio Sola.
Habrá diferentes actividades, les detallamos algunas a continuación :
· Habrá un Play room con consolas de videos juegos con los equipos de Banfield del 1987/1993/2001/2009/2014/2015.
· Estará el vestuario local abierto para que todos puedan sacarse fotos con los jugadores actuales.
· 6 carpas en el campo de juego con videos históricos y fotos
· Un living donde estarán las glorias del Club para poder dialogar y fotografiarse .
· Un museo con camisetas históricas, trofeos, la copa del 2009, etc
· Homenaje a ex jugadores, dt , dirigentes, deportistas, etc.
· Tocara la banda Agapornis y cerrara con un show de fuegos artificiales.
El cierre de la fiesta será alrededor de las 24 hs.
Están todos invitados a festejar estos 120 años de nuestro Club, es para socios y no socios
Habrá diferentes actividades, les detallamos algunas a continuación :
· Habrá un Play room con consolas de videos juegos con los equipos de Banfield del 1987/1993/2001/2009/2014/2015.
· Estará el vestuario local abierto para que todos puedan sacarse fotos con los jugadores actuales.
· 6 carpas en el campo de juego con videos históricos y fotos
· Un living donde estarán las glorias del Club para poder dialogar y fotografiarse .
· Un museo con camisetas históricas, trofeos, la copa del 2009, etc
· Homenaje a ex jugadores, dt , dirigentes, deportistas, etc.
· Tocara la banda Agapornis y cerrara con un show de fuegos artificiales.
El cierre de la fiesta será alrededor de las 24 hs.
Están todos invitados a festejar estos 120 años de nuestro Club, es para socios y no socios
miércoles, 30 de diciembre de 2015
miércoles, 23 de diciembre de 2015
Selección de partidas del Torneo de 1ra Categoría FASGBA Individual disputado en el CAB
Alves Fernandes,S - Dellepiani,F Hacé click aqui para abrir el visor de partidas
Aracri,M -Dellepiani,F Hacé click aqui para abrir el visor de partidas
Aracri,M - Malamud,L Hacé click aqui para abrir el visor de partidas
Aracri,M- Rojo Lynch,E Hacé click aqui para abrir el visor de partidas
Dellepiani,F -Pennini,F Hacé click aqui para abrir el visor de partidas
Koncerewicz,J-Aracri,M Hacé click aqui para abrir el visor de partidas
Malamud,L-Paniagua,N Hacé click aqui para abrir el visor de partidas
Paniagua,N - Alvarez,E Hacé click aqui para abrir el visor de partidas
Malamud,L - Ponzo,F Hacé click aqui para abrir el visor de partidas
lunes, 21 de diciembre de 2015
Cierre de las actividades de FASGBA
FASGBA cerró sus actividades del 2015 con un Torneo Blitz que contó con la participación de 62 ajedrecistas de diferentes categorías y edades.Posteriormente se realizó la entrega de premios de todos los torneos y posteriormente un brindis.
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 3 | FM | Fell Sebastian | ARG | 2224 | RENACIMIENTO | 6,0 | 0,0 | 23,0 | 18,0 |
2 | 22 | FM | Kapitanchuk Tomas | ARG | 1926 | JC | 6,0 | 0,0 | 22,0 | 20,0 |
3 | 2 | Vigil Lucas | ARG | 2253 | JC | 6,0 | 0,0 | 21,5 | 21,0 | |
4 | 29 | Aracri Marcelo Alejandro | ARG | 1890 | TEMPERLEY | 5,5 | 0,0 | 26,0 | 23,0 | |
5 | 17 | Campanella Nicolas | ARG | 1982 | RENACIMIENTO | 5,5 | 0,0 | 21,5 | 20,5 | |
6 | 5 | Zamudio Jose | ARG | 2095 | CAI | 5,0 | 0,0 | 24,0 | 20,5 | |
7 | 11 | Alvarez Enzo | ARG | 2036 | UNLA | 5,0 | 0,0 | 22,5 | 22,0 | |
8 | 13 | Malamud Lautaro | ARG | 2016 | CACSM | 5,0 | 0,0 | 20,0 | 22,5 | |
9 | 43 | Encina Guadalupe | ARG | 1748 | JC | 5,0 | 0,0 | 19,0 | 22,0 | |
10 | 14 | Medina Gustavo | ARG | 2008 | 5,0 | 0,0 | 19,0 | 19,0 | ||
11 | 1 | FM | Calderon Fernandez Gervasio | ARG | 2274 | CAI | 4,5 | 0,0 | 21,0 | 23,0 |
12 | 6 | Ayala Gustavo | ARG | 2079 | UNLA | 4,5 | 0,0 | 20,5 | 22,0 | |
13 | 18 | Aguirre Ayrton | ARG | 1967 | CACSM | 4,5 | 0,0 | 19,5 | 20,5 | |
14 | 12 | WFM | Fantini Daniela | ARG | 2023 | CACSM | 4,5 | 0,0 | 18,5 | 19,5 |
15 | 20 | Varacalli Francisco | ARG | 1957 | 4,5 | 0,0 | 18,5 | 18,5 | ||
16 | 10 | Koncerewicz Julio | ARG | 2038 | CAMG | 4,5 | 0,0 | 16,0 | 17,0 | |
17 | 7 | Heinecke Victor | ARG | 2079 | CAI | 4,5 | 0,0 | 14,5 | 17,5 | |
18 | 16 | Morelli Nicolas | ARG | 1990 | JC | 4,0 | 0,0 | 19,5 | 20,0 | |
19 | 8 | Barrientos Medina Juan Carlos | ARG | 2062 | CAMG | 4,0 | 0,0 | 19,0 | 22,5 | |
20 | 15 | Cardozo Lucas | ARG | 1990 | JC | 4,0 | 0,0 | 18,5 | 19,5 | |
21 | 9 | Lo Presti Roberto | ARG | 2043 | CAB | 4,0 | 0,0 | 16,5 | 17,0 | |
22 | 35 | Chan Daniel | ARG | 1856 | CAI | 4,0 | 0,0 | 15,0 | 20,0 | |
23 | 37 | Paniagua Matias | ARG | 1806 | CACSM | 4,0 | 0,0 | 15,0 | 19,0 | |
24 | 32 | Morales Christian | ARG | 1882 | 4,0 | 0,0 | 15,0 | 18,5 | ||
25 | 34 | Ramos Veliz Quimey | ARG | 1862 | JC | 4,0 | 0,0 | 14,0 | 18,0 | |
42 | Alves Fernandes Sebastian | ARG | 1757 | 4,0 | 0,0 | 14,0 | 18,0 | |||
27 | 41 | Scagliarini Mauro | ARG | 1771 | CACSM | 4,0 | 0,0 | 13,0 | 14,0 | |
28 | 38 | Campos Jorge | ARG | 1785 | C.A.QUILMES | 4,0 | 0,0 | 12,0 | 14,0 | |
29 | 27 | Zelada Gonzalo | ARG | 1899 | JC | 3,5 | 0,0 | 18,0 | 21,0 | |
30 | 31 | Arribas Alberto | ARG | 1886 | CAI | 3,5 | 0,0 | 16,0 | 18,5 | |
31 | 23 | Nesich Juan Pablo | ARG | 1925 | JC | 3,5 | 0,0 | 15,0 | 18,5 | |
32 | 33 | Torres Gaston | ARG | 1882 | UNLA | 3,5 | 0,0 | 14,5 | 20,0 | |
33 | 25 | Ojea Ricardo | ARG | 1921 | CAB | 3,5 | 0,0 | 14,5 | 16,5 | |
34 | 36 | Pennini Mario | ARG | 1812 | TEMPERLEY | 3,5 | 0,0 | 12,5 | 17,5 | |
35 | 28 | Juarez Leticia | ARG | 1891 | CAB | 3,5 | 0,0 | 11,5 | 13,0 | |
36 | 4 | Narea Cristian Alfonso | ARG | 2152 | 3,5 | 0,0 | 10,0 | 12,5 | ||
37 | 19 | Prieu Gustavo | ARG | 1965 | CAMG | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 21,0 | |
38 | 21 | Moscato Nestor | ARG | 1946 | B1M | 3,0 | 0,0 | 17,0 | 18,5 | |
39 | 30 | Castelli Marcelo | ARG | 1890 | CAB | 3,0 | 0,0 | 15,0 | 17,5 | |
40 | 24 | Gualpa Walter | ARG | 1922 | C.A.QUILMES | 3,0 | 0,0 | 14,0 | 19,5 | |
41 | 26 | Gualpa Carlos | ARG | 1906 | C.A.QUILMES | 3,0 | 0,0 | 12,0 | 16,5 | |
47 | Jara Elian | ARG | 1689 | C.A.QUILMES | 3,0 | 0,0 | 12,0 | 16,5 | ||
43 | 44 | Paniagua Nazareno | ARG | 1725 | CACSM | 3,0 | 0,0 | 12,0 | 16,0 | |
44 | 45 | Michno Mario | ARG | 1710 | CAB | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 14,5 | |
45 | 46 | Salinas Dario | ARG | 1695 | CACSM | 3,0 | 0,0 | 9,0 | 15,0 | |
46 | 48 | Malamud Roberto | ARG | 1667 | CACSM | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 14,0 | |
47 | 40 | Fuxz Diego | ARG | 1771 | CACSM | 2,5 | 0,0 | 12,0 | 17,5 | |
48 | 62 | Veiga Pedro | ARG | 1600 | CACSM | 2,5 | 0,0 | 12,0 | 16,0 | |
49 | 39 | Jara Rodrigo | ARG | 1781 | C.A.QUILMES | 2,5 | 0,0 | 11,0 | 16,5 | |
50 | 55 | Venancio Rodrigo | ARG | 1650 | 2,5 | 0,0 | 10,0 | 17,5 | ||
51 | 56 | Quiro Diaz Ignacio Ezequiel | ARG | 1601 | UNLA | 2,0 | 0,0 | 9,0 | 19,5 | |
52 | 61 | Jara Abril | ARG | 1600 | RENACIMIENTO | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 15,5 | |
53 | 51 | Quiro Diaz Alejandro | ARG | 1650 | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 15,5 | ||
54 | 58 | Aranda Katerine | ARG | 1600 | CACSM | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 15,0 | |
55 | 59 | Aranda Micaela | ARG | 1600 | CACSM | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 13,0 | |
56 | 50 | Lamboglia Ezequiel | ARG | 1650 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 14,0 | ||
57 | 49 | Jerochim Maximiliano | ARG | 1650 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 10,5 | ||
58 | 52 | Salomon Ezequiel | ARG | 1650 | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 10,0 | ||
59 | 57 | Aranda Adrian | ARG | 1600 | CACSM | 1,5 | 0,0 | 9,5 | 17,5 | |
60 | 53 | Salomon Federico | ARG | 1650 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 13,0 | ||
61 | 54 | Salomon Santiago | ARG | 1650 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 11,0 | ||
62 | 60 | Golisano Nadia | ARG | 1600 | 0,5 | 0,0 | 3,5 | 11,5 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)