martes, 20 de noviembre de 2018

El Robert siempre da batalla


COPA DREYER (C.A. Monte Grande)


Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. No.Ini. Nombre FED FIDE EloN Pts.  Des 1 Des 2 Des 3 Rp
1 4 Ponzo Fabian  ARG 2065 0 5 16,5 18 0 1958
2 2 Lo Presti Roberto ARG 2067 0 4,5 16 19,5 0 2068
3 6 Prieu Gustavo  ARG 1936 0 4,5 16 17,5 0 1768
4 5 Barrientos Medina Juan Carlos  ARG 2043 0 4 16 20,5 0 2048
5 8 Zafferano Juan Carlos  ARG 1871 0 4 13 17,5 0 1939
6 22 Eyheragaray Pablo Esteban  ARG 0 0 3,5 15 20 0 2041
7 1 Adad Carlos  ARG 2095 0 3,5 13,5 16 0 1605
8 15 Oviedo Alan  ARG 1740 0 3,5 10,5 15 0 1807
9 7 Hernandez Luis  ARG 1902 0 3 13 16,5 0 1867
10 9 Oviedo Luis  ARG 1860 0 3 12 17,5 0 1907
11 18 Gawel Alfredo  ARG 1725 0 3 10,5 14,5 0 1539
12 19 Tessio Cristian  ARG 1671 0 3 7 13,5 0 1629
13 23 Martinez Rodriguez Julián del V VEN 0 0 2,5 10 15,5 0 1752
14 12 Quarta Alejandro  ARG 1790 0 2,5 9,5 15,5 0 1818
15 11 Capuano Gabriel  ARG 1808 0 2 9 13,5 0 1641
16 10 Perez Maximiliano Raul  ARG 1811 0 1,5 8 17,5 0 0
17 17 Viamonte Maximiliano ARG 1727 0 1,5 6 14,5 0 0
18 13 Ponzo Hector  ARG 1785 0 1 5,5 15,5 0 1784
19 3 Koncerewicz  ARG 2066 0 1 5,5 15 0 0
20 20 Oviedo Tiziano  ARG 1600 0 1 4 13,5 0 816
21 14 Lescano Juan Marcelo  ARG 1783 0 0,5 3 15 0 0
22 21 Cipres Bautista Nicolás  ARG 0 0 0,5 3 12 0 0
23 16 Castillo Raúl  ARG 1734 0 0 0 15 0 0

sábado, 17 de noviembre de 2018

jueves, 15 de noviembre de 2018

2da ronda del Torneo de los Sábados válido para el ranking FASGBA


Ronda 2 el 10.11.2018 a las 16.30 hs
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 7 Quiro Díaz Ignacio 1,0   1,0 Arias Manuel 2
2 4 Mazza Guillermo 1,0   1,0 Giorgi Raúl 8
3 5 Giannotti Leonardo 1,0   1,0 Gómez Ariel 18
4 6 Ianzito Darío 0,5   1,0 Bernardini José Luis 13
5 9 Quiro Díaz Alejandro 0,5   0,5 Perrini Miguel 1
6 3 Poci Pedro 0,5   0,5 Retamoso Javier 10
7 11 Bossio Miguel 0,0   0,0 Ruiz Mario 17
8 16 Ruiz Gabriel 0,0   0,0 Alonso Floreal 12
9 14 Flores Carlos 0,0   0,0 Rebolini Alfredo 15

miércoles, 14 de noviembre de 2018

Final para el IRT Ciudad de Bernal en el Club Maiakovski. Buena actuación de Luján Palomares

(Foto gentileza de J.L. Ramos)

(Foto gentileza de J.L. Ramos)



Cuadro cruzado por clasificación final después de 6 rondas
Rk.   Nombre Elo   Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1   Del Giudice Juan Eduardo  1913   5,5 0 20,5 20,5
2   Gualpa Carlos  1729   5 0 16 19,5
3   Sanchez Ruben  0   4,5 0,5 15,5 24
4   Linardelli Javier  1661   4,5 0,5 14 19,5
5 AIM Araoz Claudio Alberto  1791   3,5 0 14,5 24,5
6   Leguizamon Barrera Rafael Ernest  1641   3,5 0 12,5 17,5
7   Kountaras Marcelo Daniel  1693   3,5 0 12,5 17
8   Brodaric Juan Bautista  0   3,5 0 11,5 14
9   Medina Ivan Ezequiel  1516   3,5 0 11 19
10   Palomares Lujan  1313   3,5 0 10 16
11   Marchegiani Lautaro Andres  0   3,5 0 10 14,5
12   Campanella Nicolas  1889   3 0 14 22
13   Tomasini Walter  0   3 0 13,5 19
14   Pucheta Matias  0   3 0 9 16,5
15   Romano Guillermo  1741   2,5 0 12,5 22,5
16   Suarez Saavedra Lourdes  1353   2,5 0 7,5 15,5
17   Lyzymysiuk Pablo  0   2,5 0 7 16
18   Sosa Carlos  1531   2 0 10 21
19   Castro Fernando  1686   2 0 9 15,5
20   Montiel Marin Micaela Agustina  1387   2 0 8 16,5
21   Prokopiw Pedro  0   1,5 0 5,5 16
22   Caliva Hector Daniel  0   1,5 0 4 16,5
23   Castano Gisela  1546   1,5 0 3 13,5
24   Suarez Saavedra Matias  0   1 0 4 15,5










FIDE elo +/-52,4
Puntos3,5
Puesto10
FederaciónARG
Club/CiudadClub Atletico Banfield
Código nacional0
Código FIDE139076
Fecha de nacimiento2004

Rd.M.No.Ini.NombreEloFEDPts.Res.
133AIMAraoz Claudio Alberto1791ARG3,5s 0
2810Castano Gisela1546ARG1,5w 1
313-2sin emparejar00,0- ½
4522Sanchez Ruben0ARG4,5w 0
5920Prokopiw Pedro0ARG1,5s 1
6813Montiel Marin Micaela Agustina1387ARG2,0s 1

martes, 13 de noviembre de 2018

Primer tercio del match por el título Mundial sin desnivel

Magnus Carlsen y Fabiano Caruano empataron las cuatro primeras partidas del match que se disputa desde el 9 de noviembre en Londres sobre un total de doce.
Pese a los cuatro empates, hubo bastante actividad en todas las partidas con cierta tendencia favorable al actual campeón del mundo.
Este jueves miércoles habrá jornada de descanso, reanudándose el match el próximo jueves desde las 12 horas (Argentina)



Más a bajo pueden verse los resúmenes elaborados por el sitio chess24, a cargo del GM español Pepe Cuenca:



Partida 1
Partido 2
Partido 3
Partida 4

jueves, 8 de noviembre de 2018

Pareo de la segunda ronda del Torneo válido para el ranking FASGBA

Emparejamientos

2. Ronda el 2018/11/10 a las 16.30 hs

M.No.NombreEloPts.ResultadoPts.NombreEloNo.
15Giannotti Leonardo17601Mar.131Arias Manuel18052
24Mazza Guillermo176611Giorgi Raúl17128
36Ianzito Darío1754½Mar.131Bernardini José Luis160013
49Quiro Díaz Alejandro1652½½Perrini Miguel19811
53Poci Pedro1785½½Retamoso Javier163610
616Ruiz Gabriel160000Alonso Floreal160012
714Flores Carlos160000Rebolini Alfredo160015
817Ruiz Mario160001bye
97Quiro Díaz Ignacio175210sin emparejar
1011Bossio Miguel160300sin emparejar



Elián Rey se quedó con el Torneo en Homenaje a Abelardo Castillo

Ronda 5 
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 7 Quiro Díaz Ignacio 3,5 0  -  1 4,0 Rey Elián 1
2 6 Ianzito Darío 2,5 1  -  0 2,5 Perrini Miguel 2
3 11 Tula Víctor 2,5 0  -  1 1,5 Quiro Díaz Alejandro 8
4 10 Alonso Floreal 1,5 1  -  0 1,0 Bossio Miguel 9
5 5 Rodriguez Pinto Bruno 0,0 0  -  1 1,5 Giannotti Leonardo 4
6 3 Poci Pedro 1,0 0  -  - 0,0 -  

Clasificación Final
Rank SNo. Nombre Elo FED Pts Res.
1 1 Rey Elián 2031 ARG 5,0 0,0
2 6 Ianzito Darío 1697 ARG 3,5 0,0
3 7 Quiro Díaz Ignacio 1691 ARG 3,5 0,0
4 2 Perrini Miguel 1951 ARG 2,5 0,0
5 10 Alonso Floreal 1600 ARG 2,5 0,0
6 8 Quiro Díaz Alejandro 1622 ARG 2,5 0,0
  11 Tula Víctor 1600 ARG 2,5 0,0
8 4 Giannotti Leonardo 1774 ARG 2,5 0,0
9 9 Bossio Miguel 1603 ARG 1,0 0,0
10 3 Poci Pedro 1859 ARG 1,0 0,0
11 5 Rodriguez Pinto Bruno 1761 ARG 0,0 0,0