Estas fueronn las posiciones finales de los torneos:
Menores e infantiles
Cadetes
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 3 | Malamud Lautaro | ARG | 1906 | 4 | 0 | 14 | 16 | |
2 | 4 | WFM | Strgacich Aylen | ARG | 1851 | 4 | 0 | 13 | 16,5 |
3 | 5 | FM | Kapitanchuk T | ARG | 1847 | 4 | 0 | 12 | 14,5 |
4 | 7 | Encina Guadalupe | ARG | 1780 | 4 | 0 | 11 | 12,5 | |
5 | 2 | Sica Mauro | ARG | 1989 | 3,5 | 0 | 8,5 | 11,5 | |
6 | 10 | Paniagua N | ARG | 1669 | 3 | 0 | 9 | 13,5 | |
7 | 8 | Garijo Neyen | ARG | 1692 | 3 | 0 | 8 | 10,5 | |
8 | 6 | Ezcurra Mariano | ARG | 1820 | 2,5 | 0 | 10 | 14,5 | |
9 | 11 | Alvarado Matias | ARG | 1665 | 2,5 | 0 | 9,5 | 16 | |
10 | 1 | Cimer Emanuel | ARG | 2096 | 2,5 | 0 | 8 | 13 | |
11 | 15 | Aranda Micaela | ARG | 1600 | 2,5 | 0 | 7 | 10 | |
12 | 12 | Palomares Joaquin | ARG | 1637 | 2,5 | 0 | 5 | 10 | |
13 | 13 | Alvarado Facundo | ARG | 1622 | 2 | 2 | 6 | 13,5 | |
14 | 18 | Meriño Federico | ARG | 0 | 2 | 0 | 6 | 11 | |
15 | 16 | Armoa Hernan | ARG | 0 | 2 | 0 | 4 | 10,5 | |
16 | 9 | Maksimow N | ARG | 1679 | 1,5 | 0,5 | 5 | 11,5 | |
17 | 14 | Aranda Katerine | ARG | 1600 | 1,5 | 0,5 | 4 | 11,5 | |
18 | 19 | Rubini Ezequiel | ARG | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | |
19 | 17 | Magrassi Maximo | ARG | 0 | 1 | 0 | 4 | 11,5 |
Universitario
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 4 | Schiulaz Ariel | ARG | 1913 | 3,5 | 0,5 | 11,5 | 13 |
2 | 6 | Torres Gaston | ARG | 1875 | 3,5 | 0,5 | 11,5 | 13 |
3 | 5 | Duran Dario | ARG | 1886 | 3 | 1 | 10 | 13 |
4 | 2 | Iapichello Pablo | ARG | 2013 | 3 | 1 | 9 | 13,5 |
5 | 3 | Campanella N | ARG | 2003 | 3 | 1 | 6 | 11,5 |
6 | 1 | Ayala Gustavo | ARG | 2103 | 2 | 0 | 5 | 11 |
7 | 7 | Lyzymysiuk Pablo | ARG | 1649 | 1,5 | 0 | 4,5 | 11,5 |