Resultados
4. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 6 | Rojo Lynch Enrique | 1902 | 3 | 0 - 1 | 2½ | Chan Daniel | 1856 | 10 | ||
2 | 20 | Paz Martin | 1749 | 2½ | - - + | 2½ | Paniagua Nazareno | 1725 | 23 | ||
3 | 5 | Gualpa Carlos | 1906 | 2 | 0 - 1 | 2½ | Manzi Leandro | 1744 | 21 | ||
4 | 22 | Esmerado Augusto | 1739 | 2 | 1 - 0 | 2 | Leon Claudio | 1881 | 8 | ||
5 | 24 | Caballero Cristian | 1715 | 2 | 0 - 1 | 2 | Castro Fernando | 1801 | 16 | ||
6 | 7 | Aracri Marcelo Alejandro | 1890 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Paniagua Matias | 1806 | 15 | ||
7 | 9 | Kovacec Estanislao | 1876 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Scagliarini Mauro | 1771 | 18 | ||
8 | 19 | Alves Fernandes Sebastian | 1757 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Pennini Mario | 1812 | 14 | ||
9 | 2 | Prieu Gustavo | 1965 | 1 | 1 - 0 | 1½ | Magioncalda Jorge | 1702 | 25 | ||
10 | 12 | Galgano Matias | 1846 | 1 | - - + | 1 | Saya Carlos | 1821 | 13 | ||
11 | 26 | Aranda Katerine | 1600 | ½ | - - + | ½ | Gualpa Walter | 1922 | 3 | ||
12 | 11 | Volpe Leonel | 1853 | 0 | - - + | ½ | Campos Jorge | 1785 | 17 | ||
13 | 1 | Farias Guillermo | 1989 | 1 | 0 | sin emparejar | |||||
14 | 4 | Araoz Claudio | 1909 | ½ | 0 | sin emparejar |
Clasificación después de la ronda 4
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 23 | Paniagua Nazareno | ARG | 1725 | CACSM | 3,5 | 0,0 | 8,0 | 8,5 | |
2 | 10 | Chan Daniel | ARG | 1856 | CAI | 3,5 | 0,0 | 8,0 | 7,5 | |
3 | 21 | Manzi Leandro | ARG | 1744 | TEMPERLEY | 3,5 | 0,0 | 8,0 | 7,0 | |
4 | 6 | Rojo Lynch Enrique | ARG | 1902 | CAB | 3,0 | 0,0 | 9,0 | 8,0 | |
5 | 16 | Castro Fernando | ARG | 1801 | CACSM | 3,0 | 0,0 | 6,5 | 7,5 | |
6 | 22 | Esmerado Augusto | ARG | 1739 | UNLA | 3,0 | 0,0 | 6,0 | 7,0 | |
7 | 20 | Paz Martin | ARG | 1749 | CACSM | 2,5 | 0,0 | 7,0 | 9,0 | |
8 | 7 | Aracri Marcelo Alejandro | ARG | 1890 | TEMPERLEY | 2,5 | 0,0 | 6,5 | 9,5 | |
9 | 14 | Pennini Mario | ARG | 1812 | TEMPERLEY | 2,5 | 0,0 | 6,5 | 9,0 | |
10 | 18 | Scagliarini Mauro | ARG | 1771 | CACSM | 2,5 | 0,0 | 5,0 | 6,0 | |
11 | 8 | Leon Claudio | ARG | 1881 | UNLA | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 9,0 | |
12 | 5 | Gualpa Carlos | ARG | 1906 | C.A.QUILMES | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 8,0 | |
13 | 24 | Caballero Cristian | ARG | 1715 | B1M | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 7,0 | |
14 | 13 | Saya Carlos | ARG | 1821 | TEMPERLEY | 2,0 | 0,0 | 4,5 | 7,0 | |
15 | 2 | Prieu Gustavo | ARG | 1965 | CAMG | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 6,0 | |
16 | 19 | Alves Fernandes Sebastian | ARG | 1757 | CAMG | 1,5 | 0,0 | 5,0 | 9,0 | |
17 | 25 | Magioncalda Jorge | ARG | 1702 | UNLA | 1,5 | 0,0 | 5,0 | 9,0 | |
18 | 15 | Paniagua Matias | ARG | 1806 | CACSM | 1,5 | 0,0 | 4,0 | 9,0 | |
19 | 9 | Kovacec Estanislao | ARG | 1876 | C.A.QUILMES | 1,5 | 0,0 | 4,0 | 7,5 | |
20 | 3 | Gualpa Walter | ARG | 1922 | C.A.QUILMES | 1,5 | 0,0 | 3,0 | 7,5 | |
21 | 17 | Campos Jorge | ARG | 1785 | C.A.QUILMES | 1,5 | 0,0 | 2,5 | 6,0 | |
22 | 12 | Galgano Matias | ARG | 1846 | UNLA | 1,0 | 0,0 | 4,0 | 9,5 | |
23 | 1 | Farias Guillermo | ARG | 1989 | CAMG | 1,0 | 0,0 | 4,0 | 8,0 | |
24 | 4 | Araoz Claudio | ARG | 1909 | CACSM | 0,5 | 0,0 | 2,0 | 9,0 | |
25 | 26 | Aranda Katerine | ARG | 1600 | CACSM | 0,5 | 0,0 | 2,0 | 6,5 | |
26 | 11 | Volpe Leonel | ARG | 1853 | B1M | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,5 |
Emparejamientos
5. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 10 | Chan Daniel | 1856 | 3½ | 3½ | Paniagua Nazareno | 1725 | 23 | |||
2 | 21 | Manzi Leandro | 1744 | 3½ | 3 | Rojo Lynch Enrique | 1902 | 6 | |||
3 | 16 | Castro Fernando | 1801 | 3 | 3 | Esmerado Augusto | 1739 | 22 | |||
4 | 20 | Paz Martin | 1749 | 2½ | 2½ | Aracri Marcelo Alejandro | 1890 | 7 | |||
5 | 14 | Pennini Mario | 1812 | 2½ | 2½ | Scagliarini Mauro | 1771 | 18 | |||
6 | 8 | Leon Claudio | 1881 | 2 | 2 | Prieu Gustavo | 1965 | 2 | |||
7 | 24 | Caballero Cristian | 1715 | 2 | 2 | Gualpa Carlos | 1906 | 5 | |||
8 | 9 | Kovacec Estanislao | 1876 | 1½ | 2 | Saya Carlos | 1821 | 13 | |||
9 | 25 | Magioncalda Jorge | 1702 | 1½ | 1½ | Gualpa Walter | 1922 | 3 | |||
10 | 15 | Paniagua Matias | 1806 | 1½ | 1½ | Campos Jorge | 1785 | 17 | |||
11 | 12 | Galgano Matias | 1846 | 1 | 1½ | Alves Fernandes Sebastian | 1757 | 19 | |||
12 | 11 | Volpe Leonel | 1853 | 0 | ½ | Aranda Katerine | 1600 | 26 | |||
13 | 1 | Farias Guillermo | 1989 | 1 | 0 | sin emparejar | |||||
14 | 4 | Araoz Claudio | 1909 | ½ | 0 | sin emparejar |