3. Ronda el 2016/07/11 a las 19:30 | |||||||||
M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 2 | 1691 | Poci Pedro | González Carlos | 1882 | 6 | |||
2 | 3 | 1680 | Alonso Floreal | Galván Christian | 1865 | 1 | |||
3 | 4 | 1827 | Mazza Guillermo | Giannotti Leonardo | 1700 | 5 |
lunes, 11 de julio de 2016
Hoy se juega la 3ra ronda de Torneo de ajedrez clásico válido para el ranking FASGBA
jueves, 7 de julio de 2016
Guillermo Mazza es el único puntero del III Torneo de Ajedrez Clásico del CAB FASGBA
2. Ronda el 2016/07/04 a las 19:30 | |||||||||
M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 6 | 1882 | González Carlos | 0 - 1 | Mazza Guillermo | 1827 | 4 | ||
2 | 5 | 1700 | Giannotti Leonardo | 0 - 1 | Alonso Floreal | 1680 | 3 | ||
3 | 1 | 1865 | Galván Christian | Poci Pedro | 1691 | 2 |
IIITorneo de Ajedrez clásico CAB FASGBA | |||||||||||||
Clasificación tras ronda 2 | |||||||||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Res. |
1 | 4 | Mazza, Guillermo | 1827 | ARG | * | 1 | 1 | 2 | 1,00 | 0 | |||
2 | 3 | Alonso, Floreal | 1680 | ARG | 0 | * | 1 | 1 | 1,00 | 0 | |||
3 | 5 | Giannotti, Leonardo | 1700 | ARG | 0 | * | 1 | 1 | 0,00 | 0 | |||
4 | 2 | Poci, Pedro | 1691 | ARG | 0 | * | p | 0 | 0,00 | 0 | |||
6 | González, Carlos | 1882 | ARG | 0 | * | p | 0 | 0,00 | 0 | ||||
6 | 1 | Galván, Christian | 1865 | ARG | p | p | * | 0 | 0,00 | -1 |
V Torneo de Ajedrez de EDC de AFA
El pasado domingo 3 de julio se llevó a cabo en el Gimnasio Héctor Etchart del Club Ferrocarril Oeste la quinta edición del torneo por equipos de clubes afiliados a AFA que organiza el Encuentro de Departamentos de Cultura de AFA.
Había tres torneos: Mayor, Reserva y Sub18. Banfield estuvo presente con 2 equipos en la categoría Reserva y 1 en la Sub 18.
Estas fueron las posiciones finales de dichos torneos:
Categoría Reserva
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 4 | CENTRAL CORDOBA | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 15,5 | 0 |
2 | 2 | MORON "A" | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 14,0 | 0 |
3 | 3 | JUVENTUD UNIDA DE SAN MIGUEL "A" | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 13,5 | 0 |
4 | 19 | BELGRANO DE CORDOBA | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 12,0 | 2 |
5 | 1 | RIVER | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 12,0 | 0 |
6 | 8 | VILLA DALMINE | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 14,5 | 0 |
7 | 6 | BANFIELD BLANCO | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 14,0 | 0 |
8 | 14 | FERRO "B" | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 14,0 | 0 |
9 | 10 | PLATENSE "A" | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 13,0 | 0 |
10 | 15 | LOS ANDES | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 12,5 | 0 |
11 | 11 | LANUS "A" | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 12,0 | 0 |
12 | 16 | SARMIENTO DE JUNIN | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 12,0 | 0 |
13 | 24 | LANUS "B" | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 10,5 | 0 |
14 | 20 | SAN LORENZO | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 10,0 | 0 |
15 | 23 | TALLERES REMEDIOS DE ESCALADA | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 9,5 | 0 |
16 | 5 | BERAZATEGUI "A" | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12,0 | 0 |
17 | 17 | BOCA | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 11,5 | 0 |
18 | 27 | FERRO "A" | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 11,0 | 0 |
19 | 9 | VELEZ | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9,5 | 0 |
20 | 7 | TEMPERLEY "A" | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10,5 | 0 |
21 | 12 | BERAZATEGUI "B" | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10,0 | 2 |
22 | 26 | ARGENTINOS JUNIORS | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10,0 | 0 |
23 | 28 | CASDC camioneros "B" | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9,5 | 0 |
24 | 21 | JUVENTUD UNIDA DE SAN MIGUEL "B" | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 9,0 | 0 |
25 | 25 | TEMPERLEY "B" | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8,0 | 0 |
26 | 13 | INDEPENDIENTE "A" | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9,5 | 0 |
27 | 18 | NEWELL'S | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9,5 | 0 |
28 | 22 | MORON "B" | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9,5 | 0 |
29 | 30 | PLATENSE "B" | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8,0 | 0 |
30 | 32 | BANFIELD VERDE | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6,5 | 0 |
31 | 29 | SAN MIGUEL (LAS HERAS) "A" | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9,0 | 0 |
32 | 34 | SAN MIGUEL (LAS HERAS) "B" | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 7,0 | 0 |
33 | 31 | CASDC camioneros "A" | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 6,0 | 0 |
34 | 33 | ALL BOYS | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2,0 | 0 |
Sub18
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 3 | RIVER | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 17,5 | 0 |
2 | 2 | BERAZATEGUI | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 17,5 | 0 |
3 | 1 | BOCA "A" | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 16,0 | 0 |
4 | 4 | FERRO | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 12,0 | 2 |
5 | 7 | MORON | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 12,0 | 0 |
6 | 18 | VILLA DALMINE B | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 11,0 | 0 |
7 | 8 | VILLA DALMINE A | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 11,0 | 0 |
8 | 5 | SAN LORENZO | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 10,5 | 0 |
9 | 15 | PLATENSE | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 10,0 | 0 |
10 | 9 | BELGRANO DE CORDOBA | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 11,5 | 0 |
11 | 6 | VELEZ | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 10,0 | 0 |
12 | 11 | SARMIENTO DE JUNIN | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10,5 | 0 |
13 | 12 | BANFIELD | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10,0 | 0 |
14 | 16 | SAN MIGUEL (GRAL. LAS HERAS) | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 8,0 | 0 |
15 | 10 | LANUS "A" | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 7,0 | 0 |
16 | 13 | BOCA "B" | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 6,5 | 0 |
17 | 14 | LANUS "B" | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 6,0 | 0 |
18 | 17 | TALLERES REMEDIOS DE ESCALADA | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2,0 | 0 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)