Hugo Villanueva sumó 4,5 pts sobre 5 posibles tras empatar en la ronda final con Sergio Neville.Las tablas le servían a Hugo para quedarse con la primera posición, pero una derrota lo arrojaba en la incertidumbre de los desempates, dado que en la mesa dos se medían Enrique Rojo Lynch y Manuel Arias también con chances de campeonar. Las tablas en ambos tableros determinaron finalmente que el podio fuera ocupado por Hugo Villanueva, Enrique Rojo Lynch y Manuel Arias, estos últimos con 3,5 a un punto del líder, lo mismo que Sergio Neville, quien quedó cuarto por sistema de desempate.
Estos fueron los resultados de la ronda final:
Resultados
5. Ronda el 2016/11/01
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 2 | Neville Sergio | 1885 | 3 | ½ - ½ | 4 | Villanueva Hugo | 1875 | 3 | ||
2 | 6 | Rojo Lynch Enrique | 1755 | 3 | ½ - ½ | 3 | Arias Manuel | 1754 | 7 | ||
3 | 5 | Ruarte Ezequiel | 1796 | 2½ | - - - | 2 | Romano Guillermo | 1822 | 4 | ||
4 | 9 | Poci Pedro | 1686 | 2 | 1 - 0 | 2 | Tula Víctor | 1600 | 13 | ||
5 | 1 | Castelli Marcelo | 1987 | 1½ | - - + | 1 | Ianzito Darío | 1707 | 8 | ||
6 | 10 | Alonso Floreal | 1653 | 1 | ½ - ½ | 1 | Maggio Agustín | 1644 | 11 | ||
7 | 12 | Retamoso Javier | 1639 | 1 | 0 | sin emparejar |
Clasificación Final después de 5 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Rp | n | w | we | w-we | K | elo+/- | |
1 | 3 | Villanueva H. | ARG | 1875 | 4,5 | 0,0 | 13,0 | 8,5 | 46,0 | 2124 | 5 | 4,5 | 3,26 | 1,24 | 10 | 12,4 | |
2 | 6 | Rojo Lynch E. | ARG | 1755 | 3,5 | 0,0 | 16,5 | 10,0 | 34,0 | 1931 | 5 | 3,5 | 2,31 | 1,19 | 12 | 14,3 | |
3 | 7 | Arias Manuel | ARG | 1754 | 3,5 | 0,0 | 13,0 | 7,5 | 36,0 | 1999 | 3 | 2,5 | 1,62 | 0,88 | 12 | 10,6 | |
4 | 2 | Neville S. | ARG | 1885 | 3,5 | 0,0 | 12,5 | 7,0 | 34,0 | 1882 | 5 | 3,5 | 3,48 | 0,02 | 10 | 0,2 | |
5 | 9 | Poci Pedro | ARG | 1686 | 3,0 | 0,0 | 13,5 | 7,5 | 30,0 | 1753 | 4 | 2 | 1,66 | 0,34 | 12 | 4,1 | |
6 | 5 | Ruarte E. | ARG | 1796 | 2,5 | 0,0 | 13,5 | 8,0 | 25,0 | 1919 | 3 | 2 | 1,52 | 0,48 | 12 | 5,8 | |
7 | 4 | Romano G. | ARG | 1822 | 2,0 | 0,0 | 14,5 | 8,5 | 20,0 | 1817 | 4 | 2 | 2,02 | -0,02 | 12 | -0,2 | |
8 | 13 | Tula Víctor | ARG | 1600 | 2,0 | 0,0 | 11,5 | 7,0 | 20,0 | 1637 | 5 | 2 | 1,75 | 0,25 | 12 | 3,0 | |
9 | 8 | Ianzito Darío | ARG | 1707 | 2,0 | 0,0 | 9,0 | 4,5 | 20,0 | 913 | 3 | 0 | 1,50 | -1,50 | 12 | -18,0 | |
10 | 11 | Maggio A. | ARG | 1644 | 1,5 | 0,0 | 13,5 | 7,5 | 16,0 | 1431 | 4 | 0,5 | 1,46 | -0,96 | 12 | -11,5 | |
11 | 1 | Castelli M. | ARG | 1987 | 1,5 | 0,0 | 12,0 | 7,5 | 15,0 | 1632 | 3 | 1 | 2,35 | -1,35 | 10 | -13,5 | |
12 | 10 | Alonso F. | ARG | 1653 | 1,5 | 0,0 | 9,0 | 5,5 | 14,0 | 1620 | 5 | 1,5 | 1,78 | -0,28 | 12 | -3,4 | |
13 | 12 | Retamoso J. | ARG | 1639 | 1,0 | 0,0 | 12,5 | 7,5 | 10,0 | 0 | 1 | 0 | 0,29 | -0,29 | 12 | -3,5 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 4: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 4: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)