Cuadro cruzado por clasificación final después de 6 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Kovacec Estanislao | 1776 | ARG | 23w1 | 4b1 | -½ | 8w1 | 7b1 | 2w½ | 5,0 | 0,0 | 15,5 | 18,5 | |
2 | Zafferano Juan Carlos | 1865 | ARG | 14b1 | 21w1 | 9b1 | -½ | 3w½ | 1b½ | 4,5 | 0,0 | 15,5 | 18,0 | |
3 | Manzi Leandro | 0 | ARG | -½ | 12b1 | 5w1 | 7b½ | 2b½ | 11w1 | 4,5 | 0,0 | 13,5 | 15,5 | |
4 | Pennini Mario Fabian | 1790 | ARG | 17b1 | 1w0 | 12b1 | 6w½ | 18b1 | 7w1 | 4,5 | 0,0 | 12,0 | 14,5 | |
5 | Villanueva Hugo | 1838 | ARG | 10w1 | -½ | 3b0 | 14w1 | 6b½ | 12b1 | 4,0 | 0,5 | 12,5 | 13,5 | |
6 | Martinez Victor | 0 | ARG | 8b0 | -1 | 20w1 | 4b½ | 5w½ | 16b+ | 4,0 | 0,5 | 12,5 | 12,5 | |
7 | Zarate Juan Carlos | 1878 | ARG | 21w1 | 11b1 | 19b1 | 3w½ | 1w0 | 4b0 | 3,5 | 0,0 | 14,0 | 16,5 | |
8 | Alonso Floreal | 1795 | ARG | 6w1 | -½ | -½ | 1b0 | 15b1 | 10w½ | 3,5 | 0,0 | 13,0 | 13,0 | |
9 | Prieu Gustavo | 1837 | ARG | 18b1 | -½ | 2w0 | 11b0 | 17w1 | 19b1 | 3,5 | 0,0 | 11,0 | 11,5 | |
10 | Salinas Dario | 1594 | ARG | 5b0 | 17w½ | 24b1 | 13w½ | 19b+ | 8b½ | 3,5 | 0,0 | 11,0 | 10,5 | |
11 | Alves Fernandes Sebastian | 1750 | ARG | 22b½ | 7w0 | 15b1 | 9w1 | 16w½ | 3b0 | 3,0 | 0,0 | 13,5 | 11,0 | |
12 | Pereira Hector | 1599 | ARG | 24b1 | 3w0 | 4w0 | 23b1 | 13b1 | 5w0 | 3,0 | 0,0 | 12,5 | 11,0 | |
13 | Dentone Jorge Oscar | 1810 | ARG | 15w½ | -½ | -½ | 10b½ | 12w0 | 21b1 | 3,0 | 0,0 | 12,0 | 10,0 | |
14 | Volpe Leonel | 1693 | ARG | 2w0 | -½ | -½ | 5b0 | 22w1 | 18w1 | 3,0 | 0,0 | 11,5 | 7,5 | |
15 | Garay Leonardo | 0 | ARG | 13b½ | -½ | 11w0 | 21b1 | 8w0 | 20b1 | 3,0 | 0,0 | 11,0 | 9,5 | |
16 | Figueroa Jose Leonardo | 1909 | ARG | 20w0 | -½ | 17b1 | 19w1 | 11b½ | 6w- | 3,0 | 0,0 | 9,5 | 10,5 | |
17 | Mercado Javier | 0 | ARG | 4w0 | 10b½ | 16w0 | -1 | 9b0 | 24w1 | 2,5 | 0,0 | 11,5 | 6,5 | |
18 | Etulain Pedro | 0 | ARG | 9w0 | -½ | 22w1 | 20b1 | 4w0 | 14b0 | 2,5 | 0,0 | 11,0 | 9,5 | |
19 | Capuano Gabriel | 1854 | ARG | -1 | 20b1 | 7w0 | 16b0 | 10w- | 9w0 | 2,0 | 0,0 | 13,0 | 11,0 | |
20 | Quarta Alejandro | 1738 | ARG | 16b1 | 19w0 | 6b0 | 18w0 | 23b1 | 15w0 | 2,0 | 0,0 | 10,5 | 8,0 | |
21 | Gawel Alfredo Juan | 1693 | ARG | 7b0 | 2b0 | 23w1 | 15w0 | 24b1 | 13w0 | 2,0 | 0,0 | 10,5 | 6,0 | |
22 | Tkaczuk Pedro | 0 | ARG | 11w½ | -½ | 18b0 | -½ | 14b0 | 23w- | 1,5 | 0,0 | 11,0 | 7,0 | |
23 | Ruiz Mario | 0 | ARG | 1b0 | 24w½ | 21b0 | 12w0 | 20w0 | 22b+ | 1,5 | 0,0 | 8,0 | 3,5 | |
24 | Gandolfo Luca | 0 | ARG | 12w0 | 23b½ | 10w0 | -½ | 21w0 | 17b0 | 1,0 | 0,0 | 9,0 | 4,0 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Fide Tie-Break
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Fide Tie-Break
Cuadro cruzado por clasificación final después de 6 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Ponzo Fabian | 2002 | ARG | -1 | 6b½ | 9w1 | 2b1 | 3w1 | 4w½ | 5,0 | 0,0 | 12,0 | 18,0 | |
2 | Alvarez Enzo | 1918 | ARG | -½ | 3w1 | 8b1 | 1w0 | 5b½ | 7w1 | 4,0 | 0,0 | 12,0 | 14,0 | |
3 | Beherens Leonardo | 2102 | ARG | 8w½ | 2b0 | -1 | 6w1 | 1b0 | 10w1 | 3,5 | 0,0 | 12,0 | 11,0 | |
4 | Zelada Gonzalo | 1818 | ARG | -½ | -½ | 10w1 | 5w½ | 9b½ | 1b½ | 3,5 | 0,0 | 11,0 | 12,5 | |
5 | Aracri Marcelo | 1906 | ARG | 9b½ | -½ | 7w1 | 4b½ | 2w½ | 6b0 | 3,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | |
6 | FM | Garzon Enrique | 2139 | ARG | 10b0 | 1w½ | -½ | 3b0 | 8b1 | 5w1 | 3,0 | 0,0 | 11,5 | 7,5 |
7 | Nesich Juan Pablo | 1832 | ARG | -½ | -½ | 5b0 | -1 | 10w1 | 2b0 | 3,0 | 0,0 | 11,0 | 10,5 | |
8 | Barrientos Medina Juan Carlos | 2007 | ARG | 3b½ | -½ | 2w0 | 10b1 | 6w0 | 9w1 | 3,0 | 0,0 | 11,0 | 9,5 | |
9 | Perez Maximiliano Raul | 1741 | ARG | 5w½ | -1 | 1b0 | -½ | 4w½ | 8b0 | 2,5 | 0,0 | 12,5 | 10,5 | |
10 | Alves Fernandes Pablo | 2045 | ARG | 6w1 | -½ | 4b0 | 8w0 | 7b0 | 3b0 | 1,5 | 0,0 | 12,5 | 8,5 |