Resultados
3. Ronda el 2017/09/30 a las 16.30 hs.
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 15 | Michno Mario | 1714 | 2 | 1 - 0 | 2 | Gualpa Carlos | 1891 | 8 | ||
2 | 3 | González Carlos | 1919 | 1 | 0 - 1 | 2 | Palma Angel | 1907 | 6 | ||
3 | 4 | Ojea Ricardo | 1914 | 1 | + - - | 1 | D'adamo Claudio | 1857 | 10 | ||
4 | 13 | Arias Manuel | 1829 | 1 | 0 - 1 | 1 | Kovacec Estanislao | 1893 | 7 | ||
5 | 16 | Mazza Guillermo | 1675 | 1 | 0 - 1 | 1 | Villanueva Hugo | 1890 | 9 | ||
6 | 1 | Castelli Marcelo | 1957 | ½ | 0 - 1 | ½ | Culaitis Ariel | 1837 | 12 | ||
7 | 11 | Rojo Lynch Enrique | 1857 | ½ | 1 - 0 | ½ | Ruarte Ezequiel | 1925 | 2 | ||
8 | 14 | Alonso Floreal | 1783 | 0 | 1 | bye | |||||
9 | 5 | Torres Gastón | 1910 | 1½ | ½ | sin emparejar |
Clasificación después de la ronda 3
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 15 | Michno Mario | ARG | 1714 | 3,0 | 0,0 | 5,0 | 1,5 | |
2 | 6 | Palma Angel | ARG | 1907 | 3,0 | 0,0 | 2,5 | 1,0 | |
3 | 8 | Gualpa Carlos | ARG | 1891 | 2,0 | 0,0 | 5,5 | 1,5 | |
4 | 5 | Torres Gastón | ARG | 1910 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 1,5 | |
5 | 4 | Ojea Ricardo | ARG | 1914 | 2,0 | 0,0 | 4,5 | 1,5 | |
6 | 7 | Kovacec Estanislao | ARG | 1893 | 2,0 | 0,0 | 4,5 | 1,0 | |
7 | 9 | Villanueva Hugo | ARG | 1890 | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | |
8 | 12 | Culaitis Ariel | ARG | 1837 | 1,5 | 0,0 | 4,0 | 1,5 | |
9 | 11 | Rojo Lynch Enrique | ARG | 1857 | 1,5 | 0,0 | 4,0 | 0,5 | |
10 | 3 | González Carlos | ARG | 1919 | 1,0 | 0,0 | 6,0 | 1,5 | |
11 | 13 | Arias Manuel | ARG | 1829 | 1,0 | 0,0 | 5,5 | 2,0 | |
12 | 14 | Alonso Floreal | ARG | 1783 | 1,0 | 0,0 | 5,0 | 2,0 | |
13 | 10 | D'adamo Claudio | ARG | 1857 | 1,0 | 0,0 | 5,0 | 1,5 | |
14 | 16 | Mazza Guillermo | ARG | 1675 | 1,0 | 0,0 | 4,0 | 1,5 | |
15 | 1 | Castelli Marcelo | ARG | 1957 | 0,5 | 0,0 | 5,0 | 1,5 | |
16 | 2 | Ruarte Ezequiel | ARG | 1925 | 0,5 | 0,0 | 3,5 | 1,0 |
Resultados
3. Ronda el 2017/09/30 a las 16.30 hs
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 3 | Galgano Matías | 1778 | 2 | 1 - 0 | 1½ | Quiro Díaz Ignacio | 1738 | 5 | ||
2 | 15 | Rebollini Alfredo | 1653 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Mercado Javier | 1824 | 1 | ||
3 | 2 | Salinas Darío | 1800 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Quiro Díaz Alejandro | 1629 | 19 | ||
4 | 10 | Giorgi Raúl | 1714 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Ruiz Gabriel | 1609 | 21 | ||
5 | 16 | Bossio Miguel | 1649 | 1 | 0 - 1 | 1½ | Giannotti Leonardo | 1718 | 6 | ||
6 | 17 | Maggio Agustín | 1649 | 1 | - - - | 1 | Poci Pedro | 1718 | 7 | ||
7 | 4 | Centurión Norberto | 1738 | ½ | 0 - 1 | 1 | Ianzito Darío | 1717 | 9 | ||
8 | 8 | Gutiérrez Leonel | 1717 | ½ | 1 - 0 | ½ | Tula Víctor Hugo | 1600 | 23 | ||
9 | 20 | Flores Carlos | 1619 | 0 | 0 - 1 | 0 | Giurincich Germán | 1689 | 12 | ||
10 | 11 | Sequeira Tomás | 1701 | 1 | ½ | sin emparejar | |||||
11 | 13 | Gargiulo Román | 1684 | 1 | ½ | sin emparejar | |||||
12 | 14 | Jara Shute Rodrigo | 1678 | 1 | ½ | sin emparejar | |||||
13 | 18 | Retamoso Javier | 1649 | ½ | ½ | sin emparejar | |||||
14 | 22 | Palomares Luján | 1602 | ½ | ½ | sin emparejar |
Clasificación después de la ronda 3
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 3 | Galgano Matías | ARG | 1778 | 3,0 | 0,0 | 4,5 | 1,5 | |
2 | 2 | Salinas Darío | ARG | 1800 | 2,5 | 0,0 | 5,5 | 1,5 | |
3 | 10 | Giorgi Raúl | ARG | 1714 | 2,5 | 0,0 | 5,0 | 1,5 | |
4 | 15 | Rebollini Alfredo | ARG | 1653 | 2,5 | 0,0 | 4,0 | 1,5 | |
5 | 6 | Giannotti Leonardo | ARG | 1718 | 2,5 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | |
6 | 9 | Ianzito Darío | ARG | 1717 | 2,0 | 0,0 | 2,5 | 0,5 | |
7 | 21 | Ruiz Gabriel | ARG | 1609 | 1,5 | 0,0 | 6,5 | 2,0 | |
8 | 1 | Mercado Javier | ARG | 1824 | 1,5 | 0,0 | 5,5 | 1,5 | |
9 | 5 | Quiro Díaz Ignacio | ARG | 1738 | 1,5 | 0,0 | 5,0 | 2,0 | |
19 | Quiro Díaz Alejandro | ARG | 1629 | 1,5 | 0,0 | 5,0 | 2,0 | ||
11 | 11 | Sequeira Tomás | ARG | 1701 | 1,5 | 0,0 | 4,5 | 1,5 | |
14 | Jara Shute Rodrigo | ARG | 1678 | 1,5 | 0,0 | 4,5 | 1,5 | ||
13 | 13 | Gargiulo Román | ARG | 1684 | 1,5 | 0,0 | 4,0 | 1,5 | |
14 | 8 | Gutiérrez Leonel | ARG | 1717 | 1,5 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | |
15 | 17 | Maggio Agustín | ARG | 1649 | 1,0 | 0,0 | 5,5 | 2,0 | |
16 | 18 | Retamoso Javier | ARG | 1649 | 1,0 | 0,0 | 5,0 | 1,5 | |
17 | 7 | Poci Pedro | ARG | 1718 | 1,0 | 0,0 | 4,5 | 2,0 | |
18 | 16 | Bossio Miguel | ARG | 1649 | 1,0 | 0,0 | 4,5 | 1,5 | |
19 | 22 | Palomares Luján | ARG | 1602 | 1,0 | 0,0 | 4,5 | 1,0 | |
20 | 12 | Giurincich Germán | ARG | 1689 | 1,0 | 0,0 | 4,0 | 1,5 | |
21 | 23 | Tula Víctor Hugo | ARG | 1600 | 0,5 | 0,0 | 5,0 | 1,5 | |
22 | 4 | Centurión Norberto | ARG | 1738 | 0,5 | 0,0 | 4,5 | 1,5 | |
23 | 20 | Flores Carlos | ARG | 1619 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 1,5 |