Resultados
1. Ronda el 2017/11/04
Clasificación después de la ronda 1
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we |
1 | 3 | | Arias Manuel | ARG | 1789 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1 | 0,62 | 0,38 |
| 4 | | Giannotti Leonardo | ARG | 1745 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1 | 0,59 | 0,41 |
| 6 | | Poci Pedro | ARG | 1738 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1 | 0,65 | 0,35 |
| 7 | | Giorgi Raúl | ARG | 1714 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1 | 0,66 | 0,34 |
| 11 | | Bossio Miguel | ARG | 1641 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1 | 0,37 | 0,63 |
6 | 8 | | Alonso Floreal | ARG | 1701 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1 | 0,5 | 0,08 | 0,42 |
7 | 2 | | González Carlos | ARG | 1804 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | | Quiro Díaz Alejandro | ARG | 1622 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | | Ruiz Gabriel | ARG | 1619 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
10 | 1 | | Adad Carlos | ARG | 2096 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1 | 0,5 | 0,92 | -0,42 |
11 | 5 | | Gutiérrez Leonel | ARG | 1738 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 0 | 0,63 | -0,63 |
| 9 | | Quiro Díaz Ignacio | ARG | 1701 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 0 | 0,38 | -0,38 |
| 10 | | Ianzito Darío | ARG | 1681 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 0 | 0,41 | -0,41 |
| 12 | | Rebollini Alfredo | ARG | 1627 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 0 | 0,35 | -0,35 |
| 15 | | Flores Carlos | ARG | 1600 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 0 | 0,34 | -0,34
|
Emparejamientos
3. Ronda el 2017/11/06 a las 19.30 hs
Resultados
2. Ronda el 2017/10/30
Clasificación después de la ronda 2
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | n | w | we | w-we |
1 | 4 | | Juárez Leticia | ARG | 1779 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,00 | 2 | 2 | 1,01 | 0,99 |
2 | 1 | | Castelli Marcelo | ARG | 1957 | 1,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 1,75 | 2 | 1,5 | 1,46 | 0,04 |
3 | 5 | | Mazza Guillermo | ARG | 1747 | 1,5 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 1,25 | 2 | 1,5 | 0,79 | 0,71 |
4 | 7 | | Poci Pedro | ARG | 1738 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 1,50 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
5 | 2 | | D'adamo Claudio | ARG | 1870 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 1,00 | 2 | 1 | 1,29 | -0,29 |
6 | 3 | | Culaitis Ariel | ARG | 1815 | 1,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 1,00 | 2 | 1 | 0,97 | 0,03 |
7 | 6 | | Giannotti Leonardo | ARG | 1745 | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,50 | 2 | 1 | 1,00 | 0,00 |
8 | 9 | | Pretzel Enrique | ARG | 1700 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 2 | 1 | 0,87 | 0,13 |
9 | 11 | | Retamoso Javier | ARG | 1636 | 0,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,50 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
10 | 8 | | Quiro Díaz Ignacio | ARG | 1701 | 0,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,25 | 1 | 0 | 0,44 | -0,44 |
11 | 12 | | Quiro Díaz Alejandro | ARG | 1622 | 0,5 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,25 | 1 | 0 | 0,33 | -0,33 |
12 | 10 | | Ianzito Darío | ARG | 1681 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,00 | 2 | 0 | 0,84 | -0,84
|
Emparejamientos
2. Ronda el 2017/10/30 a las 19.30 hs