Categoría Sub1850/Resultados
3. Ronda el 2018/07/14
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 1 | Giannotti Leonardo | 1784 | 2 | 0 - 1 | 2 | Quiro Díaz Ignacio | 1699 | 4 | ||
2 | 5 | Maggio Agustín | 1658 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Centurión Norberto | 1740 | 2 | ||
3 | 12 | Flores Carlos | 1602 | 1 | 0 - 1 | 1½ | Gutiérrez Leonel | 1728 | 3 | ||
4 | 15 | Ruiz Mario | 1600 | 1 | 0 - 1 | 1 | Ballejos Sebastián | 0 | 16 | ||
5 | 6 | Alonso Floreal | 1648 | ½ | 1 - 0 | 1 | Rebollini Alfredo | 1619 | 10 | ||
6 | 7 | Bossio Miguel | 1640 | ½ | 1 - 0 | ½ | Flores Iván | 0 | 17 | ||
7 | 14 | Oviedo Tiziano | 1600 | 0 | 0 - 1 | 0 | Quiro Díaz Alejandro | 1611 | 11 | ||
8 | 8 | Bernardini José Luis | 1622 | 1 | 0 | sin emparejar | |||||
9 | 9 | Ruiz Gabriel | 1600 | 1 | ½ | sin emparejar | |||||
10 | 13 | Nuñez Lucas | 1600 | 1 | ½ | sin emparejar |
Clasificación después de la ronda 3
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 4 | Quiro Díaz Ignacio | ARG | 1699 | 3,0 | 0,0 | 3 | 3,0 | |
2 | 3 | Gutiérrez Leonel | ARG | 1728 | 2,5 | 0,0 | 2 | 4,0 | |
3 | 5 | Maggio Agustín | ARG | 1658 | 2,5 | 0,0 | 2 | 3,5 | |
4 | 1 | Giannotti Leonardo | ARG | 1784 | 2,0 | 0,0 | 2 | 5,5 | |
5 | 16 | Ballejos Sebastián | ARG | 0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 3,5 | |
6 | 2 | Centurión Norberto | ARG | 1740 | 1,5 | 0,0 | 1 | 6,0 | |
7 | 6 | Alonso Floreal | ARG | 1648 | 1,5 | 0,0 | 1 | 5,0 | |
8 | 9 | Ruiz Gabriel | ARG | 1600 | 1,5 | 0,0 | 1 | 4,5 | |
9 | 7 | Bossio Miguel | ARG | 1640 | 1,5 | 0,0 | 1 | 3,0 | |
10 | 13 | Nuñez Lucas | ARG | 1600 | 1,5 | 0,0 | 0 | 4,5 | |
11 | 12 | Flores Carlos | ARG | 1602 | 1,0 | 0,0 | 1 | 7,0 | |
12 | 15 | Ruiz Mario | ARG | 1600 | 1,0 | 0,0 | 1 | 4,5 | |
13 | 10 | Rebollini Alfredo | ARG | 1619 | 1,0 | 0,0 | 1 | 3,5 | |
14 | 11 | Quiro Díaz Alejandro | ARG | 1611 | 1,0 | 0,0 | 1 | 3,0 | |
15 | 8 | Bernardini José Luis | ARG | 1622 | 1,0 | 0,0 | 0 | 5,0 | |
16 | 17 | Flores Iván | ARG | 0 | 0,5 | 0,0 | 0 | 5,5 | |
17 | 14 | Oviedo Tiziano | ARG | 1600 | 0,0 | 0,0 | 0 | 5,0 |
Emparejamientos/Resultados
3. Ronda el 2018/07/14 a las 16.30 hs
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 7 | Rojo Lynch Enrique | 1873 | 2 | 1 - 0 | 2 | Oviedo Luis | 1848 | 10 | ||
2 | 12 | Perrini Miguel | 1837 | 1½ | + - - | 1½ | Santillán Miguel | 1947 | 2 | ||
3 | 4 | González Carlos | 1919 | 1 | ½ - ½ | 1½ | Gualpa Carlos | 1871 | 8 | ||
4 | 5 | Ojea Ricardo | 1898 | 1 | ½ - ½ | 1 | Giorgi Raúl | 1708 | 16 | ||
5 | 14 | Culaitis Ariel | 1788 | 1 | 0 - 1 | 1 | Kovacec Estanislao | 1873 | 6 | ||
6 | 9 | Saya Carlos | 1852 | 1 | 1 - 0 | 1 | Ianzito Darío | 1700 | 19 | ||
7 | 15 | Poci Pedro | 1772 | 1 | 0 - 1 | 1 | Palma Angel | 1847 | 11 | ||
8 | 3 | Castelli Marcelo | 1924 | ½ | + - - | ½ | Bernardi José Luis | 1700 | 18 | ||
9 | 13 | Arias Manuel | 1805 | 0 | 1 - 0 | 0 | Villanueva Hugo | 1961 | 1 | ||
10 | 17 | Michno Mario | 1704 | ½ | ½ | sin emparejar |
Clasificación después de la ronda 3
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 7 | Rojo Lynch Enrique | ARG | 1873 | 3,0 | 0,0 | 3 | 4,0 | |
2 | 12 | Perrini Miguel | ARG | 1837 | 2,5 | 0,0 | 1 | 4,0 | |
3 | 11 | Palma Angel | ARG | 1847 | 2,0 | 0,0 | 2 | 4,5 | |
4 | 10 | Oviedo Luis | ARG | 1848 | 2,0 | 0,0 | 1 | 5,5 | |
5 | 8 | Gualpa Carlos | ARG | 1871 | 2,0 | 0,0 | 1 | 4,0 | |
6 | 6 | Kovacec Estanislao | ARG | 1873 | 2,0 | 0,0 | 1 | 3,5 | |
7 | 9 | Saya Carlos | ARG | 1852 | 2,0 | 0,0 | 1 | 2,5 | |
8 | 2 | Santillán Miguel | ARG | 1947 | 1,5 | 0,0 | 1 | 5,0 | |
9 | 5 | Ojea Ricardo | ARG | 1898 | 1,5 | 0,0 | 1 | 5,0 | |
10 | 4 | González Carlos | ARG | 1919 | 1,5 | 0,0 | 0 | 5,0 | |
16 | Giorgi Raúl | ARG | 1708 | 1,5 | 0,0 | 0 | 5,0 | ||
12 | 3 | Castelli Marcelo | ARG | 1924 | 1,5 | 0,0 | 0 | 4,0 | |
13 | 15 | Poci Pedro | ARG | 1772 | 1,0 | 0,0 | 1 | 5,5 | |
14 | 19 | Ianzito Darío | ARG | 1700 | 1,0 | 0,0 | 1 | 4,0 | |
15 | 13 | Arias Manuel | ARG | 1805 | 1,0 | 0,0 | 1 | 3,5 | |
16 | 14 | Culaitis Ariel | ARG | 1788 | 1,0 | 0,0 | 0 | 5,5 | |
17 | 17 | Michno Mario | ARG | 1704 | 1,0 | 0,0 | 0 | 4,5 | |
18 | 18 | Bernardi José Luis | ARG | 1700 | 0,5 | 0,0 | 0 | 5,0 | |
19 | 1 | Villanueva Hugo | ARG | 1961 | 0,0 | 0,0 | 0 | 4,5 |