jueves, 18 de julio de 2013

Pareo de la ronda 3 de la Copa Amistad 2013

Colegio San Martín,
Lavalle 148. Avellaneda (a metros de Av. Belgrano)

Emparejamientos/Resultados
3. Ronda
M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo No.
1 11 Iapichello Pablo  1962 2   2 Fell Sebastián  2211 1
2 17 Castelli Marcelo  1856 2   2 Moscato Néstor  2034 2
3 21 Arias Manuel  1841 2   2 Crespillio R  1994 6
4 30 Rodriguez C  1801   2 Cimer Emmauel  1811 28
5 42 Juliano Marcelo  1700   Villanueva Hugo  1780 33
6 3 Alvarez Enzo  2001 1   1 Saya Carlos  1774 34
7 48 Bossio Miguel  1675 1   1 Carpenter Sergio  2000 4
8 36 Giorgi Raúl  1747 1   1 Rojo Lynch E  1986 7
9 8 Palma Angel  1979 1   1 Poci Pedro  1735 39
10 9 Rey Elian  1979 1   1 Alvarado Matías  1722 40
11 41 Silva Albaro  1720 1   1 López Javier  1966 10
12 13 González Carlos  1903 1   1 Lorenzon L  1700 43
13 14 Neville Sergio  1896 1   1 Alvarado F  1693 46
14 18 Kovacec E  1855 1   1 Fernández Candia 1675 49
15 19 Leguiza Gustavo  1847 1   1 Volpe Leonel  1668 51
16 20 Torres Gastón  1845 1   1 Otrera Jonathan  1610 58
17 22 Campanella N  1840 1   1 Aranda Micaela  1608 61
18 24 Sanseverino V 1830 1   1 González Felipe  1602 63
19 60 Zambrana Sofía  1609 1   1 Juárez Leticia  1823 25
20 62 Izarra Ricardo  1607 1   1 Galgano Matías  1818 26
21 29 D´adamo C  1805 1   1 Aranda K  1600 64
22 69 Ramponi Omar  0 1   1 Gualpa Carlos  1788 31
23 70 Ramponi Paula  0 1   1 Retamoso Javier  1785 32
24 59 Veiga Pedro  1610 1   1 Pollón Juan Cruz  1648 55
25 37 Rizza Joaquín  1747 ½   ½ Maggio Agustín  1659 53
26 66 Monsech S  0 ½   ½ Ianzito Darío  1651 54
27 50 Cereijo F  1674 0   0 Nuñez Lucas  1772 35
28 44 Ponomareff O  1700 0   0 Bustingorry A  1610 57
29 56 Aranda Adrián  1629 0   0 Siacca Eduardo  1698 45
30 67 Oviedo Tiziano  0 0   0 Yebra Adolfo  1681 47
31 68 Ramponi N  0 0 0   bye    
32 5 Ojea Ricardo  1999 1 0   sin emparejar    
33 12 Schiulaz Ariel  1945 0   sin emparejar    
34 15 Durán Darío  1885 2 0   sin emparejar    
35 16 Aguirre Ayrton  1879 2 0   sin emparejar    
36 23 Castro Fernando  1830 0   sin emparejar    
37 27 Jara Rodrigo  1818 1 0   sin emparejar    
38 38 Bortolín Lanfranco  1746 1 0   sin emparejar    
39 52 Díaz Ortale Jerónimo  1665 1 0   sin emparejar    
40 65 Jara Elian  0 1 0   sin emparejar    

martes, 16 de julio de 2013

Del 20 al 28 de julio comienza el Open de Andorra



Con la presencia del GM Fernando Peralta, este sábado comenzará la edición número 31 del Open de Andorra

Hasta la fecha hay 181 inscriptos, entre los cuales se destacan los GM Eduardo Iturrizaga (Venezuela, reciente vencedor de Benasque), Maxim Roddshtein(Israel), Ruben Felgaer (Argentina), quienes junto a Fernando parten como favoritos.

Toda la información del torneo puede verse en la página oficial del evento, haciendo click aquí


Se siguen sumando participantes

Ya son 65 los inscriptos de la 3ra edición de la Copa Amistad.
Puede verse la nómina completa en chess-results, haciendo click aquí


lunes, 15 de julio de 2013

Sin actividad este lunes y martes

Les recordamos que los días 15 y 16 de julio no habrá actividad en la sala de ajedrez.

domingo, 14 de julio de 2013

57 participantes en el arranque de la Tercera edición de la Copa Amistad

Con doble sede para las 2 rondas iniciales, dio comienzo una nueva edición de este torneo organizado por Deportes UNLa., C.A.Banfield y el Club Ajedrez del CSM, con el auspicio de FASGBA.
Hasta el miércoles 17.07 a las 21 hs. hay tiempo para solicitar bye o para inscribirse con dos bye en las rondas iniciales.
También se puede participar con 3 byes.

Estos fueron los resultados de las dos rondas iniciales:

Ronda 1
1. Ronda
M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo No.
1 23 D´adamo Claudio  1805 0 0 - 1 0 Moscato Néstor  2034 2
2 3 Alvarez Enzo  2001 0 0 - 1 0 Villanueva Hugo  1780 26
3 29 Rizza Joaquín  1747 0 0 - 1 0 Carpenter Sergio  2000 4
4 10 Neville Sergio  1896 0 ½ - ½ 0 Rodriguez Carlos  1801 24
5 13 Castelli Marcelo  1856 0 1 - 0 0 Yebra Adolfo  1681 37
6 38 Bossio Miguel  1675 0 0 - 1 0 Torres Gastón  1845 16
7 17 Arias Manuel  1841 0 1 - 0 0 Nuñez Lucas  1772 27
8 19 Sanseverino V  1830 0 ½ - ½ 0 Maggio Agustín  1659 42
9 43 Ianzito Darío  1651 0 0 - 1 0 Juárez Leticia  1823 20
10 35 Ponomareff Oscar  1700 0 0 - 1 0 Fell Sebastián  2211 1
11 5 Ojea Ricardo  1999 0 1 - 0 0 Siacca Eduardo  1698 36
12 39 Cereijo Francisco  1674 0 0 - 1 0 Crespillio R  1994 7
13 8 Iapichello Pablo  1962 0 1 - 0 0 Volpe Leonel  1668 40
14 45 Aranda Adrián  1629 0 0 - 1 0 Schiulaz Ariel  1945 9
15 11 Durán Darío  1885 0 1 - 0 0 Bustingorry A  1610 46
16 49 Zambrana Sofía  1609 0 0 - 1 0 Aguirre Ayrton  1879 12
17 14 Kovacec Estanislao  1855 0 1 - 0 0 Aranda Micaela  1608 50
18 51 Izarra Ricardo  1607 0 0 - 1 0 Cimer Emmauel  1811 22
19 30 Bortolín Lanfranco  1746 0 1 - 0 0 Aranda Katherine  1600 52
20 54 Oviedo Tiziano  0 0 0 - 1 0 Alvarado Matías  1722 32
21 33 Juliano Marcelo  1700 0 1 - 0 0 Ramponi Nicolás  0 55
22 56 Ramponi Omar  0 0 0 - 1 0 Lorenzon L  1700 34
23 6 Giorgi Eduardo  1996 0 ½   sin emparejar    
24 15 Leguiza Gustavo  1847 0 ½   sin emparejar    
25 18 Castro Fernando  1830 0 ½   sin emparejar    
26 21 Galgano Matías  1818 0 ½   sin emparejar    
27 25 Retamoso Javier  1785 0 ½   sin emparejar    
28 28 Giorgi Raúl  1747 0 ½   sin emparejar    
29 31 Poci Pedro  1735 0 ½   sin emparejar    
30 41 Díaz Ortale J  1665 0 ½   sin emparejar    
31 44 Pollón Juan Cruz  1648 0 ½   sin emparejar    
32 47 Otrera Jonathan  1610 0 ½   sin emparejar    
33 48 Veiga Pedro  1610 0 ½   sin emparejar    
34 53 Monsech Sebastián  0 0 ½   sin emparejar    
35 57 Ramponi Paula  0 0 1   sin emparejar    

Ronda 2

M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo No.
1 1 Fell Sebastián  2211 1 1 - 0 1 Kovacec E  1855 14
2 2 Moscato Néstor  2034 1 1 - 0 1 Torres Gastón  1845 16
3 4 Carpenter Sergio  2000 1 0 - 1 1 Arias Manuel  1841 17
4 22 Cimer Emmauel  1811 1 1 - 0 1 Ojea Ricardo  1999 5
5 7 Crespillio Rodrigo  1994 1 1 - 0 1 Bortolín Lanfranco  1746 30
6 32 Alvarado Matías  1722 1 0 - 1 1 Iapichello Pablo  1962 8
7 9 Schiulaz Ariel  1945 1 ½ - ½ 1 Juliano Marcelo  1700 33
8 34 Lorenzon Leonardo  1700 1 0 - 1 1 Durán Darío  1885 11
9 12 Aguirre Ayrton  1879 1 1 - 0 1 Ramponi Paula  0 57
10 20 Juárez Leticia  1823 1 0 - 1 1 Castelli Marcelo  1856 13
11 26 Villanueva Hugo  1780 1 ½ - ½ ½ Neville Sergio  1896 10
12 31 Poci Pedro  1735 ½ ½ - ½ ½ Sanseverino V 1830 19
13 24 Rodriguez Carlos  1801 ½ 1 - 0 ½ Monsech Sebastián  0 53
14 18 Castro Fernando  1830 ½ 1 - 0 0 Ponomareff Oscar  1700 35
15 42 Maggio Agustín  1659 ½ 0 - 1 0 Alvarez Enzo  2001 3
16 37 Yebra Adolfo  1681 0 0 - 1 0 D´adamo Claudio  1805 23
17 27 Nuñez Lucas  1772 0 0 - 1 0 Bossio Miguel  1675 38
18 43 Ianzito Darío  1651 0 ½ - ½ 0 Rizza Joaquín  1747 29
19 36 Siacca Eduardo  1698 0 0 - 1 0 Izarra Ricardo  1607 51
20 50 Aranda Micaela  1608 0 1 - 0 0 Cereijo Francisco  1674 39
21 40 Volpe Leonel  1668 0 1 - 0 0 Oviedo Tiziano  0 54
22 52 Aranda Katherine  1600 0 1 - 0 0 Aranda Adrián  1629 45
23 46 Bustingorry Agustín  1610 0 0 - 1 0 Ramponi Omar  0 56
24 55 Ramponi Nicolás  0 0 0 - 1 0 Zambrana Sofía  1609 49
25 6 Giorgi Eduardo  1996 ½ ½   sin emparejar    
26 15 Leguiza Gustavo  1847 ½ ½   sin emparejar    
27 21 Galgano Matías  1818 ½ ½   sin emparejar    
28 25 Retamoso Javier  1785 ½ ½   sin emparejar    
29 28 Giorgi Raúl  1747 ½ ½   sin emparejar    
30 41 Díaz Ortale J  1665 ½ ½   sin emparejar    
31 44 Pollón Juan Cruz  1648 ½ ½   sin emparejar    
32 47 Otrera Jonathan  1610 ½ ½   sin emparejar    
33 48 Veiga Pedro  1610 ½ ½   sin emparejar    







viernes, 12 de julio de 2013

Gastón Torres quedó al frente el II Pre-Superior

Estos fueron los resultados de la ronda 4:

M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo No.
1 4 Juárez Leticia  1823 2 0 - 1 Torres Gastòn  1845 3
2 7 Villanueva Hugo  1785 2 1 - 0 2 Ianzito Darío  1651 11
3 9 Poci Pedro  1743 1 - 0 Bustica Hernán  1852 2
4 10 Bossio Miguel  1675 0 - 1 D´adamo C  1804 5
5 6 Retamoso Javier  1789 1 1 - 0 1 Michno Mario  0 13
6 12 Lanzillotta M  0 1 + - - ½ Rizza Joaquín  1747 8
7 1 Alvarez Enzo  2001 ½   sin emparejar    






No habrá ronda el martes 16. El torneo se reanuda el martes 23.07 desde las 19.30 hs.
En breve la ronda 5.

martes, 9 de julio de 2013

Circuito de Torneos por equipos del Conurbano



A los interesados en participar, contactarse con Hugo Villanueva, vía mail o el viernes en el club

Sesión de entrenamiento sobre el Sistema Botvinnik

Este lunes 08.07 se realizó una interesante actividad consistente en partidas simultáneas entre varios grupos sobre la línea siguiente: 1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cc3 Cf6 4.Cc3 e6 5.Ag5 dxc4 6.e4 b5 7.e5 h6 8.Ah4 g5

Participaron de esta actividad Gustavo Salaberry, Javier López, Gastón Torres, Victoria Sanseverino, Agustín Maggio y Mario Michno.