Grupo I + 1850/Resultados
2. Ronda el 2017/09/23 a las 16.30 hs.
Clasificación después de la ronda 2
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 8 | | Gualpa Carlos | ARG | 1891 | 2,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 |
2 | 15 | | Michno Mario | ARG | 1714 | 2,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 |
3 | 6 | | Palma Angel | ARG | 1907 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
4 | 5 | | Torres Gastón | ARG | 1910 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 |
5 | 4 | | Ojea Ricardo | ARG | 1914 | 1,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 |
6 | 7 | | Kovacec Estanislao | ARG | 1893 | 1,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 |
| 13 | | Arias Manuel | ARG | 1829 | 1,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 |
8 | 3 | | González Carlos | ARG | 1919 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
| 10 | | D'adamo Claudio | ARG | 1857 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
10 | 16 | | Mazza Guillermo | ARG | 1675 | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 |
11 | 9 | | Villanueva Hugo | ARG | 1890 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
12 | 12 | | Culaitis Ariel | ARG | 1837 | 0,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 |
13 | 11 | | Rojo Lynch Enrique | ARG | 1857 | 0,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 |
14 | 2 | | Ruarte Ezequiel | ARG | 1925 | 0,5 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
15 | 1 | | Castelli Marcelo | ARG | 1957 | 0,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 |
16 | 14 | | Alonso Floreal | ARG | 1783 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
Grupo II Sub 1850/Resultados
2. Ronda el 2017/09/23 a las 16.30 hs
Clasificación después de la ronda 2
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 3 | | Galgano Matías | ARG | 1778 | 2,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 |
2 | 2 | | Salinas Darío | ARG | 1800 | 1,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 |
| 21 | | Ruiz Gabriel | ARG | 1609 | 1,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 |
4 | 1 | | Mercado Javier | ARG | 1824 | 1,5 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
5 | 5 | | Quiro Díaz Ignacio | ARG | 1738 | 1,5 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
| 10 | | Giorgi Raúl | ARG | 1714 | 1,5 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
| 19 | | Quiro Díaz Alejandro | ARG | 1629 | 1,5 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
8 | 6 | | Giannotti Leonardo | ARG | 1718 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 |
| 15 | | Rebollini Alfredo | ARG | 1653 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 |
10 | 14 | | Jara Shute Rodrigo | ARG | 1678 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
11 | 9 | | Ianzito Darío | ARG | 1717 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
| 11 | | Sequeira Tomás | ARG | 1701 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
13 | 7 | | Poci Pedro | ARG | 1718 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
14 | 16 | | Bossio Miguel | ARG | 1649 | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 |
15 | 13 | | Gargiulo Román | ARG | 1684 | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 |
16 | 17 | | Maggio Agustín | ARG | 1649 | 0,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 |
| 18 | | Retamoso Javier | ARG | 1649 | 0,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 |
18 | 4 | | Centurión Norberto | ARG | 1738 | 0,5 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
| 22 | | Palomares Luján | ARG | 1602 | 0,5 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
| 23 | | Tula Víctor Hugo | ARG | 1600 | 0,5 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
21 | 8 | | Gutiérrez Leonel | ARG | 1717 | 0,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 |
22 | 12 | | Giurincich Germán | ARG | 1689 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 |
| 20 | | Flores Carlos | ARG | 1619 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 |
Bolbochán (+1850)/Emparejamientos
2. Ronda el 2017/09/23 a las 16.30 hs.
Bolbochán (sub1850)/Emparejamientos
2. Ronda el 2017/09/23 a las 16.30 hs