Name rtng rd 1 rd 2 TOT Brks
01 Cereijo,Nicolas.....2090 W 12 W 7 2.0 3.0
02 Iapichello,Pablo....1917 W 17 W 5 2.0 3.0
03 Arias,Manuel........1861 W 16 W 6 2.0 3.0
04 Barbarito,Damian....2011 D 15 W 16 1.5 2.0
05 Chnelik,Sebastian...2042 W 13 L 2 1.0 2.0
06 Palma,Angel.........1948 W 14 L 3 1.0 2.0
07 Araoz,Claudio.......1907 W 18 L 1 1.0 2.0
08 Dalia,Oscar.........1856 H--- H--- 1.0 1.5
09 Bustica,Hernan......1772 H--- H--- 1.0 1.5
10 Borda,Ruben.........1772 H--- H--- 1.0 1.5
11 Soria,Abel..........unr. H--- H--- 1.0 1.5
12 Galgano,Matias......1842 L 1 W 18 1.0 1.0
13 Neville,Sergio......1793 L 5 W 15 1.0 1.0
14 Torres,Gaston.......1733 L 6 W 17 1.0 1.0
15 Crespillio,Rodrigo..1738 D 4 L 13 0.5 1.0
16 Gaitan,Juan Manuel..2199 L 3 L 4 0.0 0.0
17 Yebra,Adolfo........1689 L 2 L 14 0.0 0.0
18 Bossio,Miguel.......1641 L 7 L 12 0.0 0.0
Pareo de la ronda 3:
White Black Board
06 [ ] Iapichello,Pablo 2 [ ] Cereijo,Nicolas 1
04 [ ] Barbarito,Damian 8 [ ] Arias,Manuel 2
03 [ ] Chnelik,Sebastian 12 [ ] Bustica,Hernan 3
05 [ ] Palma,Angel 13 [ ] Borda,Ruben 4
09 [ ] Dalia,Oscar 15 [ ] Torres,Gaston 5
18 [ ] Soria,Abel 11 [ ] Neville,Sergio 6
14 [ ] Crespillio,Rodrigo 1 [ ] Gaitan,Juan Manuel 7
16 [ ] Yebra,Adolfo 17 [ ] Bossio,Miguel 8
07 [«] Araoz,Claudio bye
10 [«] Galgano,Matias bye
No hay comentarios:
Publicar un comentario