Matías Cabral derrotó a Gustavo Ayala y ahora comparte la punta con Lucas Vigil a quien enfrentará en la ronda 5. La ronda completa y la tabla de posiciones será la siguiente:
Preliminar CAB - Round 5
1 Vigil, L (1) : Cabral, M (5)
2 Sanseverino, V (9) : Ayala, G (10)
3 Ponzo, F (4) : Rojo Lynch, E (7)
4 Castelli, M (6) : Gherardi, T (8)
5 Retamoso, J (14) : Cerrato, F (13)
6 Lo Presti, R (3) : Cardozo, L (11)
7 Petruzzella, L (2) .5:0 BYE
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score Progr. Buch. M-Buch.
01.Cabral, Matías ARG.. 1963 3.5 11.5 13.0 8.0
02.Vigil, Lucas ARG.... 2089 3.5 11.5 12.0 7.0
03.Ayala, Gustavo ARG...0000 3.0 12.0 10.5 6.5
04.Rojo Lynch, En.. ARG 1918 3.0 11.0 08.5 5.0
05.Petruzzella, L. ARG. 2064 2.5 08.0 13.0 8.0
06.Sanseverino, V. ARG. 1761 2.0 08.0 12.0 8.0
07.Ponzo, Fabián ARG... 2027 2.0 07.0 11.5 7.5
08.Retamoso, J. ARG.....0000 2.0 06.0 11.0 6.5
09.Lo Presti, R. ARG... 2028 1.5 06.0 09.5 6.0
10.Gherardi, Tomás ARG .1860 1.5 05.0 06.5 4.0
11.Cerrato, F ARG.......0000 1.5 04.0 06.5 4.0
12.Centurión, ARG.......0000 1.5 03.5 09.0 4.0
13.Castelli, M. ARG.... 1960 1.0 05.0 09.5 5.0
14.Cardozo, Lucas ARG...0000 0.5 01.0 09.5 5.0
No hay comentarios:
Publicar un comentario