Además del ITT, el festival consta de 7 actividades, que otorgan puntaje a acumular.
A continuación ofrecemos imágenes del Torneo y la tabla Final de posiciones.
El MF Hugo Meza recibe sus premios
Juan Ma Gaitán
Lucas Gargiulo
Jerónimo Díaz Ortale, el mejor sub14.
Juan Ma Gaitán
Lucas Gargiulo
Jerónimo Díaz Ortale, el mejor sub14.
El pasado sábado 24 dio comienzo el Festival Bolbochán, con la realización del Torneo Blitz-Apertura.
La tabla final, es la siguiente:
Pos Jugador---------------ELO--Pts-Prog—Btop-Bmed
=====================================================
La tabla final, es la siguiente:
Pos Jugador---------------ELO--Pts-Prog—Btop-Bmed
=====================================================
01 Meza, Hugo(MF).........2290 6.5 30.5 39.0 28.5
02 Gaitán, Juan Manuel....2095 6.5 30.5 35.0 27.0
03 Gargiulo, Lucas....... 2216 6.0 24.5 36.5 27.5
04 Zamudio, José......... 2190 5.0 22.5 35.0 27.0
05 Cereijo, Nicolás...... 2137 4.5 24.5 36.5 29.0
06 Andriuzzi, Claudio.....2060 4.5 22.5 35.0 27.5
07 Barbarito, Damián......2020 4.5 21.5 35.0 25.5
08 González, Carlos.......2000 4.0 20.0 33.0 25.0
09 Diaz Ortale, Jerónimo..1747 4.0 17.5 30.5 24.0
10 Centurión,Norberto.....1967 4.0 17.0 32.5 25.0
11 Arias, Manuel..........1840 4.0 17.0 28.0 21.5
12 González, Héctor.......1686 4.0 14.0 26.0 20.5
13 Ojea, Ricardo..........2038 3.5 18.5 31.0 23.5
14 Puente Llobera, Julian.0000 3.0 17.0 32.0 24.0
15 Palma,Angel............1980 3.0 12.0 29.5 22.0
16 Yebra, Adolfo..........1717 2.5 06.5 26.5 19.5
17 Bossio, Miguel.........1640 2.0 13.0 30.5 23.0
18 Rizza, Joaquín.........1723 1.0 01.0 26.0 20.0
02 Gaitán, Juan Manuel....2095 6.5 30.5 35.0 27.0
03 Gargiulo, Lucas....... 2216 6.0 24.5 36.5 27.5
04 Zamudio, José......... 2190 5.0 22.5 35.0 27.0
05 Cereijo, Nicolás...... 2137 4.5 24.5 36.5 29.0
06 Andriuzzi, Claudio.....2060 4.5 22.5 35.0 27.5
07 Barbarito, Damián......2020 4.5 21.5 35.0 25.5
08 González, Carlos.......2000 4.0 20.0 33.0 25.0
09 Diaz Ortale, Jerónimo..1747 4.0 17.5 30.5 24.0
10 Centurión,Norberto.....1967 4.0 17.0 32.5 25.0
11 Arias, Manuel..........1840 4.0 17.0 28.0 21.5
12 González, Héctor.......1686 4.0 14.0 26.0 20.5
13 Ojea, Ricardo..........2038 3.5 18.5 31.0 23.5
14 Puente Llobera, Julian.0000 3.0 17.0 32.0 24.0
15 Palma,Angel............1980 3.0 12.0 29.5 22.0
16 Yebra, Adolfo..........1717 2.5 06.5 26.5 19.5
17 Bossio, Miguel.........1640 2.0 13.0 30.5 23.0
18 Rizza, Joaquín.........1723 1.0 01.0 26.0 20.0
No hay comentarios:
Publicar un comentario