Martes 15 de marzo, 19:00 hs.
1 Zalimben, M (1).... : Besozzi, M (9)
2 Juárez, L (3)...... : Strgacich, A (2)
3 Carolo, L (5)...... : Encina, G (6)
4 Rodríguez, R (7)... : Pellizari, M (8)
5 Sanseverino, V (4) 1:0 BYE
1 Zalimben, María Luz... 1859 3.0 4.0 6.5 9.0
2-6 Strgacich, Aylén.... 1780 2.0 4.0 7.5 7.0
Sanseverino, Victoria... 1710 2.0 4.0 6.5 4.0
Encina, Guadalupe....... 1698 2.0 3.5 7.0 6.0
Besozzi, María.......... 1600 2.0 3.5 7.0 6.0
Juárez, Leticia......... 1723 2.0 2.5 5.0 5.0
7-8 Carolo, Lorena...... 1704 1.0 4.0 8.5 2.0
Pellizari, Melanie...... 1602 1.0 4.0 6.5 3.0
9 Rodríguez, Rocio...... 1628 0.5 4.0 6.5 2.0
1. Zalimben, María Luz.. 1859 5:W 6:W 2:W 9:
2. Strgacich, Aylén .....1780 8:W 9:W 1:L 3:
3. Juárez, Leticia ......1723 6:L 7:W 8:W 2:
4. Sanseverino, Victoria 1710 9:L 5:W 6:L 0:W
5. Carolo, Lorena....... 1704 1:L 4:L 0:W 6:
6. Encina, Guadalupe.... 1698 3:W 1:L 4:W 5:
7. Rodríguez, Rocio..... 1628 0:D 3:L 9:L 8:
8. Pellizari, Melanie... 1602 2:L 0:W 3:L 7:
9. Besozzi, María....... 1600 4:W 2:L 7:W 1:
No hay comentarios:
Publicar un comentario