Pareo ronda 2, martes 31.05.2011, 19:30 hs.
No Name Result Name
1 Sanseverino, V (10) : Cerrato, F (1)
2 Juárez, L (9) : Nesich, J (11)
3 Rua, I (12) : Salega, J (4)
4 Hegel, E (7) : Bossio, M (6)
5 Volpe, L (2) : Barrientos, H (5)
6 Cruz, M (8) : Aguirre, A (3)
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1-4 Cerrato, Fernando 1788 1 1.0 1.0 2.0
Juárez, Leticia 1698 1 1.0 1.0 2.0
Sanseverino, Victoria 1698 1 1.0 1.0 2.0
Nesich, Juan Pablo 1667 1 1.0 1.0 2.0
5-8 Salega, Juan 1733 0.5 1.5 1.5 1.0
Hegel, Emiliano 1710 0.5 1.5 1.5 1.0
Bossio, Miguel 1719 0.5 1.0 1.0 1.0
Rua, Ignacio 0.5 1.0 1.0 1.0
9-12 Volpe, Leonel 1766 0 1.0 1.0 0.0
Aguirre, Ayrton 1752 0 1.0 1.0 0.0
Barrientos, Hernán 1726 0 1.0 1.0 0.0
Cruz, Matías 1701 0 1.0 1.0 0.0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2
1. Cerrato, Fernando 1788 8:W 10:
2. Volpe, Leonel 1766 10:L 5:
3. Aguirre, Ayrton 1752 9:L 8:
4. Salega, Juan 1733 :D 12:
5. Barrientos, Hernán 1726 11:L 2:
6. Bossio, Miguel 1719 12:D 7:
7. Hegel, Emiliano 1710 :D 6:
8. Cruz, Matías 1701 1:L 3:
9. Juárez, Leticia 1698 3:W 11:
10. Sanseverino, Victoria 1698 2:W 1:
11. Nesich, Juan Pablo 1667 5:W 9:
12. Rua, Ignacio 6:D 4:
No hay comentarios:
Publicar un comentario