(Para más info, hacé click aquí)
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | FIDE | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | ||
| 1 | 1 | Marey Mauro | ARG | 2179 | 6.5 | 1.0 | 32.5 | 46.0 | 54.0 | ||
| 2 | 6 | Martinez Jose Enrique | ARG | 1871 | 6.5 | 0.0 | 31.5 | 46.5 | 54.5 | ||
| 3 | 5 | Sammartino Gabriel | ARG | 1938 | 6.0 | 0.0 | 30.5 | 42.5 | 50.0 | ||
| 4 | 2 | Fernandez Ibias Jose Luis | ARG | 2040 | 5.5 | 0.0 | 31.5 | 45.0 | 52.0 | ||
| 5 | 8 | Lopez Javier | ARG | 1789 | 5.5 | 0.0 | 28.5 | 45.0 | 53.0 | ||
| 6 | 10 | Hoeschele Hermann | ARG | 1777 | 5.5 | 0.0 | 26.5 | 43.0 | 48.5 | ||
| 7 | 15 | Lojo Juan Antonio | ARG | 1651 | 5.5 | 0.0 | 23.5 | 39.0 | 44.0 | ||
| 8 | 3 | Silvestri Jose Maria | ARG | 1979 | 5.0 | 0.0 | 29.5 | 43.5 | 52.0 | ||
| 9 | 12 | Paz Mario | ARG | 1734 | 5.0 | 0.0 | 25.5 | 40.0 | 46.5 | ||
| 10 | 4 | Da Fonseca Jorge | ARG | 1953 | 5.0 | 0.0 | 23.0 | 38.0 | 45.0 | ||
| 11 | 14 | Coldman Ricardo | ARG | 1658 | 5.0 | 0.0 | 22.5 | 39.5 | 47.5 | ||
| 12 | 11 | Orellano Alberto | ARG | 1773 | 5.0 | 0.0 | 21.5 | 36.0 | 44.0 | ||
| 13 | 17 | Kopylov Andres | ARG | 1624 | 5.0 | 0.0 | 18.5 | 38.0 | 43.5 | ||
| 14 | 25 | Silva Castillo Gustavo | ARG | 0 | 4.5 | 0.0 | 20.5 | 35.0 | 41.0 | ||
| 15 | 13 | Dworniczak Luis Armando | ARG | 1730 | 4.0 | 0.0 | 28.0 | 43.0 | 48.5 | ||
| 16 | 16 | Bleuer Leonardo | ARG | 1624 | 4.0 | 0.0 | 22.0 | 37.5 | 44.0 | ||
| 17 | 19 | Diaz Daniel | ARG | 1511 | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 32.5 | 38.5 | ||
| 18 | 18 | Covelli Luis Alberto | ARG | 1546 | 3.5 | 0.0 | 21.0 | 36.0 | 43.5 | ||
| 19 | 23 | Otheguy Nestor | ARG | 0 | 3.5 | 0.0 | 14.5 | 30.5 | 36.0 | ||
| 20 | 24 | Povarche Pablo | ARG | 0 | 3.5 | 0.0 | 13.5 | 33.0 | 37.0 | ||
| 21 | 21 | Gahona Rodrigo | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 36.0 | 43.0 | ||
| 22 | 22 | Gorodinsky Gregorio | ARG | 0 | 2.5 | 0.0 | 15.0 | 28.5 | 35.5 | ||
| 23 | 7 | Zazzini Dario | ARG | 1833 | 2.0 | 0.0 | 16.0 | 33.0 | 40.0 | ||
| 24 | 9 | Tanner Pedro | ARG | 1783 | 1.5 | 1.0 | 12.5 | 36.5 | 45.0 | ||
| 25 | 20 | Poppi Mario | ARG | 1362 | 1.5 | 0.0 | 9.5 | 27.5 | 34.5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario