Resultados
4. Ronda |
M. | 1 | Renacimiento Berna | Elo | - | 2 | Club Atletico Independiente | Elo | 3½: ½ |
1.1 | | Duran, Juan De Dios | 1995 | - | | Rojas, Ariel | 1969 | ½ - ½ |
1.2 | | Campanella, Nicolas | 1956 | - | | Latrecchiana, Christian | 1935 | 1 - 0 |
1.3 | | Diaz, Martin Orlando | 1878 | - | | Chan, Daniel | 1874 | 1 - 0 |
1.4 | | Battan, Adrian Dario | 1799 | - | | Alessandro, Mauro | 1718 | 1 - 0 |
M. | 9 | Club de Ajedrez Quilmes | Elo | - | 3 | Club Atletico Banfield | Elo | 2 : 2 |
2.1 | | Kovacec, Estanislao | 1934 | - | | Palma, Angel | 1931 | 0 - 1 |
2.2 | | Gualpa, Carlos | 1862 | - | | Ojea, Ricardo | 1917 | 1 - 0 |
2.3 | | Jara, Rodrigo | 1803 | - | | Lopez, Javier | 1873 | 1 - 0 |
2.4 | | Pinto, Juan | 1671 | - | | Juarez, Leticia | 1864 | 0 - 1 |
M. | 4 | Universidad Nacional de Lanus | Elo | - | 5 | Club Atletico Temperley | Elo | ½ :3½ |
3.1 | | Alvarez, Enzo | 1978 | - | | Aracri, Marcelo Alejandro | 1998 | 0 - 1 |
3.2 | | Leon, Claudio | 1909 | - | | Saya, Carlos | 1881 | ½ - ½ |
3.3 | | Torres, Gaston | 1821 | - | | De Mateis, Jose | 1846 | 0 - 1 |
3.4 | | Otrera, Jonathan | 1625 | - | | Constanzo, Roberto Rafael | 1705 | 0 - 1 |
M. | 7 | Club Atletico Monte Grande | Elo | - | 6 | Club de Ajedrez C. San Martin | Elo | 1 : 3 |
4.1 | | Prieu, Gustavo | 1942 | - | | Saitta, Jorge | 1973 | ½ - ½ |
4.2 | | Santillan, Miguel | 1900 | - | | Aguirre, Ayrton | 1946 | ½ - ½ |
4.3 | | Brett nicht besetzt, | 0 | - | | Araoz, Claudio | 1870 | - - + |
4.4 | | Brett nicht besetzt, | 0 | - | | Malamud, Lautaro | 1828 | - - + |
M. | 8 | JuegoCiencia | Elo | - | 10 | Biblioteca 1° de Mayo | Elo | 1½:2½ |
5.1 | | Zelada, Gonzalo | 1912 | - | | Palladino, Alberto | 1845 | 0 - 1 |
5.2 | | Roque, Fernando | 1905 | - | | Oviedo, Luis | 1816 | 1 - 0 |
5.3 | | Ramos Veliz, Quimey | 1873 | - | | Bogado, Juan | 1810 | ½ - ½ |
5.4 | | Gomez, Ezequiel | 1712 | - | | Forni, Guillermo | 1729 | 0 - 1 |
M. | 12 | Sociedad Italiana de Remedios de Escalad | Elo | - | 11 | Club de Ajedrez C.San Martin B | Elo | 2 : 2 |
6.1 | | Morales, Jorge Julio | 1888 | - | | Paniagua, Matias | 1734 | 0 - 1 |
6.2 | | Fornichelli, Luis | 1886 | - | | Ressia, Gustavo | 1687 | 1 - 0 |
6.3 | | Giudici, Hector | 1627 | - | | Paniagua, Nazareno | 1671 | 0 - 1 |
6.4 | | Sanchez, Ernesto Carlos | 0 | - | | Colnago, Julio | 1654 | 1 - 0 |
Posiciones
Rk. |
No.Ini. |
Equipo |
Partidas |
+ |
= |
- |
Des 1 |
Des 2 |
Des 3 |
1 |
1 |
Renacimiento Berna |
4 |
4 |
0 |
0 |
8 |
0 |
12 |
2 |
6 |
Club de Ajedrez C.
San Martin |
4 |
2 |
1 |
1 |
5 |
0 |
10 |
3 |
5 |
Club Atletico
Temperley |
4 |
2 |
1 |
1 |
5 |
0 |
9,5 |
4 |
3 |
Club Atletico
Banfield |
4 |
2 |
1 |
1 |
5 |
0 |
9 |
5 |
9 |
Club de Ajedrez
Quilmes |
4 |
2 |
1 |
1 |
5 |
0 |
9 |
6 |
2 |
Club Atletico
Independiente |
4 |
2 |
1 |
1 |
5 |
0 |
8 |
7 |
10 |
Biblioteca 1° de Mayo |
4 |
2 |
0 |
2 |
4 |
0 |
8,5 |
8 |
12 |
Sociedad Italiana de
Remedios de Escalad |
4 |
1 |
1 |
2 |
3 |
0 |
6,5 |
9 |
4 |
Universidad Nacional
de Lanus |
4 |
0 |
3 |
1 |
3 |
0 |
6,5 |
10 |
7 |
Club Atletico Monte
Grande |
4 |
1 |
1 |
2 |
3 |
0 |
6,5 |
11 |
8 |
JuegoCiencia |
4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
0 |
6 |
12 |
11 |
Club de Ajedrez C.San
Martin B |
4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
0 |
4,5 |
Pareo de la 5ta y última ronda
5. Ronda |
No. |
Equipo |
Equipo |
Res. |
: |
Res. |
1 |
Club de Ajedrez C.
San Martin |
Renacimiento Berna |
|
: |
|
2 |
Club Atletico
Independiente |
Club Atletico
Banfield |
|
: |
|
3 |
Club Atletico
Temperley |
Club de Ajedrez
Quilmes |
|
: |
|
4 |
Biblioteca 1° de Mayo |
Universidad Nacional
de Lanus |
|
: |
|
5 |
Sociedad Italiana de
Remedios de Escalad |
Club Atletico Monte
Grande |
|
: |
|
6 |
Club de Ajedrez C.San
Martin B |
JuegoCiencia |
|
: |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario