Caruana es uno de los ajedrecistas de la élite mundial con mejores resultados en los últimos tiempos, por lo que no sorprende que esté al frente de uno de los certámenes más importantes del calendario; en el caso de Ivanchuk, un ajedrecista dotado de un talento sin igual, es alentador que haya tenido este arranque, aunque la inestabilidad en su juego y en sus resultados, lo ha acompañado a lo largo de su ya extensa carrera en la élite mundial.
Entre los escoltas con 2 unidades la juventud y el progreso son las cualidades que se repiten: tanto Wojtaszek, So , Vachier-Lagrave como Ding, vienen siendo el material de recambio de la élite. El polaco Wojtaszek dio la nota en la tercera ronda al vencer al campeón del mundo Magnus Carlen, quien entregó un peón en el ala dama para ganar tiempos en su ataque poco claro en el flanco opuesto, pero omitió al parecer con su jugada 28...De6 la respuesta 29.g4 que gana material. Wesley So , de blancas, por su parte sacó rápido provecho en la tercera ronda de un irregular planteamiento de la Escocesa por parte del GM armenio.
La baja forma de Carlsen y de Aronian es una de las notas destacadas de este inicio, pero con un torneo de 13 rondas, todavía hay chances de modificar las tendencias.
El torneo se puede seguir por muchos portales: el oficial que es www.tatasteelchess.com y también lo retransmiten los sitios playchess o buho21. También se puede seguir usando tu celular, descargando algunas aplicaciones como followchess
Posiciones interesantes de la 3ra ronda:
Ding- Jobava: Aquí las negras eligieron 14....0-0-0 ?! y tras 15. Tb1 y 16.b4 quedaron bajo un ataque muy fuerte. |
Aquí Aronian eligió la retirada 20...Cg8 y tras 21.Ah5 g6 22.fxg6! y las negras pierden material. Mejor era 20...Cd7 |
Estas son las posiciones del torneo principal:
Score | Rating | TPR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | Caruana, F. | 2.5 / 3 | 2820 | 3000 | 1 | ½ | 1 | |||||||||||
2 | Ivanchuk, V. | 2.5 / 3 | 2715 | 2982 | ½ | 1 | 1 | |||||||||||
3 | Wojtaszek, R. | 2.0 / 3 | 2744 | 2889 | ½ | ½ | 1 | |||||||||||
4 | So, W. | 2.0 / 3 | 2762 | 2926 | ½ | ½ | 1 | |||||||||||
5 | Vachier-Lagrave, M. | 2.0 / 3 | 2757 | 2836 | ½ | ½ | 1 | |||||||||||
6 | Ding, L. | 2.0 / 3 | 2732 | 2865 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
7 | Radjabov, T. | 1.5 / 3 | 2734 | 2713 | ½ | ½ | ½ | |||||||||||
8 | Giri, A. | 1.5 / 3 | 2784 | 2826 | ½ | ½ | ½ | |||||||||||
9 | Van Wely, L. | 1.0 / 3 | 2667 | 2606 | 0 | ½ | ½ | |||||||||||
10 | Carlsen, M. | 1.0 / 3 | 2862 | 2638 | 0 | ½ | ½ | |||||||||||
11 | Aronian, L. | 1.0 / 3 | 2797 | 2612 | 0 | ½ | ½ | |||||||||||
12 | Saric, I. | 1.0 / 3 | 2666 | 2638 | 0 | ½ | ½ | |||||||||||
13 | Jobava, B. | 0.5 / 3 | 2727 | 2462 | 0 | ½ | 0 | |||||||||||
14 | Hou, Y. | 0.5 / 3 | 2673 | 2445 | 0 | 0 | ½ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario