Resultados
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 6 | Rojo Lynch Enrique | 1889 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Giorgi Eduardo | 2030 | 2 | ||
2 | 4 | Kovacec Estanislao | 1929 | 2 | 1 - 0 | 2½ | Ojea Ricardo | 1912 | 5 | ||
3 | 16 | Pinto Juan | 1630 | 2 | 1 - 0 | 2 | Campos Jorge | 1807 | 9 | ||
4 | 10 | Centurión Norberto | 1783 | 1½ | ½ - ½ | 2 | Nuñez Lucas | 1713 | 11 | ||
5 | 14 | Pagniez Maggio Agustín | 1640 | 1 | 0 - 1 | 1½ | Adad Carlos | 2105 | 1 | ||
6 | 17 | López Iván | 1700 | 1 | 0 - 1 | ½ | Bossio Miguel | 1683 | 12 | ||
7 | 7 | Castelli Marcelo | 1863 | 1 | 1 - 0 | 1 | Retamoso Javier | 1681 | 13 | ||
8 | 15 | Michno Mario | 1634 | 1 | 0 - 1 | 1 | Arias Manuel | 1829 | 8 | ||
9 | 3 | Palma Angel | 1940 | 1 | 1 | sin emparejar |
Clasificación después de la ronda 4
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp | w-we | K | elo+/- | |
1 | 6 | Rojo Lynch Enrique | ARG | 1889 | 3.0 | 0.0 | 8.5 | 10.0 | 2064 | 0.91 | 25 | 22.8 | |
2 | 2 | Giorgi Eduardo | ARG | 2030 | 3.0 | 0.0 | 7.5 | 8.5 | 2085 | 0.20 | 20 | 4.0 | |
3 | 16 | Pinto Juan | ARG | 1630 | 3.0 | 0.0 | 6.5 | 8.0 | 0 | 1.49 | 30 | 44.7 | |
4 | 4 | Kovacec Estanislao | ARG | 1929 | 3.0 | 0.0 | 6.5 | 7.5 | 0 | 0.67 | 25 | 16.8 | |
5 | 5 | Ojea Ricardo | ARG | 1912 | 2.5 | 0.0 | 8.0 | 10.0 | 1947 | 0.18 | 25 | 4.5 | |
6 | 1 | Adad Carlos | ARG | 2105 | 2.5 | 0.0 | 5.5 | 6.5 | 0 | -0.29 | 20 | -5.8 | |
7 | 11 | Nuñez Lucas | ARG | 1713 | 2.5 | 0.0 | 5.5 | 6.5 | 1848 | 0.71 | 30 | 21.3 | |
8 | 9 | Campos Jorge | ARG | 1807 | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 8.0 | 1779 | -0.14 | 30 | -4.2 | |
9 | 8 | Arias Manuel | ARG | 1829 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 7.5 | 1698 | -0.68 | 30 | -20.4 | |
10 | 10 | Centurión Norberto | ARG | 1783 | 2.0 | 0.0 | 4.5 | 8.5 | 1841 | 0.24 | 30 | 7.2 | |
11 | 7 | Castelli Marcelo | ARG | 1863 | 2.0 | 0.0 | 4.5 | 8.0 | 0 | -0.02 | 25 | -0.5 | |
12 | 3 | Palma Angel | ARG | 1940 | 2.0 | 0.0 | 4.5 | 7.0 | 0 | -0.68 | 25 | -17.0 | |
13 | 12 | Bossio Miguel | ARG | 1683 | 1.5 | 0.0 | 3.0 | 7.0 | 1663 | -0.16 | 30 | -4.8 | |
14 | 13 | Retamoso Javier | ARG | 1681 | 1.0 | 0.0 | 3.5 | 9.0 | 0 | -0.45 | 30 | -13.5 | |
15 | 17 | López Iván | ARG | 1700 | 1.0 | 0.0 | 3.5 | 8.0 | 0 | -1.00 | 30 | -30.0 | |
16 | 14 | Pagniez Maggio Agustín | ARG | 1640 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 7.5 | 1082 | -0.73 | 30 | -21.9 | |
17 | 15 | Michno Mario | ARG | 1634 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 7.5 | 1583 | -0.25 | 30 | -7.5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario