Resultados
1. Ronda el 2015/06/01 a las 19.30
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 1 | Castelli Marcelo | 1863 | 0 | 1 - 0 | 0 | Poci Pedro | 1662 | 7 | ||
2 | 5 | Culaitis Ariel | 1669 | 0 | ½ - ½ | 0 | Mazza Guillermo | 1774 | 2 | ||
3 | 3 | Ianzito Darío | 1739 | 0 | 0 - 1 | 0 | Maggio Agustín | 1640 | 8 | ||
4 | 9 | Michno Mario | 1634 | 0 | 0 - 1 | 0 | Bossio Miguel | 1683 | 4 | ||
5 | 6 | Sciacca Eduardo | 1663 | 0 | ½ | sin emparejar |
Hasta el viernes hay tiempo para inscribirse e ingresar en la segunda ronda con bye.
Clasificación después de la ronda 1
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Castelli Marcelo | ARG | 1863 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
4 | Bossio Miguel | ARG | 1683 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
8 | Maggio Agustín | ARG | 1640 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
4 | 2 | Mazza Guillermo | ARG | 1774 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | |
5 | Culaitis Ariel | ARG | 1669 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | ||
6 | Sciacca Eduardo | ARG | 1663 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | ||
7 | 3 | Ianzito Darío | ARG | 1739 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
7 | Poci Pedro | ARG | 1662 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | ||
9 | Michno Mario | ARG | 1634 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
1 comentario:
Gracias Gus por la imagen.
Publicar un comentario