Resultados
1. Ronda el 2016/03/29 a las 19.30
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 5 | Retamoso Javier | 1632 | 0 | ½ - ½ | 0 | Alonso Floreal | 1680 | 2 | ||
2 | 4 | Giannotti Leonardo | 1650 | 0 | ½ - ½ | 0 | Poci Pedro | 1691 | 1 | ||
3 | 8 | Quiro Díaz Ignacio | 1600 | 0 | 1 | bye | |||||
4 | 3 | Nuñez Lucas | 1660 | 0 | ½ | sin emparejar | |||||
5 | 6 | Tula Víctor | 1628 | 0 | ½ | sin emparejar | |||||
6 | 7 | Maggio Agustín | 1600 | 0 | ½ | sin emparejar |
Hasta el sábado 2 de abril está abierta la inscripción para ingresar en la segunda ronda con un bye en la primera.
No hay comentarios:
Publicar un comentario