| Ronda 3 el 07.04.2018 a las 16:30 hs | |||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
| 1 | 1 | Villanueva Hugo | 2 | ½ - ½ | 2 | Ojea Ricardo | 2 |
| 2 | 4 | D'adamo Claudio | 2 | 1 - 0 | 1½ | Culaitis Ariel | 7 |
| 3 | 22 | Garay Leonardo | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Kovacec Estanislao | 3 |
| 4 | 28 | Palomares Luján | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Poci Pedro | 10 |
| 5 | 13 | Michno Mario | 1 | 1 - 0 | 1 | Arias Manuel | 6 |
| 6 | 8 | Galgano Matías | 1 | ½ - ½ | 1 | Ianzito Darío | 14 |
| 7 | 18 | Alonso Floreal | 1 | 1 - 0 | 1 | Giannotti Leonardo | 9 |
| 8 | 11 | Gutiérrez Leonel | 1 | + - - | 1 | Gandolfo Luca | 19 |
| 9 | 27 | Flores Carlos | 1 | 0 - 1 | 1 | Giorgi Raúl | 12 |
| 10 | 24 | Ruiz Gabriel | ½ | 1 - 0 | 1 | Maggio Agustín | 17 |
| 11 | 20 | Sequeira Tomás | 0 | 0 - 1 | ½ | Gargiulo Román | 16 |
| 12 | 21 | Bossio Miguel | 0 | 1 - 0 | 0 | Flores Iván | 23 |
| 25 | Rebollini Alfredo | 0 | 1 - - | Descanso | |||
| 13 | 5 | Palma Angel | 2 | ½ - - | 0 | - | |
| 14 | 15 | Quiro Díaz Ignacio | 1 | ½ - - | 0 | - | |
| 15 | 26 | Quiro Díaz Ale | ½ | ½ - - | 0 | - | |
Hasta el miércoles por la noche hay tiempo de solicitar bye.
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Res. |
| 1 | 4 | D'adamo Claudio | 1873 | ARG | 3 | 0 |
| 2 | 2 | Ojea Ricardo | 1898 | ARG | 2½ | 0 |
| 3 | 3 | Kovacec Estanislao | 1889 | ARG | 2½ | 0 |
| 4 | 1 | Villanueva Hugo | 1953 | ARG | 2½ | 0 |
| 5 | 5 | Palma Angel | 1847 | ARG | 2½ | 0 |
| 6 | 10 | Poci Pedro | 1763 | ARG | 2½ | 0 |
| 7 | 18 | Alonso Floreal | 1648 | ARG | 2 | 0 |
| 8 | 13 | Michno Mario | 1704 | ARG | 2 | 0 |
| 9 | 11 | Gutiérrez Leonel | 1728 | ARG | 2 | 0 |
| 10 | 12 | Giorgi Raúl | 1708 | ARG | 2 | 0 |
| 11 | 28 | Palomares Luján | 1600 | ARG | 1½ | 0 |
| 12 | 8 | Galgano Matías | 1785 | ARG | 1½ | 0 |
| 22 | Garay Leonardo | 1640 | ARG | 1½ | 0 | |
| 14 | 7 | Culaitis Ariel | 1788 | ARG | 1½ | 0 |
| 15 | 14 | Ianzito Darío | 1700 | ARG | 1½ | 0 |
| 16 | 15 | Quiro Díaz Ignacio | 1699 | ARG | 1½ | 0 |
| 17 | 24 | Ruiz Gabriel | 1622 | ARG | 1½ | 0 |
| 18 | 16 | Gargiulo Román | 1663 | ARG | 1½ | 0 |
| 19 | 6 | Arias Manuel | 1805 | ARG | 1 | 0 |
| 20 | 9 | Giannotti Leonardo | 1782 | ARG | 1 | 0 |
| 21 | 27 | Flores Carlos | 1600 | ARG | 1 | 0 |
| 22 | 19 | Gandolfo Luca | 1648 | ARG | 1 | 0 |
| 23 | 17 | Maggio Agustín | 1658 | ARG | 1 | 0 |
| 24 | 26 | Quiro Díaz Ale | 1611 | ARG | 1 | 0 |
| 25 | 21 | Bossio Miguel | 1640 | ARG | 1 | 0 |
| 26 | 25 | Rebollini Alfredo | 1619 | ARG | 1 | 0 |
| 27 | 20 | Sequeira Tomás | 1648 | ARG | 0 | 0 |
| 28 | 23 | Flores Iván | 1625 | ARG | 0 | 0 |






No hay comentarios:
Publicar un comentario