Triunfo de Pedro Poci en el PreSuperior FASGBA de Defensores de Banfield
Clasificación Final después de 5 rondas
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 3 | | POCI Pedro | arg | 1859 | Banfield | 5,0 | 0,0 | 16,0 |
2 | 1 | | PERRINI Miguel | arg | 1951 | SIRE | 4,0 | 0,0 | 14,5 |
3 | 2 | | D'ADAMO Claudio | arg | 1891 | CACSM | 3,0 | 0,0 | 16,0 |
4 | 5 | | SALVI Jose | arg | 1762 | DB | 3,0 | 0,0 | 15,0 |
5 | 4 | | KOVACEC Estanislao | arg | 1853 | Qilmes | 3,0 | 0,0 | 14,5 |
6 | 17 | | RUIZ Mario | arg | 1600 | DB | 3,0 | 0,0 | 12,0 |
7 | 15 | | ALONSO Floreal | arg | 1600 | Banfield | 3,0 | 0,0 | 11,5 |
8 | 13 | | KUHN Emilio | arg | 1671 | DB | 3,0 | 0,0 | 11,0 |
9 | 14 | | PETRAGLIA Carlos Alberto | arg | 1648 | B1M | 3,0 | 0,0 | 9,5 |
10 | 9 | | Barbano Enrrique Marcelo | arg | 1700 | DB | 2,0 | 0,0 | 14,5 |
11 | 6 | | GAWEL Alfredo | arg | 1725 | CAMG | 2,0 | 0,0 | 13,0 |
12 | 10 | | LEHRMANN Mauricio | arg | 1700 | Libre | 2,0 | 0,0 | 13,0 |
13 | 7 | | DENTONE Jorge Oscar | arg | 1716 | DB | 2,0 | 0,0 | 11,5 |
14 | 12 | | Sciacca Eduardo | arg | 1682 | CACSM | 2,0 | 0,0 | 11,5 |
15 | 11 | | MONZON Braian | arg | 1700 | Temperley | 2,0 | 0,0 | 10,5 |
16 | 18 | | Tkaczuk Pedro | arg | 1600 | DB | 2,0 | 0,0 | 10,0 |
17 | 16 | | GALLONI Ernesto | arg | 1600 | DB | 1,0 | 0,0 | 10,0 |
18 | 8 | | ASEGUIN Marcela Susana | arg | 1700 | Libre | 0,0 | 0,0 | 10,5
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario