Resultados
4. Ronda el 2018/11/24 a las 16.30 hs
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 4 | Mazza Guillermo | 1766 | 3 | 0 - 1 | 2½ | Perrini Miguel | 1981 | 1 | ||
2 | 3 | Poci Pedro | 1785 | 2 | 1 - 0 | 2 | Arias Manuel | 1805 | 2 | ||
3 | 8 | Giorgi Raúl | 1712 | 2 | 1 - 0 | 2 | Giannotti Leonardo | 1760 | 5 | ||
4 | 14 | Flores Carlos | 1600 | 2 | 0 - 1 | 1½ | Ruiz Gabriel | 1600 | 16 | ||
5 | 11 | Bossio Miguel | 1603 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Ianzito Darío | 1754 | 6 | ||
6 | 7 | Quiro Díaz Ignacio | 1752 | 1 | ½ - ½ | 1 | Rebolini Alfredo | 1600 | 15 | ||
7 | 9 | Quiro Díaz Alejandro | 1652 | ½ | 1 - 0 | 0 | Alonso Floreal | 1600 | 12 | ||
8 | 10 | Retamoso Javier | 1636 | ½ | 0 | sin emparejar | |||||
9 | 13 | Bernardini José Luis | 1600 | 1½ | 0 | sin emparejar | |||||
10 | 17 | Ruiz Mario | 1600 | 1 | ½ | sin emparejar | |||||
11 | 18 | Gómez Ariel | 0 | 2 | 0 | sin emparejar |
Clasificación después de la ronda 4
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Perrini Miguel | ARG | 1981 | 3,5 | 0,0 | 3 | 9,0 | |
2 | 4 | Mazza Guillermo | ARG | 1766 | 3,0 | 0,0 | 3 | 10,0 | |
3 | 8 | Giorgi Raúl | ARG | 1712 | 3,0 | 0,0 | 3 | 6,5 | |
4 | 3 | Poci Pedro | ARG | 1785 | 3,0 | 0,0 | 2 | 7,5 | |
5 | 6 | Ianzito Darío | ARG | 1754 | 2,5 | 0,0 | 2 | 8,5 | |
6 | 16 | Ruiz Gabriel | ARG | 1600 | 2,5 | 0,0 | 2 | 5,0 | |
7 | 2 | Arias Manuel | ARG | 1805 | 2,0 | 0,0 | 2 | 10,0 | |
8 | 14 | Flores Carlos | ARG | 1600 | 2,0 | 0,0 | 2 | 7,5 | |
9 | 5 | Giannotti Leonardo | ARG | 1760 | 2,0 | 0,0 | 1 | 9,5 | |
10 | 18 | Gómez Ariel | ARG | 0 | 2,0 | 0,0 | 0 | 9,0 | |
11 | 13 | Bernardini José Luis | ARG | 1600 | 1,5 | 0,0 | 1 | 8,5 | |
12 | 11 | Bossio Miguel | ARG | 1603 | 1,5 | 0,0 | 1 | 8,0 | |
13 | 7 | Quiro Díaz Ignacio | ARG | 1752 | 1,5 | 0,0 | 1 | 8,0 | |
14 | 9 | Quiro Díaz Alejandro | ARG | 1652 | 1,5 | 0,0 | 1 | 7,5 | |
15 | 15 | Rebolini Alfredo | ARG | 1600 | 1,5 | 0,0 | 1 | 7,5 | |
16 | 17 | Ruiz Mario | ARG | 1600 | 1,5 | 0,0 | 1 | 5,0 | |
17 | 10 | Retamoso Javier | ARG | 1636 | 0,5 | 0,0 | 0 | 8,5 | |
18 | 12 | Alonso Floreal | ARG | 1600 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8,5 |
La quinta y última ronda se jugará en el Espacio Cultural Tectum debido a que el club permanecerá cerrado el sábado 8 y debido a la actividad de FASGBA programada para los siguientes sábados, se jugará en el horario pre establecido, pero en diferente sede.
El Espacio Cultural Tectum queda en Uriarte 744, Banfield Oeste, a 5 cuadras y media de Hipolito Yrigoyen al 6900. El Colectivo 318 llega desde Yrigoyen y French (a dos cuadras de Estación de Banfield) o Desde las estaciones de Lomas de Zamora o Temperley.
Tambien se puede tomar el Colectivo 277 desde las estaciones de Lanús o Remedios de Escalada.
Emparejamientos
5. Ronda el 2018/12/01 a las 16.30 hs
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 1 | Perrini Miguel | 1981 | 3½ | 3 | Giorgi Raúl | 1712 | 8 | |||
2 | 4 | Mazza Guillermo | 1766 | 3 | 3 | Poci Pedro | 1785 | 3 | |||
3 | 6 | Ianzito Darío | 1754 | 2½ | 2½ | Ruiz Gabriel | 1600 | 16 | |||
4 | 2 | Arias Manuel | 1805 | 2 | 2 | Flores Carlos | 1600 | 14 | |||
5 | 5 | Giannotti Leonardo | 1760 | 2 | 1½ | Quiro Díaz Ignacio | 1752 | 7 | |||
6 | 17 | Ruiz Mario | 1600 | 1½ | 1½ | Quiro Díaz Alejandro | 1652 | 9 | |||
7 | 15 | Rebolini Alfredo | 1600 | 1½ | 1½ | Bossio Miguel | 1603 | 11 | |||
8 | 12 | Alonso Floreal | 1600 | 0 | 1 | bye | |||||
9 | 10 | Retamoso Javier | 1636 | ½ | 0 | sin emparejar | |||||
10 | 13 | Bernardini José Luis | 1600 | 1½ | 0 | sin emparejar | |||||
11 | 18 | Gómez Ariel | 0 | 2 | 0 | sin emparejar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario