Resultados
2. Ronda el 2019/03/26 a las 19.30
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 5 | Ianzito Darío | 1796 | 1 | 0 - 1 | 1 | Rey Elián | 2049 | 1 | ||
2 | 2 | D'adamo Claudio | 1863 | 1 | 0 - 1 | 1 | Mazza Guillermo | 1773 | 7 | ||
3 | 3 | Neville Sergio | 1853 | ½ | 1 - 0 | ½ | Benitez Bernardo | 1686 | 11 | ||
4 | 6 | Michno Mario | 1781 | ½ | 1 - 0 | ½ | Benitez Santiago | 1667 | 13 | ||
5 | 10 | Schwartz Tiffany | 1700 | ½ | 0 - 1 | ½ | Benítez Tomás | 1656 | 14 | ||
6 | 16 | Alonso Floreal | 1623 | ½ | 0 - 1 | ½ | Arias Manuel | 1812 | 4 | ||
7 | 15 | Tula Víctor | 1644 | ½ | HP-HP* | 0 | Giannotti Leonardo | 1743 | 9 | ||
8 | 17 | Bossio Miguel | 1600 | 0 | 1 | bye | |||||
9 | 8 | Quiro Díaz Ignacio | 1765 | 0 | ½ | sin emparejar | |||||
10 | 12 | Quiro Díaz Alejandro | 1673 | 0 | ½ | sin emparejar |
* Se juega el lunes 1 de abril a las 19.30 hs.
(La tercera ronda se jugará el martes 9 de abril a las 19.30 hs.)
Clasificación después de la ronda 2
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 7 | Mazza Guillermo | ARG | 1773 | 2,0 | 0,0 | 2 | 1,5 | |
2 | 1 | Rey Elián | ARG | 2049 | 2,0 | 0,0 | 2 | 1,5 | |
3 | 3 | Neville Sergio | ARG | 1853 | 1,5 | 0,0 | 1 | 1,5 | |
4 | Arias Manuel | ARG | 1812 | 1,5 | 0,0 | 1 | 1,5 | ||
6 | Michno Mario | ARG | 1781 | 1,5 | 0,0 | 1 | 1,5 | ||
14 | Benítez Tomás | ARG | 1656 | 1,5 | 0,0 | 1 | 1,5 | ||
7 | 2 | D'adamo Claudio | ARG | 1863 | 1,0 | 0,0 | 1 | 2,5 | |
5 | Ianzito Darío | ARG | 1796 | 1,0 | 0,0 | 1 | 2,5 | ||
9 | 17 | Bossio Miguel | ARG | 1600 | 1,0 | 0,0 | 0 | 2,0 | |
10 | 15 | Tula Víctor | ARG | 1644 | 1,0 | 0,0 | 0 | 1,5 | |
11 | 8 | Quiro Díaz Ignacio | ARG | 1765 | 0,5 | 0,0 | 0 | 2,5 | |
12 | 10 | Schwartz Tiffany | ARG | 1700 | 0,5 | 0,0 | 0 | 2,5 | |
11 | Benitez Bernardo | ARG | 1686 | 0,5 | 0,0 | 0 | 2,5 | ||
13 | Benitez Santiago | ARG | 1667 | 0,5 | 0,0 | 0 | 2,5 | ||
16 | Alonso Floreal | ARG | 1623 | 0,5 | 0,0 | 0 | 2,5 | ||
16 | 9 | Giannotti Leonardo | ARG | 1743 | 0,5 | 0,0 | 0 | 2,0 | |
17 | 12 | Quiro Díaz Alejandro | ARG | 1673 | 0,5 | 0,0 | 0 | 1,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario